115年02月公司變更登記清單第375頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 7481 - 7500 [第 375 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
裕民風能航運股份有限公司2026-02-03 | 吳巨聖 | 臺北市大安區敦化南路二段207號29樓 | 950000000 | 91002956 |
酷澎股份有限公司2026-02-25 | Ankit Dewan | 臺北市信義區信義路五段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 11835968850 | 91002999 |
富盈食飲股份有限公司2026-02-05 | 吳俊賢 | 臺北市大安區市民大道段4段104號1樓 | 4500000 | 91003033 |
加壹數位股份有限公司2026-02-09 | 陳柏羽 | 臺北市中山區松江路431巷25號1樓 | 1100000 | 91003337 |
宸恩實業有限公司2026-02-06 | 蔡志祥 | 新北市土城區中華路1段219號13樓 | 5000000 | 91005757 |
唯淨科技企業有限公司2026-02-12 | 王鵬亮 | 臺中市太平區宜欣里富平路13巷32號 | 100000 | 91006236 |
優采生醫有限公司2026-02-02 | 謝嘉萍 | 雲林縣西螺鎮廣興里廣興68-32號1樓 | 1000000 | 91008852 |
元瑞營造有限公司2026-02-03 | 黃萬盛 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路一段121號1樓 | 3600000 | 91008939 |
展瑞開發建設股份有限公司2026-02-23 | 林政德 | 屏東縣萬丹鄉萬惠村西環路360號 | 34000000 | 91013784 |
榮灝股份有限公司2026-02-04 | 許嘉榮 | 臺南市南區竹溪里健康路1段269號 | 10000000 | 91014664 |
全家福開發建設有限公司2026-02-03 | 陳俊宏 | 臺南市安南區鳳凰里北安路3段181巷1號2樓 | 1000000 | 91014714 |
翌盛壓克力有限公司2026-02-03 | 葉培煜 | 臺南市安平區文平里健康一街9號1樓 | 5000000 | 91014783 |
儀睿資產投資股份有限公司2026-02-24 | 邱詠婷 | 臺北市信義區基隆路2段56號2樓之3 | 82000000 | 91015170 |
金龍鋼鋁門窗工程有限公司2026-02-03 | 賴艷文 | 南投縣中寮鄉內城村龍南路11號1樓 | 500000 | 91016889 |
遇見伯樂有限公司2026-02-05 | 王疇為 | 臺北市中正區衡陽路10號7樓 | 1500000 | 91017310 |
第一健康股份有限公司2026-02-12 | 陳家祥 | 臺北市松山區南京東路3段346號9樓之12 | 45000000 | 91017825 |
安奕生物科技股份有限公司2026-02-06 | 何炳慶 | 臺北市大安區信義路4段296號15樓 | 29100000 | 91018042 |
新展資產管理有限公司2026-02-11 | 陳聖鴻 | 嘉義市西區後驛里中興路49號2樓之5 | 100000 | 91018818 |
誠詳科技工程股份有限公司2026-02-24 | 彭詳棋 | 苗栗縣頭份市東庄里18鄰東民一街37號1樓 | 3700000 | 91019274 |
仲智有限公司2026-02-06 | 陳昇宏 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 100000 | 91023544 |
裕民風能航運股份有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 吳巨聖 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路二段207號29樓 | 資本額(元): 950000000 | 統一編號: 91002956 |
酷澎股份有限公司核准變更日期: 2026-02-25 | 代表人: Ankit Dewan | 公司所在地: 臺北市信義區信義路五段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 資本額(元): 11835968850 | 統一編號: 91002999 |
富盈食飲股份有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 吳俊賢 | 公司所在地: 臺北市大安區市民大道段4段104號1樓 | 資本額(元): 4500000 | 統一編號: 91003033 |
加壹數位股份有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 陳柏羽 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路431巷25號1樓 | 資本額(元): 1100000 | 統一編號: 91003337 |
宸恩實業有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 蔡志祥 | 公司所在地: 新北市土城區中華路1段219號13樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 91005757 |
唯淨科技企業有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 王鵬亮 | 公司所在地: 臺中市太平區宜欣里富平路13巷32號 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 91006236 |
優采生醫有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 謝嘉萍 | 公司所在地: 雲林縣西螺鎮廣興里廣興68-32號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 91008852 |
元瑞營造有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 黃萬盛 | 公司所在地: 花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路一段121號1樓 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 91008939 |
展瑞開發建設股份有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 林政德 | 公司所在地: 屏東縣萬丹鄉萬惠村西環路360號 | 資本額(元): 34000000 | 統一編號: 91013784 |
榮灝股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 許嘉榮 | 公司所在地: 臺南市南區竹溪里健康路1段269號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 91014664 |
全家福開發建設有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 陳俊宏 | 公司所在地: 臺南市安南區鳳凰里北安路3段181巷1號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 91014714 |
翌盛壓克力有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 葉培煜 | 公司所在地: 臺南市安平區文平里健康一街9號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 91014783 |
儀睿資產投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 邱詠婷 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路2段56號2樓之3 | 資本額(元): 82000000 | 統一編號: 91015170 |
金龍鋼鋁門窗工程有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 賴艷文 | 公司所在地: 南投縣中寮鄉內城村龍南路11號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 91016889 |
遇見伯樂有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 王疇為 | 公司所在地: 臺北市中正區衡陽路10號7樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 91017310 |
第一健康股份有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 陳家祥 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路3段346號9樓之12 | 資本額(元): 45000000 | 統一編號: 91017825 |
安奕生物科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 何炳慶 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路4段296號15樓 | 資本額(元): 29100000 | 統一編號: 91018042 |
新展資產管理有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 陳聖鴻 | 公司所在地: 嘉義市西區後驛里中興路49號2樓之5 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 91018818 |
誠詳科技工程股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 彭詳棋 | 公司所在地: 苗栗縣頭份市東庄里18鄰東民一街37號1樓 | 資本額(元): 3700000 | 統一編號: 91019274 |
仲智有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 陳昇宏 | 公司所在地: 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 91023544 |
