115年02月公司變更登記清單第371頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 7401 - 7420 [第 371 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
杰宇系統工程有限公司2026-02-06 | 周國榮 | 新北市土城區中央路3段208號9樓 | 1800000 | 90765809 |
星瑞數位行銷有限公司2026-02-12 | 王晨庭 | 新北市三重區新北大道一段123號11樓 | 5000000 | 90768762 |
墨瑞善水科技股份有限公司2026-02-12 | 謝嵩嶽 | 臺北市松山區民生東路3段119號7樓 | 207091900 | 90769452 |
寶石科技有限公司2026-02-12 | 廖秀榆 | 臺北市中正區中華路2段409巷3號 | 500000 | 90771605 |
衛波科技股份有限公司2026-02-10 | 黃子強 | 臺北市中山區松江路82號6樓 | 60007170 | 90772077 |
恩銳印科技有限公司2026-02-04 | 王序倫 | 新竹市北區光華里國華街72巷7號2樓 | 34100000 | 90773998 |
皇潮有限公司2026-02-12 | 羅彩鳳 | 桃園市觀音區金湖里金廣路179號(一樓) | 100000 | 90781272 |
好視發生創意影像有限公司2026-02-23 | 曾新中 | 臺中市北屯區平陽里安順東五街39號1樓 | 1200000 | 90784616 |
義行科技有限公司2026-02-13 | 黃正昌 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓) | 550000 | 90791932 |
建程管理顧問有限公司2026-02-06 | 黃乃謙 | 新北市三重區三寧街11號4樓 | 500000 | 90800691 |
森沁有限公司2026-02-13 | 陳琪萱 | 桃園市平鎮區平興里崇義三街35號 | 700000 | 90800783 |
聯進營造有限公司2026-02-09 | 程千鳳 | 雲林縣西螺鎮中興里新興路100巷16號1樓 | 35000000 | 90801278 |
大地春企業有限公司2026-02-12 | 宋玄晋 | 屏東縣高樹鄉長榮村興中路1巷70號1樓 | 1500000 | 90804303 |
照柱科技股份有限公司2026-02-06 | 沈志霖 | 臺南市善化區興華路276之1號 | 5000000 | 90808032 |
無限焦點有限公司2026-02-09 | 陳肇強 | 臺北市中山區北安路588巷23弄11號 | 1000000 | 90828728 |
雅瑟科技創投股份有限公司2026-02-26 | 邱鈺雯 | 臺北市中山區民生東路1段42號12樓之6 | 500000 | 90829374 |
台灣科高基礎設施有限公司2026-02-09 | Svilen Ivanov Karaivanov | 臺北市信義區信義路五段7號73樓之1 | 3516200000 | 90829748 |
雲品數據股份有限公司2026-02-11 | 林正吉 | 臺北市松山區八德路4段760號7樓 | 10000000 | 90829846 |
盛輝國際股份有限公司2026-02-24 | 孫日輝 | 臺北市中山區長安東路2段81號9樓之2 | 3000000 | 90833659 |
福豹怡號能源股份有限公司2026-02-06 | 廖福生 | 臺北市內湖區基湖路1號4樓之1 | 1310000000 | 90836516 |
杰宇系統工程有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 周國榮 | 公司所在地: 新北市土城區中央路3段208號9樓 | 資本額(元): 1800000 | 統一編號: 90765809 |
星瑞數位行銷有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 王晨庭 | 公司所在地: 新北市三重區新北大道一段123號11樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90768762 |
墨瑞善水科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 謝嵩嶽 | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路3段119號7樓 | 資本額(元): 207091900 | 統一編號: 90769452 |
寶石科技有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 廖秀榆 | 公司所在地: 臺北市中正區中華路2段409巷3號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90771605 |
衛波科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 黃子強 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路82號6樓 | 資本額(元): 60007170 | 統一編號: 90772077 |
恩銳印科技有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 王序倫 | 公司所在地: 新竹市北區光華里國華街72巷7號2樓 | 資本額(元): 34100000 | 統一編號: 90773998 |
皇潮有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 羅彩鳳 | 公司所在地: 桃園市觀音區金湖里金廣路179號(一樓) | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90781272 |
好視發生創意影像有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 曾新中 | 公司所在地: 臺中市北屯區平陽里安順東五街39號1樓 | 資本額(元): 1200000 | 統一編號: 90784616 |
義行科技有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 黃正昌 | 公司所在地: 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓) | 資本額(元): 550000 | 統一編號: 90791932 |
建程管理顧問有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 黃乃謙 | 公司所在地: 新北市三重區三寧街11號4樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90800691 |
森沁有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 陳琪萱 | 公司所在地: 桃園市平鎮區平興里崇義三街35號 | 資本額(元): 700000 | 統一編號: 90800783 |
聯進營造有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 程千鳳 | 公司所在地: 雲林縣西螺鎮中興里新興路100巷16號1樓 | 資本額(元): 35000000 | 統一編號: 90801278 |
大地春企業有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 宋玄晋 | 公司所在地: 屏東縣高樹鄉長榮村興中路1巷70號1樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 90804303 |
照柱科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 沈志霖 | 公司所在地: 臺南市善化區興華路276之1號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90808032 |
無限焦點有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 陳肇強 | 公司所在地: 臺北市中山區北安路588巷23弄11號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90828728 |
雅瑟科技創投股份有限公司核准變更日期: 2026-02-26 | 代表人: 邱鈺雯 | 公司所在地: 臺北市中山區民生東路1段42號12樓之6 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90829374 |
台灣科高基礎設施有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: Svilen Ivanov Karaivanov | 公司所在地: 臺北市信義區信義路五段7號73樓之1 | 資本額(元): 3516200000 | 統一編號: 90829748 |
雲品數據股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 林正吉 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路4段760號7樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90829846 |
盛輝國際股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 孫日輝 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路2段81號9樓之2 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 90833659 |
福豹怡號能源股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 廖福生 | 公司所在地: 臺北市內湖區基湖路1號4樓之1 | 資本額(元): 1310000000 | 統一編號: 90836516 |
