115年02月公司變更登記清單第336頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 6701 - 6720 [第 336 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
富欽交通企業有限公司2026-02-06 | 謝宗欽 | 臺南市安南區鳳凰里北安路3段147號1樓 | 25000000 | 89680775 |
文蘋實業有限公司2026-02-09 | 呂和坤 | 苗栗縣頭份市珊湖里親民路263巷2弄11號(1樓) | 10000000 | 89685173 |
明雲營造股份有限公司2026-02-10 | 翁水紅 | 桃園市八德區大成里廣福路125巷1號 | 12000000 | 89691415 |
李西餐廳有限公司2026-02-25 | 李沐軒 | 桃園市蘆竹區南崁路192號 | 1000000 | 89693722 |
麗榮實業有限公司2026-02-06 | 廖俊昇 | 臺中市神岡區溪洲里溪洲路502號 | 10000000 | 89701217 |
山太士股份有限公司2026-02-23 | 吳學宗 | 新竹縣竹北市泰和里沿河街28巷158號 | 339132820 | 89716605 |
巧全塑膠股份有限公司2026-02-04 | 王苓茵 | 新北市板橋區三民路2段37號24樓之3 | 35000000 | 89717415 |
昭盛開發股份有限公司2026-02-04 | 賴敬 | 臺中市西屯區何明里大有一街20號1樓 | 5000000 | 89721662 |
偉盛鋁門窗有限公司2026-02-09 | 謝嘉榮 | 臺中市南區南平路32號1樓 | 1000000 | 89736530 |
銓盈漁業股份有限公司2026-02-24 | 李珠清 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓408室 | 26000000 | 89738452 |
鎮宙實業股份有限公司2026-02-13 | 林清俊 | 屏東縣東港鎮船頭里大東路328巷14號1樓 | 7600000 | 89749465 |
慧海企業有限公司2026-02-13 | 林宗佑 | 臺南市永康區永康里中山路40號1樓 | 5000000 | 89752215 |
良港投資股份有限公司2026-02-02 | 謝政良 | 高雄市新興區七賢一路327號3樓之2 | 60000000 | 89755590 |
利堂國際開發股份有限公司2026-02-10 | 姚有庭 | 高雄市前鎮區新生路802號10樓 | 20000000 | 89758180 |
旺泰巴士有限公司2026-02-10 | 李振輝 | 高雄市大寮區莊敬路21號 | 50000000 | 89760897 |
航陽環保資源股份有限公司2026-02-04 | 柯俊彥 | 高雄市小港區店鳳街72巷15號12樓 | 22000000 | 89763368 |
瓊琚企業有限公司2026-02-12 | 朱紹凱 | 高雄市苓雅區永平路88號 | 1100000 | 89766371 |
聖健科技股份有限公司2026-02-02 | 鄭永建 | 新竹市北區台溪里中華路三段9號8樓之5 | 5000000 | 89771732 |
勝煬企業有限公司2026-02-12 | 魏政德 | 新北市五股區新城八路310號(1樓) | 5000000 | 89785270 |
周業投資股份有限公司2026-02-11 | 周泰盛 | 臺南市仁德區保安里文賢路1段554巷8弄8號 | 75000000 | 89789472 |
富欽交通企業有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 謝宗欽 | 公司所在地: 臺南市安南區鳳凰里北安路3段147號1樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 89680775 |
文蘋實業有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 呂和坤 | 公司所在地: 苗栗縣頭份市珊湖里親民路263巷2弄11號(1樓) | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 89685173 |
明雲營造股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 翁水紅 | 公司所在地: 桃園市八德區大成里廣福路125巷1號 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 89691415 |
李西餐廳有限公司核准變更日期: 2026-02-25 | 代表人: 李沐軒 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區南崁路192號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 89693722 |
麗榮實業有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 廖俊昇 | 公司所在地: 臺中市神岡區溪洲里溪洲路502號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 89701217 |
山太士股份有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 吳學宗 | 公司所在地: 新竹縣竹北市泰和里沿河街28巷158號 | 資本額(元): 339132820 | 統一編號: 89716605 |
巧全塑膠股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 王苓茵 | 公司所在地: 新北市板橋區三民路2段37號24樓之3 | 資本額(元): 35000000 | 統一編號: 89717415 |
昭盛開發股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 賴敬 | 公司所在地: 臺中市西屯區何明里大有一街20號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89721662 |
偉盛鋁門窗有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 謝嘉榮 | 公司所在地: 臺中市南區南平路32號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 89736530 |
銓盈漁業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 李珠清 | 公司所在地: 高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓408室 | 資本額(元): 26000000 | 統一編號: 89738452 |
鎮宙實業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 林清俊 | 公司所在地: 屏東縣東港鎮船頭里大東路328巷14號1樓 | 資本額(元): 7600000 | 統一編號: 89749465 |
慧海企業有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 林宗佑 | 公司所在地: 臺南市永康區永康里中山路40號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89752215 |
良港投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 謝政良 | 公司所在地: 高雄市新興區七賢一路327號3樓之2 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 89755590 |
利堂國際開發股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 姚有庭 | 公司所在地: 高雄市前鎮區新生路802號10樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 89758180 |
旺泰巴士有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 李振輝 | 公司所在地: 高雄市大寮區莊敬路21號 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 89760897 |
航陽環保資源股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 柯俊彥 | 公司所在地: 高雄市小港區店鳳街72巷15號12樓 | 資本額(元): 22000000 | 統一編號: 89763368 |
瓊琚企業有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 朱紹凱 | 公司所在地: 高雄市苓雅區永平路88號 | 資本額(元): 1100000 | 統一編號: 89766371 |
聖健科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 鄭永建 | 公司所在地: 新竹市北區台溪里中華路三段9號8樓之5 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89771732 |
勝煬企業有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 魏政德 | 公司所在地: 新北市五股區新城八路310號(1樓) | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 89785270 |
周業投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 周泰盛 | 公司所在地: 臺南市仁德區保安里文賢路1段554巷8弄8號 | 資本額(元): 75000000 | 統一編號: 89789472 |
