115年02月公司變更登記清單第254頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5061 - 5080 [第 254 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
金鎂成實業有限公司2026-02-09 | 呂永恭 | 高雄市岡山區前峰路268號 | 3002089 | 70402837 |
懇儀股份有限公司2026-02-04 | 蕭宇傑 | 高雄市苓雅區中正二路175號14樓之2 | 5000000 | 70408142 |
品順海洋國際股份有限公司2026-02-06 | 洪文正 | 高雄市前鎮區漁港北一路27號 | 16000000 | 70410718 |
長順聯合投資股份有限公司2026-02-24 | 黃培鑫 | 臺南市中西區大埔街2號1樓 | 20000000 | 70416656 |
安德魯紳有限公司2026-02-06 | 王禮鑫 | 高雄市苓雅區廣州二街86巷26號 | 14500000 | 70419324 |
瑼業企業有限公司2026-02-12 | 郭東辰 | 高雄市三民區澄和路39號1樓 | 1000000 | 70424109 |
匯永實業股份有限公司2026-02-23 | 朱挺玗 | 高雄市前鎮區新衙路296巷1之1號 | 18500000 | 70433727 |
貝立德股份有限公司2026-02-24 | 石坂 直樹 | 臺北市信義區松高路77號45樓 | 30000000 | 70438244 |
台灣基恩斯股份有限公司2026-02-06 | 中野 鉄也 | 臺北市中山區中山北路2段42號11樓及12樓 | 15000000 | 70449143 |
建興材料科技股份有限公司2026-02-02 | 劉致宏 | 臺北市松山區南京東路3段287號4樓 | 160000000 | 70450534 |
娜亞國際股份有限公司2026-02-11 | 為廣曉雄 | 臺北市士林區德行西路7號15樓 | 12000000 | 70450942 |
皮耶洛實業有限公司2026-02-11 | 李妙英 | 臺北市中山區長安東路1段23號5樓之1 | 35000000 | 70451674 |
神坊資訊股份有限公司2026-02-11 | 孫至德 | 臺北市大安區敦化南路2段95號25樓 | 499000000 | 70461075 |
雷瀅實業股份有限公司2026-02-24 | 林志原 | 臺北市信義區松德路171號21樓 | 25000000 | 70463003 |
衍舟股份有限公司2026-02-11 | 廖文鐸 | 臺北市中正區忠孝東路1段85號18樓 | 60000000 | 70465038 |
亞聚投資股份有限公司2026-02-13 | 簡麗珠 | 臺北市松山區復興北路179號8樓之4 | 20000000 | 70469914 |
新光金保險代理人股份有限公司2026-02-24 | 楊秀娟 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31樓 | 10000000 | 70470010 |
龍彩科技股份有限公司2026-02-11 | 周明賢 | 新竹市科技五路2號4樓 | 20098400 | 70473641 |
中得多媒體股份有限公司2026-02-10 | 蔡富女 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 | 7569890 | 70474347 |
新工光電科技股份有限公司2026-02-26 | 周海帆 | 臺北市內湖區行愛路128號5樓 | 16000000 | 70475893 |
金鎂成實業有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 呂永恭 | 公司所在地: 高雄市岡山區前峰路268號 | 資本額(元): 3002089 | 統一編號: 70402837 |
懇儀股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 蕭宇傑 | 公司所在地: 高雄市苓雅區中正二路175號14樓之2 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 70408142 |
品順海洋國際股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 洪文正 | 公司所在地: 高雄市前鎮區漁港北一路27號 | 資本額(元): 16000000 | 統一編號: 70410718 |
長順聯合投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 黃培鑫 | 公司所在地: 臺南市中西區大埔街2號1樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 70416656 |
安德魯紳有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 王禮鑫 | 公司所在地: 高雄市苓雅區廣州二街86巷26號 | 資本額(元): 14500000 | 統一編號: 70419324 |
瑼業企業有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 郭東辰 | 公司所在地: 高雄市三民區澄和路39號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 70424109 |
匯永實業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 朱挺玗 | 公司所在地: 高雄市前鎮區新衙路296巷1之1號 | 資本額(元): 18500000 | 統一編號: 70433727 |
貝立德股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 石坂 直樹 | 公司所在地: 臺北市信義區松高路77號45樓 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 70438244 |
台灣基恩斯股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 中野 鉄也 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段42號11樓及12樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 70449143 |
建興材料科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 劉致宏 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路3段287號4樓 | 資本額(元): 160000000 | 統一編號: 70450534 |
娜亞國際股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 為廣曉雄 | 公司所在地: 臺北市士林區德行西路7號15樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 70450942 |
皮耶洛實業有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 李妙英 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路1段23號5樓之1 | 資本額(元): 35000000 | 統一編號: 70451674 |
神坊資訊股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 孫至德 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段95號25樓 | 資本額(元): 499000000 | 統一編號: 70461075 |
雷瀅實業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 林志原 | 公司所在地: 臺北市信義區松德路171號21樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 70463003 |
衍舟股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 廖文鐸 | 公司所在地: 臺北市中正區忠孝東路1段85號18樓 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 70465038 |
亞聚投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 簡麗珠 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路179號8樓之4 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 70469914 |
新光金保險代理人股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 楊秀娟 | 公司所在地: 臺北市中正區忠孝西路1段66號31樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 70470010 |
龍彩科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 周明賢 | 公司所在地: 新竹市科技五路2號4樓 | 資本額(元): 20098400 | 統一編號: 70473641 |
中得多媒體股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 蔡富女 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 | 資本額(元): 7569890 | 統一編號: 70474347 |
新工光電科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-26 | 代表人: 周海帆 | 公司所在地: 臺北市內湖區行愛路128號5樓 | 資本額(元): 16000000 | 統一編號: 70475893 |
