115年02月公司變更登記清單第241頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 4801 - 4820 [第 241 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
護眼天使明眸事業有限公司2026-02-23 | 張鴻彬 | 基隆市暖暖區暖暖街379巷49號5樓 | 1000000 | 60763343 |
正啟生物股份有限公司2026-02-03 | 林淑菁 | 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號 | 1000000 | 60764027 |
拉法葉有限公司2026-02-02 | 羅聿哲 | 臺中市西屯區大鵬里三和一巷2弄1號1樓 | 200000 | 60764960 |
和瑞營造股份有限公司2026-02-04 | 邵帷綸 | 臺中市大里區東興里國光路二段704之12號 | 11300000 | 60765341 |
幸福自由資產開發股份有限公司2026-02-10 | 陳柏霖 | 臺中市太平區育仁路195號1樓 | 500000 | 60765476 |
兆鋐國際房地產有限公司2026-02-10 | 陳建名 | 臺中市北屯區敦化路一段89號1樓 | 7000000 | 60765882 |
哈莉瓦嫩思有限公司2026-02-04 | 張惠英 | 臺東縣臺東市鐵花路253號 | 10088888 | 60767354 |
金鑫土木包工業有限公司2026-02-02 | 李俊賢 | 嘉義市西區美源里民生南路296號 | 1000000 | 60767431 |
瑞澤國際資本管理顧問股份有限公司2026-02-26 | 陳昶霏 | 臺北市信義區忠孝東路4段563號8樓 | 2000000 | 60767811 |
鞍新盟機器人製造股份有限公司2026-02-06 | 高志明 | 臺北市大安區信義路2段88號4樓 | 225000000 | 60767967 |
台灣鮮活果汁股份有限公司2026-02-06 | 黃國晃 | 屏東縣長治鄉德和村神農東路31號 | 250000000 | 60768071 |
漫日花間有限公司2026-02-12 | 蔡易珊 | 臺北市中正區許昌街42號8樓 | 1000000 | 60768136 |
神農瑞芝生技有限公司2026-02-11 | 段惠蓮 | 臺北市士林區德行東路300號1樓 | 5000000 | 60768522 |
楷旋工程有限公司2026-02-09 | 林長楷 | 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里8鄰和平路206號 | 100000 | 60768950 |
鼎域控股股份有限公司2026-02-02 | 田偉 | 臺中市西區忠誠里臺灣大道二段573號5樓 | 50000 | 60769058 |
盛集屋股份有限公司2026-02-12 | 巫宸齊 | 臺中市北屯區后庄里敦化路一段289號 | 2826500 | 60769536 |
超簡單行銷有限公司2026-02-23 | 林耀宗 | 臺中市西屯區市政北七路186號20樓之9 | 3000000 | 60769607 |
騰騏建築有限公司2026-02-05 | 黄義強 | 苗栗縣頭份市尖山里平安街24號1樓 | 16000000 | 60770724 |
盈依有限公司2026-02-23 | 黃秀梅 | 臺南市北區大興里北門路2段200號1樓 | 100000 | 60771316 |
渼光有限公司2026-02-06 | 朱冠蓮 | 臺南市仁德區土庫里大發路7號1樓 | 1000000 | 60771408 |
護眼天使明眸事業有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 張鴻彬 | 公司所在地: 基隆市暖暖區暖暖街379巷49號5樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60763343 |
正啟生物股份有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 林淑菁 | 公司所在地: 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60764027 |
拉法葉有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 羅聿哲 | 公司所在地: 臺中市西屯區大鵬里三和一巷2弄1號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 60764960 |
和瑞營造股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 邵帷綸 | 公司所在地: 臺中市大里區東興里國光路二段704之12號 | 資本額(元): 11300000 | 統一編號: 60765341 |
幸福自由資產開發股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 陳柏霖 | 公司所在地: 臺中市太平區育仁路195號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60765476 |
兆鋐國際房地產有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 陳建名 | 公司所在地: 臺中市北屯區敦化路一段89號1樓 | 資本額(元): 7000000 | 統一編號: 60765882 |
哈莉瓦嫩思有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 張惠英 | 公司所在地: 臺東縣臺東市鐵花路253號 | 資本額(元): 10088888 | 統一編號: 60767354 |
金鑫土木包工業有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 李俊賢 | 公司所在地: 嘉義市西區美源里民生南路296號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60767431 |
瑞澤國際資本管理顧問股份有限公司核准變更日期: 2026-02-26 | 代表人: 陳昶霏 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路4段563號8樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60767811 |
鞍新盟機器人製造股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 高志明 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路2段88號4樓 | 資本額(元): 225000000 | 統一編號: 60767967 |
台灣鮮活果汁股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 黃國晃 | 公司所在地: 屏東縣長治鄉德和村神農東路31號 | 資本額(元): 250000000 | 統一編號: 60768071 |
漫日花間有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 蔡易珊 | 公司所在地: 臺北市中正區許昌街42號8樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60768136 |
神農瑞芝生技有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 段惠蓮 | 公司所在地: 臺北市士林區德行東路300號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60768522 |
楷旋工程有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 林長楷 | 公司所在地: 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里8鄰和平路206號 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60768950 |
鼎域控股股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 田偉 | 公司所在地: 臺中市西區忠誠里臺灣大道二段573號5樓 | 資本額(元): 50000 | 統一編號: 60769058 |
盛集屋股份有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 巫宸齊 | 公司所在地: 臺中市北屯區后庄里敦化路一段289號 | 資本額(元): 2826500 | 統一編號: 60769536 |
超簡單行銷有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 林耀宗 | 公司所在地: 臺中市西屯區市政北七路186號20樓之9 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 60769607 |
騰騏建築有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 黄義強 | 公司所在地: 苗栗縣頭份市尖山里平安街24號1樓 | 資本額(元): 16000000 | 統一編號: 60770724 |
盈依有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 黃秀梅 | 公司所在地: 臺南市北區大興里北門路2段200號1樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60771316 |
渼光有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 朱冠蓮 | 公司所在地: 臺南市仁德區土庫里大發路7號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60771408 |
