115年02月公司變更登記清單第196頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3901 - 3920 [第 196 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
華光整合行銷有限公司2026-02-13 | 黃婉如 | 連江縣南竿鄉復興村110-1號 | 2000000 | 56913422 |
預見未來科技股份有限公司2026-02-26 | 王筠 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號3樓 | 15000000 | 56913859 |
禾勝建設有限公司2026-02-13 | 商勝榮 | 嘉義縣太保市麻寮里雙合街163號1樓 | 12000000 | 56916188 |
美商太平洋畢浪有限公司2026-02-26 | 吳采臻 | 臺南市永康區塩洲里國聖街476號 | 10000000 | 56927039 |
十八豆教育科技有限公司2026-02-02 | 楊靜怡 | 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢子368號1樓 | 1740000 | 57000304 |
竑築企業有限公司2026-02-09 | 林曉雯 | 新竹縣竹北市興隆路三段45號 | 5000000 | 57019802 |
鑫億工程有限公司2026-02-11 | 林紹瑀 | 雲林縣虎尾鎮平和里成德街170號1樓 | 1000000 | 57045800 |
啟富投資股份有限公司2026-02-02 | 許瑾蕎 | 新竹縣竹東鎮北興路三段102號4樓 | 30000000 | 57050129 |
泰里木器有限公司2026-02-12 | 陳淑恩 | 臺中市中區綠川里綠川西街51號1樓 | 2000000 | 57050937 |
左順企業有限公司2026-02-02 | 沈莉婷 | 彰化縣秀水鄉莊雅村溪心街146號 | 2100000 | 57167423 |
錩輝興業有限公司2026-02-09 | 賴弘誠 | 彰化縣大村鄉平和村聖瑤東路5巷7號 | 30000000 | 57510405 |
美德監視器工程有限公司2026-02-11 | 曾紹偊 | 彰化縣彰化市延平里大埔路459巷4號1樓 | 5000000 | 57521326 |
谷關觀光企業股份有限公司2026-02-10 | 張震豪 | 臺中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷6號 | 97200000 | 57546115 |
申隆塑膠加工廠股份有限公司2026-02-05 | 林昭傑 | 彰化縣彰化市牛埔里彰南路三段450巷67號 | 16000000 | 58017752 |
金聯發工業股份有限公司2026-02-10 | 陳林淑珍 | 彰化縣和美鎮大霞里彰和路三段439號 | 5200000 | 58026350 |
景大工業股份有限公司2026-02-23 | 李耀煌 | 彰化縣彰化市南美里崙美路195號 | 140000000 | 58027463 |
嗨澎湖旅行社有限公司2026-02-12 | 陳文瑞 | 澎湖縣馬公市光榮里三多路411號1樓 | 3000000 | 58030410 |
邱比特貿易有限公司2026-02-06 | 蔡政佑 | 彰化縣和美鎮月眉里和厝路一段261巷17號1樓 | 500000 | 58031570 |
芯旺股份有限公司2026-02-04 | 周宏哲 | 新竹縣竹北市台元二街12號3樓之三 | 124278910 | 58143104 |
億順漁業有限公司2026-02-11 | 周美娟 | 屏東縣東港鎮興東里中正路二段507巷27弄7號1樓 | 7800000 | 58163656 |
華光整合行銷有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 黃婉如 | 公司所在地: 連江縣南竿鄉復興村110-1號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 56913422 |
預見未來科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-26 | 代表人: 王筠 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段270號3樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 56913859 |
禾勝建設有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 商勝榮 | 公司所在地: 嘉義縣太保市麻寮里雙合街163號1樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 56916188 |
美商太平洋畢浪有限公司核准變更日期: 2026-02-26 | 代表人: 吳采臻 | 公司所在地: 臺南市永康區塩洲里國聖街476號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 56927039 |
十八豆教育科技有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 楊靜怡 | 公司所在地: 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢子368號1樓 | 資本額(元): 1740000 | 統一編號: 57000304 |
竑築企業有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 林曉雯 | 公司所在地: 新竹縣竹北市興隆路三段45號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 57019802 |
鑫億工程有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 林紹瑀 | 公司所在地: 雲林縣虎尾鎮平和里成德街170號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 57045800 |
啟富投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 許瑾蕎 | 公司所在地: 新竹縣竹東鎮北興路三段102號4樓 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 57050129 |
泰里木器有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 陳淑恩 | 公司所在地: 臺中市中區綠川里綠川西街51號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 57050937 |
左順企業有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 沈莉婷 | 公司所在地: 彰化縣秀水鄉莊雅村溪心街146號 | 資本額(元): 2100000 | 統一編號: 57167423 |
錩輝興業有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 賴弘誠 | 公司所在地: 彰化縣大村鄉平和村聖瑤東路5巷7號 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 57510405 |
美德監視器工程有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 曾紹偊 | 公司所在地: 彰化縣彰化市延平里大埔路459巷4號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 57521326 |
谷關觀光企業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 張震豪 | 公司所在地: 臺中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷6號 | 資本額(元): 97200000 | 統一編號: 57546115 |
申隆塑膠加工廠股份有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 林昭傑 | 公司所在地: 彰化縣彰化市牛埔里彰南路三段450巷67號 | 資本額(元): 16000000 | 統一編號: 58017752 |
金聯發工業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 陳林淑珍 | 公司所在地: 彰化縣和美鎮大霞里彰和路三段439號 | 資本額(元): 5200000 | 統一編號: 58026350 |
景大工業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 李耀煌 | 公司所在地: 彰化縣彰化市南美里崙美路195號 | 資本額(元): 140000000 | 統一編號: 58027463 |
嗨澎湖旅行社有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 陳文瑞 | 公司所在地: 澎湖縣馬公市光榮里三多路411號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 58030410 |
邱比特貿易有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 蔡政佑 | 公司所在地: 彰化縣和美鎮月眉里和厝路一段261巷17號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 58031570 |
芯旺股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 周宏哲 | 公司所在地: 新竹縣竹北市台元二街12號3樓之三 | 資本額(元): 124278910 | 統一編號: 58143104 |
億順漁業有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 周美娟 | 公司所在地: 屏東縣東港鎮興東里中正路二段507巷27弄7號1樓 | 資本額(元): 7800000 | 統一編號: 58163656 |
