115年02月公司變更登記清單第18頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 341 - 360 [第 18 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
隆電股份有限公司2026-02-11 | 張憲明 | 臺北市內湖區內湖路1段250號11樓 | 140400000 | 01180613 |
統一大飯店股份有限公司2026-02-04 | SONG CHING SHYU | 臺北市中山區農安街36號1樓、3至10樓 | 37000000 | 01184603 |
琨暉實業有限公司2026-02-03 | 林明亮 | 臺北市中山區民權東路2段92巷8弄7號2樓 | 6000000 | 01194200 |
石牌實業有限公司2026-02-13 | 楊惟安 | 臺北市北投區承德路7段223號1樓 | 1000000 | 01805526 |
伸律正實業股份有限公司2026-02-04 | 周艷興 | 新北市五股區五權七路31號 | 5000000 | 02076027 |
中鎂汽車有限公司2026-02-10 | 黃淑琪 | 新竹市前溪里中華路一段239號1樓 | 370000000 | 02851667 |
大統海運股份有限公司2026-02-02 | 林宏年 | 臺北市中山區中吉里南京東路二段71號6樓及8樓之3 | 777580000 | 03042102 |
立琦建築股份有限公司2026-02-23 | 邱名福 | 臺北市中山區建國北路1段150號1樓 | 65000000 | 03076307 |
榮和貿易股份有限公司2026-02-06 | 陳弘 | 臺北市中山區南京東路3段219號6樓 | 27500000 | 03221506 |
亞洲水泥股份有限公司2026-02-24 | 徐旭東 | 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓 | 35465628810 | 03244509 |
宜泰貿易有限公司2026-02-05 | 張戴德 | 臺北市中正區重慶南路3段36巷12號 | 17000000 | 03250109 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司2026-02-25 | 黃蔚文 | 臺北市信義區松高路1號11樓 | 200000000 | 03304914 |
美商花旗銀行股份有限公司2026-02-13 | 羅巧紋 | 臺北市信義區松智路1號15樓 | 1700000000 | 03307406 |
振興貿易股份有限公司2026-02-25 | 王夢賢 | 臺中市西屯區工業區三十二路72號2、3樓 | 20000000 | 03354907 |
泰豐工業原料股份有限公司2026-02-02 | 應柔爾 | 臺北市大安區忠孝東路4段320號12樓 | 5000000 | 03356601 |
得利貿易股份有限公司2026-02-25 | 許衍熙 | 臺北市大同區鄭州路101號3樓之2 | 6000000 | 03366805 |
電通國華股份有限公司2026-02-09 | 稲坂智典 | 臺北市信義區松高路77號41樓 | 100000000 | 03380503 |
博愛股份有限公司2026-02-24 | 楊士德 | 臺北市中正區博愛路60號 | 29700000 | 03430449 |
福大化學工業股份有限公司2026-02-24 | 許衍熙 | 臺北市大同區鄭州路101號3樓之1 | 53000000 | 03506003 |
遠東航空股份有限公司2026-02-24 | 楊兆景 | 新北市永和區永和路二段168號2樓 | 3324000000 | 03522003 |
隆電股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 張憲明 | 公司所在地: 臺北市內湖區內湖路1段250號11樓 | 資本額(元): 140400000 | 統一編號: 01180613 |
統一大飯店股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: SONG CHING SHYU | 公司所在地: 臺北市中山區農安街36號1樓、3至10樓 | 資本額(元): 37000000 | 統一編號: 01184603 |
琨暉實業有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 林明亮 | 公司所在地: 臺北市中山區民權東路2段92巷8弄7號2樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 01194200 |
石牌實業有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 楊惟安 | 公司所在地: 臺北市北投區承德路7段223號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 01805526 |
伸律正實業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 周艷興 | 公司所在地: 新北市五股區五權七路31號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 02076027 |
中鎂汽車有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 黃淑琪 | 公司所在地: 新竹市前溪里中華路一段239號1樓 | 資本額(元): 370000000 | 統一編號: 02851667 |
大統海運股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 林宏年 | 公司所在地: 臺北市中山區中吉里南京東路二段71號6樓及8樓之3 | 資本額(元): 777580000 | 統一編號: 03042102 |
立琦建築股份有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 邱名福 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路1段150號1樓 | 資本額(元): 65000000 | 統一編號: 03076307 |
榮和貿易股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 陳弘 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路3段219號6樓 | 資本額(元): 27500000 | 統一編號: 03221506 |
亞洲水泥股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 徐旭東 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓 | 資本額(元): 35465628810 | 統一編號: 03244509 |
宜泰貿易有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 張戴德 | 公司所在地: 臺北市中正區重慶南路3段36巷12號 | 資本額(元): 17000000 | 統一編號: 03250109 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司核准變更日期: 2026-02-25 | 代表人: 黃蔚文 | 公司所在地: 臺北市信義區松高路1號11樓 | 資本額(元): 200000000 | 統一編號: 03304914 |
美商花旗銀行股份有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 羅巧紋 | 公司所在地: 臺北市信義區松智路1號15樓 | 資本額(元): 1700000000 | 統一編號: 03307406 |
振興貿易股份有限公司核准變更日期: 2026-02-25 | 代表人: 王夢賢 | 公司所在地: 臺中市西屯區工業區三十二路72號2、3樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 03354907 |
泰豐工業原料股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 應柔爾 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段320號12樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 03356601 |
得利貿易股份有限公司核准變更日期: 2026-02-25 | 代表人: 許衍熙 | 公司所在地: 臺北市大同區鄭州路101號3樓之2 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 03366805 |
電通國華股份有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 稲坂智典 | 公司所在地: 臺北市信義區松高路77號41樓 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 03380503 |
博愛股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 楊士德 | 公司所在地: 臺北市中正區博愛路60號 | 資本額(元): 29700000 | 統一編號: 03430449 |
福大化學工業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 許衍熙 | 公司所在地: 臺北市大同區鄭州路101號3樓之1 | 資本額(元): 53000000 | 統一編號: 03506003 |
遠東航空股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 楊兆景 | 公司所在地: 新北市永和區永和路二段168號2樓 | 資本額(元): 3324000000 | 統一編號: 03522003 |
