115年02月公司變更登記清單第161頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 3201 - 3220 [第 161 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
鴻達生技股份有限公司2026-02-09 | 柏潘淑惠 | 雲林縣斗南鎮舊社里興國路157號1樓 | 18000000 | 53509820 |
衛元堂貿易有限公司2026-02-12 | 陳漢綜 | 臺中市南區學府路167號2樓 | 5000000 | 53511810 |
台東建設有限公司2026-02-06 | 馮石山 | 臺東縣臺東市更生路353號 | 10000000 | 53511868 |
大月岩國際有限公司2026-02-13 | 許朗齊 | 新北市新莊區中安街3號7樓之1 | 3000000 | 53512655 |
技恩有限公司2026-02-24 | 陳映薇 | 高雄市新興區民生一路56號19樓之5 | 1000000 | 53512873 |
玖昇鋼鐵企業有限公司2026-02-06 | 張家禎 | 南投縣南投市軍功里東山路一街31號1樓 | 15000000 | 53515647 |
成環科技股份有限公司2026-02-12 | 徐欣筠 | 新竹縣竹北市惟馨街95號5樓之5 | 10000000 | 53516688 |
采暘建設有限公司2026-02-13 | 吳鎮宇 | 臺東縣臺東市中正里中正路175號 | 30000000 | 53517595 |
順瑞國際股份有限公司2026-02-02 | 盧威齊 | 臺北市中山區民權東路2段26號8樓之5 | 20000000 | 53520347 |
昇萌股份有限公司2026-02-03 | 林芳如 | 臺北市南港區興中路28巷28號3樓之3 | 70000000 | 53521351 |
金堡有限公司2026-02-11 | 殷玉敏 | 臺北市萬華區莒光路258之1號1樓 | 6000000 | 53527904 |
安豐聯合漁業股份有限公司2026-02-09 | 焦婷 | 臺北市中山區朱崙街15號 | 25000000 | 53532218 |
安其羅國際有限公司2026-02-09 | 李縢 | 基隆市暖暖區碇內街333號 | 1200000 | 53543411 |
萬陽國際旅行社有限公司2026-02-06 | 林秋菊 | 臺北市中山區南京東路2段174號10樓 | 6030000 | 53543974 |
寶捷新材料股份有限公司2026-02-06 | 呂官諭 | 臺北市中山區新生北路2段127巷18號1樓 | 8000000 | 53546424 |
心知娛樂股份有限公司2026-02-04 | 邱于芸 | 金門縣金湖鎮中山路8-8號 | 10500000 | 53547697 |
佳菁有限公司2026-02-11 | 林佳菁 | 新北市五股區水碓路22巷3號4樓 | 2320000 | 53549409 |
川云里股份有限公司2026-02-02 | 邱于芸 | 金門縣金湖鎮中山路8-8號 | 10500000 | 53549512 |
福參股份有限公司2026-02-04 | 王婉容 | 新北市永和區永和路2段168號2樓 | 10000000 | 53551039 |
樺福停車場股份有限公司2026-02-13 | 王婉容 | 新北市永和區永和路2段168號2樓 | 10000000 | 53551066 |
鴻達生技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 柏潘淑惠 | 公司所在地: 雲林縣斗南鎮舊社里興國路157號1樓 | 資本額(元): 18000000 | 統一編號: 53509820 |
衛元堂貿易有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 陳漢綜 | 公司所在地: 臺中市南區學府路167號2樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 53511810 |
台東建設有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 馮石山 | 公司所在地: 臺東縣臺東市更生路353號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 53511868 |
大月岩國際有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 許朗齊 | 公司所在地: 新北市新莊區中安街3號7樓之1 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 53512655 |
技恩有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 陳映薇 | 公司所在地: 高雄市新興區民生一路56號19樓之5 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 53512873 |
玖昇鋼鐵企業有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 張家禎 | 公司所在地: 南投縣南投市軍功里東山路一街31號1樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 53515647 |
成環科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 徐欣筠 | 公司所在地: 新竹縣竹北市惟馨街95號5樓之5 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 53516688 |
采暘建設有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 吳鎮宇 | 公司所在地: 臺東縣臺東市中正里中正路175號 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 53517595 |
順瑞國際股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 盧威齊 | 公司所在地: 臺北市中山區民權東路2段26號8樓之5 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 53520347 |
昇萌股份有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 林芳如 | 公司所在地: 臺北市南港區興中路28巷28號3樓之3 | 資本額(元): 70000000 | 統一編號: 53521351 |
金堡有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 殷玉敏 | 公司所在地: 臺北市萬華區莒光路258之1號1樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 53527904 |
安豐聯合漁業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 焦婷 | 公司所在地: 臺北市中山區朱崙街15號 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 53532218 |
安其羅國際有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 李縢 | 公司所在地: 基隆市暖暖區碇內街333號 | 資本額(元): 1200000 | 統一編號: 53543411 |
萬陽國際旅行社有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 林秋菊 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段174號10樓 | 資本額(元): 6030000 | 統一編號: 53543974 |
寶捷新材料股份有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 呂官諭 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路2段127巷18號1樓 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 53546424 |
心知娛樂股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 邱于芸 | 公司所在地: 金門縣金湖鎮中山路8-8號 | 資本額(元): 10500000 | 統一編號: 53547697 |
佳菁有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 林佳菁 | 公司所在地: 新北市五股區水碓路22巷3號4樓 | 資本額(元): 2320000 | 統一編號: 53549409 |
川云里股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 邱于芸 | 公司所在地: 金門縣金湖鎮中山路8-8號 | 資本額(元): 10500000 | 統一編號: 53549512 |
福參股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 王婉容 | 公司所在地: 新北市永和區永和路2段168號2樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 53551039 |
樺福停車場股份有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 王婉容 | 公司所在地: 新北市永和區永和路2段168號2樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 53551066 |
