115年02月公司變更登記清單第145頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 2881 - 2900 [第 145 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
安輪運通股份有限公司2026-02-10 | 潘良瑋 | 臺中市大里區永隆里永明街259巷9號1樓 | 32000000 | 51275500 |
欣中天然氣股份有限公司2026-02-10 | 林高德 | 臺中市西屯區天水中街36號 | 1803073160 | 51326774 |
金倫企業股份有限公司2026-02-04 | 楊江晚 | 臺中市西區利民里府後街68號4樓之1 | 20000000 | 51387505 |
星耀能源股份有限公司2026-02-12 | 林恬宇 | 新竹縣湖口鄉光復北路20-1號4樓 | 6800000000 | 51559801 |
勝陽國際有限公司2026-02-02 | 陳昱君 | 臺北市士林區後港街118號 | 13000000 | 51967671 |
寶島大飯店股份有限公司2026-02-12 | 張陳美惠 | 臺中市中區中華路一段55之2號1樓 | 18000000 | 51968518 |
環球睿視股份有限公司2026-02-09 | 蘇育民 | 臺北市內湖區內湖路1段314號5樓之1 | 115500000 | 52207410 |
兩三國際股份有限公司2026-02-23 | 莊三泰 | 高雄市前金區榮安街111號 | 25000000 | 52207951 |
友硯股份有限公司2026-02-12 | 蔡洛儀 | 臺北市內湖區民權東路6段189之3號(1樓) | 4000000 | 52222313 |
台灣自來水股份有限公司2026-02-09 | 李嘉榮 | 臺中市北區樂英里14鄰雙十路二段2之1號 | 157500000000 | 52242444 |
金星視覺股份有限公司2026-02-10 | 林楚軒 | 新北市中和區中和路332號10樓 | 8000000 | 52248257 |
全盛豐股份有限公司2026-02-03 | 李可鋒 | 臺北市中山區建國北路2段85號9樓 | 2000000 | 52259057 |
億看有限公司2026-02-06 | 金偕仁 | 新北市板橋區三民路1段216號10樓 | 9000000 | 52278940 |
癒善糧餐飲股份有限公司2026-02-13 | 張煥基 | 臺北市信義區吳興街51號1樓 | 13340000 | 52279595 |
雲騰網絡科技股份有限公司2026-02-24 | 林仕國 | 臺北市中山區南京東路2段2號7樓之1 | 27036000 | 52279808 |
格立威企業有限公司2026-02-10 | 林淑琴 | 臺北市大同區太原路50號2樓 | 1000000 | 52289165 |
士博事業股份有限公司2026-02-24 | 賀聖博 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號12樓 | 20000000 | 52290888 |
應信通訊技術股份有限公司2026-02-09 | 程懋仁(Mark Chen) | 臺北市信義區信義路5段7號57樓之1 | 2300000 | 52291654 |
韻田國際有限公司2026-02-24 | 李庭甄 | 臺北市北投區珠海路22號 | 3000000 | 52291839 |
瀚宇有限公司2026-02-25 | 陳紀衡 | 新北市林口區仁愛路2段510號8樓 | 300000 | 52312378 |
安輪運通股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 潘良瑋 | 公司所在地: 臺中市大里區永隆里永明街259巷9號1樓 | 資本額(元): 32000000 | 統一編號: 51275500 |
欣中天然氣股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 林高德 | 公司所在地: 臺中市西屯區天水中街36號 | 資本額(元): 1803073160 | 統一編號: 51326774 |
金倫企業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 楊江晚 | 公司所在地: 臺中市西區利民里府後街68號4樓之1 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 51387505 |
星耀能源股份有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 林恬宇 | 公司所在地: 新竹縣湖口鄉光復北路20-1號4樓 | 資本額(元): 6800000000 | 統一編號: 51559801 |
勝陽國際有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 陳昱君 | 公司所在地: 臺北市士林區後港街118號 | 資本額(元): 13000000 | 統一編號: 51967671 |
寶島大飯店股份有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 張陳美惠 | 公司所在地: 臺中市中區中華路一段55之2號1樓 | 資本額(元): 18000000 | 統一編號: 51968518 |
環球睿視股份有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 蘇育民 | 公司所在地: 臺北市內湖區內湖路1段314號5樓之1 | 資本額(元): 115500000 | 統一編號: 52207410 |
兩三國際股份有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 莊三泰 | 公司所在地: 高雄市前金區榮安街111號 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 52207951 |
友硯股份有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 蔡洛儀 | 公司所在地: 臺北市內湖區民權東路6段189之3號(1樓) | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 52222313 |
台灣自來水股份有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 李嘉榮 | 公司所在地: 臺中市北區樂英里14鄰雙十路二段2之1號 | 資本額(元): 157500000000 | 統一編號: 52242444 |
金星視覺股份有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 林楚軒 | 公司所在地: 新北市中和區中和路332號10樓 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 52248257 |
全盛豐股份有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 李可鋒 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段85號9樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 52259057 |
億看有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 金偕仁 | 公司所在地: 新北市板橋區三民路1段216號10樓 | 資本額(元): 9000000 | 統一編號: 52278940 |
癒善糧餐飲股份有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 張煥基 | 公司所在地: 臺北市信義區吳興街51號1樓 | 資本額(元): 13340000 | 統一編號: 52279595 |
雲騰網絡科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 林仕國 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段2號7樓之1 | 資本額(元): 27036000 | 統一編號: 52279808 |
格立威企業有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 林淑琴 | 公司所在地: 臺北市大同區太原路50號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 52289165 |
士博事業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 賀聖博 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段270號12樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 52290888 |
應信通訊技術股份有限公司核准變更日期: 2026-02-09 | 代表人: 程懋仁(Mark Chen) | 公司所在地: 臺北市信義區信義路5段7號57樓之1 | 資本額(元): 2300000 | 統一編號: 52291654 |
韻田國際有限公司核准變更日期: 2026-02-24 | 代表人: 李庭甄 | 公司所在地: 臺北市北投區珠海路22號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 52291839 |
瀚宇有限公司核准變更日期: 2026-02-25 | 代表人: 陳紀衡 | 公司所在地: 新北市林口區仁愛路2段510號8樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 52312378 |
