115年02月公司變更登記清單第139頁 (西元2026年02月)
115年02月總共有 8644 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 2761 - 2780 [第 139 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
爵鴻科技股份有限公司2026-02-04 | 王柏鈞 | 新北市汐止區新台五路1段99號24樓之6 | 145455772 | 50843694 |
德聚仁合股份有限公司2026-02-13 | 陳國忠 | 新北市板橋區和平路14巷3號 | 11000000 | 50845308 |
醫康美慧生醫股份有限公司2026-02-03 | 李寶雄 | 臺北市中山區中山北路2段162號10樓 | 2000000 | 50851167 |
朱希教育股份有限公司2026-02-11 | 朱振鰲 | 臺中市北區民權路417號9樓之1 | 3333330 | 50853019 |
勤學文教股份有限公司2026-02-11 | 陳宣臻 | 臺中市北區民權路417號9樓之1 | 2500000 | 50853025 |
耀晟不動產仲介經紀有限公司2026-02-26 | 廖堃耀 | 新北市中和區中山路2段304號 | 2000000 | 50853159 |
莎美娜投資股份有限公司2026-02-05 | 周雅聆 | 新北市新店區北新路3段207之1號地下一層 | 10000000 | 50854988 |
炬泉投資股份有限公司2026-02-05 | 徐育民 | 新北市新店區北新路3段207之1號地下一層 | 5000000 | 50855059 |
尚虎投資股份有限公司2026-02-13 | 徐子奇 | 新北市新店區北新路3段207之1號地下一層 | 10000000 | 50855190 |
吳續有限公司2026-02-10 | 尤奇 | 臺北市大安區忠孝東路4段155號6樓 | 500000 | 50858772 |
芳斯華國際實業股份有限公司2026-02-04 | 李秀鳳 | 新北市中和區中山路2段30號2樓 | 7800000 | 50859920 |
司迪康股份有限公司2026-02-04 | 馬維麟 | 臺北市信義區基隆路2段7號3樓 | 5000000 | 50860670 |
融曜智慧工程股份有限公司2026-02-05 | 林佑儒 | 新竹縣竹北市環北路三段256號 | 13300000 | 50860948 |
路易奇餐飲股份有限公司2026-02-02 | 武俊傑 | 臺北市大安區安和路1段112巷1號1樓 | 53861190 | 50863902 |
楷榮股份有限公司2026-02-23 | 洪再興 | 臺北市松山區八德路四段85號3樓 | 19132000000 | 50864590 |
俐喆有限公司2026-02-06 | 沈名洪 | 臺北市內湖區環山路1段57號 | 3700000 | 50867549 |
國亨開發股份有限公司2026-02-05 | 邱德馨 | 臺北市松山區敦化北路139號1樓 | 743000000 | 50867858 |
智齡科技股份有限公司2026-02-12 | 康仕仲 | 新北市新店區北新路三段213號6樓 | 880716780 | 50868012 |
影響視覺科技有限公司2026-02-23 | 林紀旭 | 臺北市中山區明水路557巷12號地下 | 10000000 | 50872022 |
澄風科技股份有限公司2026-02-05 | 蘇裕翔 | 臺中市西區華美街174號 | 43000000 | 50872748 |
爵鴻科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 王柏鈞 | 公司所在地: 新北市汐止區新台五路1段99號24樓之6 | 資本額(元): 145455772 | 統一編號: 50843694 |
德聚仁合股份有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 陳國忠 | 公司所在地: 新北市板橋區和平路14巷3號 | 資本額(元): 11000000 | 統一編號: 50845308 |
醫康美慧生醫股份有限公司核准變更日期: 2026-02-03 | 代表人: 李寶雄 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段162號10樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 50851167 |
朱希教育股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 朱振鰲 | 公司所在地: 臺中市北區民權路417號9樓之1 | 資本額(元): 3333330 | 統一編號: 50853019 |
勤學文教股份有限公司核准變更日期: 2026-02-11 | 代表人: 陳宣臻 | 公司所在地: 臺中市北區民權路417號9樓之1 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 50853025 |
耀晟不動產仲介經紀有限公司核准變更日期: 2026-02-26 | 代表人: 廖堃耀 | 公司所在地: 新北市中和區中山路2段304號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 50853159 |
莎美娜投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 周雅聆 | 公司所在地: 新北市新店區北新路3段207之1號地下一層 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 50854988 |
炬泉投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 徐育民 | 公司所在地: 新北市新店區北新路3段207之1號地下一層 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50855059 |
尚虎投資股份有限公司核准變更日期: 2026-02-13 | 代表人: 徐子奇 | 公司所在地: 新北市新店區北新路3段207之1號地下一層 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 50855190 |
吳續有限公司核准變更日期: 2026-02-10 | 代表人: 尤奇 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段155號6樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 50858772 |
芳斯華國際實業股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 李秀鳳 | 公司所在地: 新北市中和區中山路2段30號2樓 | 資本額(元): 7800000 | 統一編號: 50859920 |
司迪康股份有限公司核准變更日期: 2026-02-04 | 代表人: 馬維麟 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路2段7號3樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50860670 |
融曜智慧工程股份有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 林佑儒 | 公司所在地: 新竹縣竹北市環北路三段256號 | 資本額(元): 13300000 | 統一編號: 50860948 |
路易奇餐飲股份有限公司核准變更日期: 2026-02-02 | 代表人: 武俊傑 | 公司所在地: 臺北市大安區安和路1段112巷1號1樓 | 資本額(元): 53861190 | 統一編號: 50863902 |
楷榮股份有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 洪再興 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路四段85號3樓 | 資本額(元): 19132000000 | 統一編號: 50864590 |
俐喆有限公司核准變更日期: 2026-02-06 | 代表人: 沈名洪 | 公司所在地: 臺北市內湖區環山路1段57號 | 資本額(元): 3700000 | 統一編號: 50867549 |
國亨開發股份有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 邱德馨 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路139號1樓 | 資本額(元): 743000000 | 統一編號: 50867858 |
智齡科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-12 | 代表人: 康仕仲 | 公司所在地: 新北市新店區北新路三段213號6樓 | 資本額(元): 880716780 | 統一編號: 50868012 |
影響視覺科技有限公司核准變更日期: 2026-02-23 | 代表人: 林紀旭 | 公司所在地: 臺北市中山區明水路557巷12號地下 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 50872022 |
澄風科技股份有限公司核准變更日期: 2026-02-05 | 代表人: 蘇裕翔 | 公司所在地: 臺中市西區華美街174號 | 資本額(元): 43000000 | 統一編號: 50872748 |
