115年01月公司變更登記清單第485頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 9681 - 9700 [第 485 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
耘碩建設有限公司2026-01-21 | 王煜凱 | 臺南市新營區新南里民治路230巷41號1樓 | 6000000 | 82939264 |
群益私募股權股份有限公司2026-01-08 | 周秀真 | 臺北市松山區民生東路3段156號11樓 | 330000000 | 82940179 |
初米好食雲端餐飲股份有限公司2026-01-22 | 時永益 | 新北市新莊區中央路293號7樓 | 2000000 | 82940712 |
至德股份有限公司2026-01-12 | 王廣志 | 臺北市大安區敦化南路1段205號12樓之5 | 26270000 | 82940852 |
至福股份有限公司2026-01-12 | 王廣志 | 臺北市大安區敦化南路1段205號12樓之5 | 27080000 | 82941579 |
銳準生醫股份有限公司2026-01-29 | 許承先 | 臺北市北投區承德路7段348號5樓 | 110823864 | 82941917 |
銀波股份有限公司2026-01-12 | 金孝錫 | 臺北市大安區基隆路2段134號1樓 | 8400000 | 82942459 |
慧摩台灣有限公司2026-01-15 | Amar Kailash Mehta | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 28000000 | 82943099 |
絕對數位股份有限公司2026-01-22 | 林丞儁 | 臺北市中山區敬業二路69巷16號9樓 | 4000000 | 82943268 |
宇辰欣業有限公司2026-01-20 | 曾秋雲 | 臺南市永康區中華路663號2樓 | 840000 | 82943675 |
光元投資股份有限公司2026-01-21 | 林穎慧 | 臺南市中西區成功路1號2樓 | 50000000 | 82944251 |
鼎權建設事業有限公司2026-01-09 | 熊哲良 | 新竹市北區磐石里竹光路179號 | 4000000 | 82947476 |
寶德豐資產管理股份有限公司2026-01-28 | 吳寶順 | 新北市新莊區中華路三段218號6樓 | 2500000000 | 82948088 |
芙洛麗生醫投資股份有限公司2026-01-09 | 薛博仁 | 臺北市中山區樂群二路267號4樓之10 | 66336000 | 82949093 |
正覺投資股份有限公司2026-01-07 | 盧經緯 | 臺北市大安區信義路4段170號12樓 | 100000000 | 82949256 |
彩楊有限公司2026-01-07 | 楊菁菁 | 臺北市內湖區民權東路6段119號14樓之1 | 96500000 | 82949489 |
浙臺商貿國際有限公司2026-01-05 | 林義欽 | 臺北市萬華區艋舺大道386巷1號4樓 | 1000000 | 82950871 |
極上教育諮詢股份有限公司2026-01-09 | 邱文卿 | 臺北市中山區松江路67號3樓 | 23723350 | 82952364 |
墨宇股份有限公司2026-01-13 | 薛名喻 | 臺北市中正區重慶南路1段49號2樓 | 53000000 | 82952688 |
台灣地方再生股份有限公司2026-01-02 | 陳士章 | 新北市板橋區板新路105號7樓 | 33285880 | 82955030 |
耘碩建設有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 王煜凱 | 公司所在地: 臺南市新營區新南里民治路230巷41號1樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 82939264 |
群益私募股權股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 周秀真 | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路3段156號11樓 | 資本額(元): 330000000 | 統一編號: 82940179 |
初米好食雲端餐飲股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 時永益 | 公司所在地: 新北市新莊區中央路293號7樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 82940712 |
至德股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 王廣志 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路1段205號12樓之5 | 資本額(元): 26270000 | 統一編號: 82940852 |
至福股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 王廣志 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路1段205號12樓之5 | 資本額(元): 27080000 | 統一編號: 82941579 |
銳準生醫股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 許承先 | 公司所在地: 臺北市北投區承德路7段348號5樓 | 資本額(元): 110823864 | 統一編號: 82941917 |
銀波股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 金孝錫 | 公司所在地: 臺北市大安區基隆路2段134號1樓 | 資本額(元): 8400000 | 統一編號: 82942459 |
慧摩台灣有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: Amar Kailash Mehta | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 82943099 |
絕對數位股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 林丞儁 | 公司所在地: 臺北市中山區敬業二路69巷16號9樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 82943268 |
宇辰欣業有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 曾秋雲 | 公司所在地: 臺南市永康區中華路663號2樓 | 資本額(元): 840000 | 統一編號: 82943675 |
光元投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 林穎慧 | 公司所在地: 臺南市中西區成功路1號2樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 82944251 |
鼎權建設事業有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 熊哲良 | 公司所在地: 新竹市北區磐石里竹光路179號 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 82947476 |
寶德豐資產管理股份有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 吳寶順 | 公司所在地: 新北市新莊區中華路三段218號6樓 | 資本額(元): 2500000000 | 統一編號: 82948088 |
芙洛麗生醫投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 薛博仁 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路267號4樓之10 | 資本額(元): 66336000 | 統一編號: 82949093 |
正覺投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 盧經緯 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路4段170號12樓 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 82949256 |
彩楊有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 楊菁菁 | 公司所在地: 臺北市內湖區民權東路6段119號14樓之1 | 資本額(元): 96500000 | 統一編號: 82949489 |
浙臺商貿國際有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 林義欽 | 公司所在地: 臺北市萬華區艋舺大道386巷1號4樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 82950871 |
極上教育諮詢股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 邱文卿 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路67號3樓 | 資本額(元): 23723350 | 統一編號: 82952364 |
墨宇股份有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 薛名喻 | 公司所在地: 臺北市中正區重慶南路1段49號2樓 | 資本額(元): 53000000 | 統一編號: 82952688 |
台灣地方再生股份有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 陳士章 | 公司所在地: 新北市板橋區板新路105號7樓 | 資本額(元): 33285880 | 統一編號: 82955030 |
