115年01月公司變更登記清單第385頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 7681 - 7700 [第 385 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
水佼好有限公司2026-01-27 | 任信成 | 臺北市文山區羅斯福路5段88之2號1樓 | 6000000 | 60529564 |
台北匹克球俱樂部股份有限公司2026-01-19 | 陳允懋 | 臺北市中山區長春路17號4樓 | 36000000 | 60529635 |
半醒股份有限公司2026-01-07 | 盧震宸 | 臺北市大安區樂利路30號1樓 | 4000000 | 60529781 |
旭直科技股份有限公司2026-01-15 | 蔡季直 | 臺北市大安區信義路4段279號11樓 | 1560000 | 60530160 |
淳麒股份有限公司2026-01-21 | 王春雄 | 臺北市萬華區漢口街2段51號4樓之1 | 1000000 | 60530350 |
台灣必科恩企業管理諮詢股份有限公司2026-01-08 | 渡部喜道 YOSHIMICHI WATANABE | 臺北市中山區南京東路1段15號3樓 | 5000000 | 60531196 |
智碩國際文教事業有限公司2026-01-28 | 吳佩燕 | 臺中市豐原區豐東路85巷38弄1號1樓 | 1000000 | 60531610 |
御希有限公司2026-01-27 | 劉妤希 | 臺中市北屯區文心路四段955號10樓之2 | 200000 | 60531674 |
德欣實業股份有限公司2026-01-16 | 楊淑惠 | 臺中市西區英才路530號23樓之6 | 8000000 | 60531914 |
庭萱寵物食品生技有限公司2026-01-08 | 顏依庭 | 臺中市太平區建興里鵬儀路467號1樓 | 4000000 | 60531920 |
湘子言有限公司2026-01-08 | 陳宇湘 | 臺中市西區忠明南路237號9樓之4 | 206000 | 60532012 |
麥森國際有限公司2026-01-02 | 陳彥廷 | 臺中市烏日區榮泉里三榮路二段440號 | 1000000 | 60532456 |
銓安健康事業股份有限公司2026-01-12 | 何榮華 | 臺南市永康區勝學路260巷18號7樓之3 | 10400000 | 60533687 |
逸合科技有限公司2026-01-29 | 翁士弘 | 臺南市新營區新東里東興路99號2樓 | 2000000 | 60534150 |
燦耀科技股份有限公司2026-01-16 | 王藝倫 | 新竹市北區金雅六街67號 | 10000000 | 60534763 |
原安投資股份有限公司2026-01-09 | 張智淵 | 桃園市桃園區汴洲里有恆路257之1號2樓 | 10500000 | 60535209 |
鼎元醫藥生技有限公司2026-01-13 | 賴鼎元 | 桃園市平鎮區山峰里中豐路山頂段興峰巷4弄26號(1樓) | 500000 | 60535947 |
台灣鑫禾商貿有限公司2026-01-13 | 樸是泂(Sihyung PARK) | 桃園市八德區興豐路836巷5弄1號 | 2000000 | 60536565 |
大和資源再生有限公司2026-01-15 | 柯竣瀚 | 桃園市觀音區環科路288號 | 2000000 | 60536875 |
台灣傑特斯科技有限公司2026-01-14 | 廖美雲 | 臺南市永康區塩洲里正南八街18號 | 5000000 | 60537298 |
水佼好有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 任信成 | 公司所在地: 臺北市文山區羅斯福路5段88之2號1樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 60529564 |
台北匹克球俱樂部股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 陳允懋 | 公司所在地: 臺北市中山區長春路17號4樓 | 資本額(元): 36000000 | 統一編號: 60529635 |
半醒股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 盧震宸 | 公司所在地: 臺北市大安區樂利路30號1樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 60529781 |
旭直科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 蔡季直 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路4段279號11樓 | 資本額(元): 1560000 | 統一編號: 60530160 |
淳麒股份有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 王春雄 | 公司所在地: 臺北市萬華區漢口街2段51號4樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60530350 |
台灣必科恩企業管理諮詢股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 渡部喜道 YOSHIMICHI WATANABE | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路1段15號3樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60531196 |
智碩國際文教事業有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 吳佩燕 | 公司所在地: 臺中市豐原區豐東路85巷38弄1號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60531610 |
御希有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 劉妤希 | 公司所在地: 臺中市北屯區文心路四段955號10樓之2 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 60531674 |
德欣實業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 楊淑惠 | 公司所在地: 臺中市西區英才路530號23樓之6 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 60531914 |
庭萱寵物食品生技有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 顏依庭 | 公司所在地: 臺中市太平區建興里鵬儀路467號1樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 60531920 |
湘子言有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 陳宇湘 | 公司所在地: 臺中市西區忠明南路237號9樓之4 | 資本額(元): 206000 | 統一編號: 60532012 |
麥森國際有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 陳彥廷 | 公司所在地: 臺中市烏日區榮泉里三榮路二段440號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60532456 |
銓安健康事業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 何榮華 | 公司所在地: 臺南市永康區勝學路260巷18號7樓之3 | 資本額(元): 10400000 | 統一編號: 60533687 |
逸合科技有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 翁士弘 | 公司所在地: 臺南市新營區新東里東興路99號2樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60534150 |
燦耀科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 王藝倫 | 公司所在地: 新竹市北區金雅六街67號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 60534763 |
原安投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 張智淵 | 公司所在地: 桃園市桃園區汴洲里有恆路257之1號2樓 | 資本額(元): 10500000 | 統一編號: 60535209 |
鼎元醫藥生技有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 賴鼎元 | 公司所在地: 桃園市平鎮區山峰里中豐路山頂段興峰巷4弄26號(1樓) | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60535947 |
台灣鑫禾商貿有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 樸是泂(Sihyung PARK) | 公司所在地: 桃園市八德區興豐路836巷5弄1號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60536565 |
大和資源再生有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 柯竣瀚 | 公司所在地: 桃園市觀音區環科路288號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60536875 |
台灣傑特斯科技有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 廖美雲 | 公司所在地: 臺南市永康區塩洲里正南八街18號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60537298 |
