115年01月公司變更登記清單第369頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 7361 - 7380 [第 369 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
甲田有限公司2026-01-09 | 施顏甲 | 臺中市北屯區和平里環中東路二段389號2樓 | 200000 | 60423491 |
吳家控股股份有限公司2026-01-12 | 吳碧凉 | 臺中市太平區光隆里光明路35之2號1樓 | 220724000 | 60423675 |
千鈺生物科技有限公司2026-01-14 | 洪錦富 | 臺中市南屯區大觀路217號21樓 | 30000000 | 60423696 |
賜源祥雲有限公司2026-01-08 | 劉芮菁 | 臺中市西區忠明里臺灣大道二段406號7樓之1 | 10250000 | 60424365 |
蘇禾有限公司2026-01-27 | 李文翔 | 臺中市西屯區臺灣大道三段728號1樓 | 500000 | 60424512 |
明哲工程股份有限公司2026-01-07 | 張甯貽 | 臺中市北區中清路一段89號8樓之6至8樓之8 | 22500000 | 60424581 |
芯光科創有限公司2026-01-13 | 廖士瑋 | 臺中市大里區塗城路428號10樓之1 | 32645600 | 60424631 |
騰達營造股份有限公司2026-01-27 | 謝見吾 | 臺中市西屯區市政北七路186號12樓之8 | 90000000 | 60425006 |
光晟工程有限公司2026-01-08 | 蔡宗瑋 | 嘉義市西區美源里民生南路296號 | 1000000 | 60425195 |
富賈資本有限公司2026-01-23 | 李庭瑤 | 雲林縣北港鎮後溝里後溝8-2號 | 100000 | 60425266 |
邁爾斯投資有限公司2026-01-13 | 林家駒 | 新北市中和區中正路916號18樓 | 3200000 | 60425630 |
逸橙行銷股份有限公司2026-01-08 | 蔡婕伃 | 新北市三重區重新路1段84號(2樓) | 1000000 | 60426595 |
東路室內裝修有限公司2026-01-08 | 張振軒 | 新北市永和區得和路221巷12號 | 3000000 | 60426764 |
頂埔國際有限公司2026-01-07 | 鄭凱文 | 新北市土城區中山路59號 | 6600000 | 60426899 |
鋐策國際股份有限公司2026-01-20 | 梁愛怡 | 新北市板橋區長江路2段211之1號10樓 | 4000000 | 60427335 |
磚磚文創有限公司2026-01-14 | 鮑念傑 | 臺北市信義區松德路36號4樓 | 2000000 | 60427784 |
青蒼碧藍有限公司2026-01-06 | 洪菖佑 | 臺北市信義區市民大道6段250號7樓 | 500000 | 60427898 |
明路國際顧問有限公司2026-01-21 | 尹麗菲 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號2樓之1 | 150000 | 60428088 |
瑪薩拉魔法印度餐廳有限公司2026-01-06 | SINGH AZAD | 臺北市士林區中山北路6段431之5號 | 550000 | 60428209 |
銓棠生物科技有限公司2026-01-21 | 陳姍琪 | 彰化縣芬園鄉嘉興村芬草路一段61巷6號3樓 | 300000 | 60428518 |
甲田有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 施顏甲 | 公司所在地: 臺中市北屯區和平里環中東路二段389號2樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 60423491 |
吳家控股股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 吳碧凉 | 公司所在地: 臺中市太平區光隆里光明路35之2號1樓 | 資本額(元): 220724000 | 統一編號: 60423675 |
千鈺生物科技有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 洪錦富 | 公司所在地: 臺中市南屯區大觀路217號21樓 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 60423696 |
賜源祥雲有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 劉芮菁 | 公司所在地: 臺中市西區忠明里臺灣大道二段406號7樓之1 | 資本額(元): 10250000 | 統一編號: 60424365 |
蘇禾有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 李文翔 | 公司所在地: 臺中市西屯區臺灣大道三段728號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60424512 |
明哲工程股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 張甯貽 | 公司所在地: 臺中市北區中清路一段89號8樓之6至8樓之8 | 資本額(元): 22500000 | 統一編號: 60424581 |
芯光科創有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 廖士瑋 | 公司所在地: 臺中市大里區塗城路428號10樓之1 | 資本額(元): 32645600 | 統一編號: 60424631 |
騰達營造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 謝見吾 | 公司所在地: 臺中市西屯區市政北七路186號12樓之8 | 資本額(元): 90000000 | 統一編號: 60425006 |
光晟工程有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 蔡宗瑋 | 公司所在地: 嘉義市西區美源里民生南路296號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60425195 |
富賈資本有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 李庭瑤 | 公司所在地: 雲林縣北港鎮後溝里後溝8-2號 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60425266 |
邁爾斯投資有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 林家駒 | 公司所在地: 新北市中和區中正路916號18樓 | 資本額(元): 3200000 | 統一編號: 60425630 |
逸橙行銷股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 蔡婕伃 | 公司所在地: 新北市三重區重新路1段84號(2樓) | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60426595 |
東路室內裝修有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 張振軒 | 公司所在地: 新北市永和區得和路221巷12號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 60426764 |
頂埔國際有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 鄭凱文 | 公司所在地: 新北市土城區中山路59號 | 資本額(元): 6600000 | 統一編號: 60426899 |
鋐策國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 梁愛怡 | 公司所在地: 新北市板橋區長江路2段211之1號10樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 60427335 |
磚磚文創有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 鮑念傑 | 公司所在地: 臺北市信義區松德路36號4樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60427784 |
青蒼碧藍有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 洪菖佑 | 公司所在地: 臺北市信義區市民大道6段250號7樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60427898 |
明路國際顧問有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 尹麗菲 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段270號2樓之1 | 資本額(元): 150000 | 統一編號: 60428088 |
瑪薩拉魔法印度餐廳有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: SINGH AZAD | 公司所在地: 臺北市士林區中山北路6段431之5號 | 資本額(元): 550000 | 統一編號: 60428209 |
銓棠生物科技有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 陳姍琪 | 公司所在地: 彰化縣芬園鄉嘉興村芬草路一段61巷6號3樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 60428518 |
