115年01月公司變更登記清單第358頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 7141 - 7160 [第 358 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
綠森林地板有限公司2026-01-06 | 陳婉央 | 高雄市楠梓區惠誠街56號 | 500000 | 59166012 |
二億企業股份有限公司2026-01-21 | 陳江霖 | 彰化縣福興鄉三汴村興業路16號 | 220000000 | 59175568 |
博宇欣通企業有限公司2026-01-16 | 施秀真 | 高雄市仁武區澄合四街23號1樓 | 10000000 | 59180422 |
城鋒科技股份有限公司2026-01-23 | 林世民 | 臺南市官田區二鎮里成功街41號 | 160000000 | 59185469 |
民環工業股份有限公司2026-01-23 | 尤水波 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路7段464巷184號 | 140000000 | 59188085 |
蓉耀企業股份有限公司2026-01-22 | 劉正森 | 高雄市岡山區岡山路518之2號3樓 | 20000000 | 59190168 |
康荃生物科技有限公司2026-01-20 | 吳重進 | 高雄市燕巢區臥牛巷15弄13號1樓 | 680000 | 59190391 |
駿丞開發建設股份有限公司2026-01-22 | 張力元 | 高雄市岡山區忠誠街18號2樓 | 25000000 | 59193714 |
聚群漁業股份有限公司2026-01-30 | 陳松榮 | 高雄市前鎮區新光路11號23樓之3 | 50000000 | 59196114 |
盈助興業股份有限公司2026-01-06 | 林相伯 | 臺中市南屯區文心南路227號四樓之17 | 15000000 | 59196156 |
墾丁茉莉灣海景渡假酒店股份有限公司2026-01-19 | 侯佳宏 | 屏東縣枋山鄉枋山村中山路三段61之2號 | 5000000 | 59199323 |
合昇聯合企業有限公司2026-01-12 | 錢盈志 | 高雄市鳥松區同富街131巷6號1樓 | 2500000 | 59204563 |
喜樂綠建材股份有限公司2026-01-05 | 徐君川 | 高雄市前鎮區和祥街30號 | 70000000 | 59204753 |
馴福實業有限公司2026-01-27 | 李萬賀 | 高雄市前鎮區一心一路243號10樓之2 | 34718000 | 59206295 |
加雲聯網股份有限公司2026-01-08 | 廖佑晟 | 高雄市苓雅區中華四路2號8樓 | 437729470 | 59209167 |
有錢人興業有限公司2026-01-21 | 劉姝寧 | 高雄市前鎮區中山二路91號17樓之8 | 1000000 | 59221275 |
魔威科技有限公司2026-01-09 | 楊哲嘉 | 高雄市左營區新庄仔路235之1號 | 11860000 | 59227812 |
旭威能源科技股份有限公司2026-01-19 | 黃子軒 | 高雄市前金區中正四路139號7樓 | 66000000 | 59228609 |
沛爾生技醫藥股份有限公司2026-01-30 | 林成龍 | 臺北市內湖區新湖二路87號4樓 | 647975500 | 59229683 |
泰盛科技股份有限公司2026-01-20 | 蔡添福 | 高雄市燕巢區海成南街36號2樓 | 20000000 | 59236333 |
綠森林地板有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 陳婉央 | 公司所在地: 高雄市楠梓區惠誠街56號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 59166012 |
二億企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 陳江霖 | 公司所在地: 彰化縣福興鄉三汴村興業路16號 | 資本額(元): 220000000 | 統一編號: 59175568 |
博宇欣通企業有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 施秀真 | 公司所在地: 高雄市仁武區澄合四街23號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 59180422 |
城鋒科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 林世民 | 公司所在地: 臺南市官田區二鎮里成功街41號 | 資本額(元): 160000000 | 統一編號: 59185469 |
民環工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 尤水波 | 公司所在地: 彰化縣伸港鄉定興村彰新路7段464巷184號 | 資本額(元): 140000000 | 統一編號: 59188085 |
蓉耀企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 劉正森 | 公司所在地: 高雄市岡山區岡山路518之2號3樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 59190168 |
康荃生物科技有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 吳重進 | 公司所在地: 高雄市燕巢區臥牛巷15弄13號1樓 | 資本額(元): 680000 | 統一編號: 59190391 |
駿丞開發建設股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 張力元 | 公司所在地: 高雄市岡山區忠誠街18號2樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 59193714 |
聚群漁業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 陳松榮 | 公司所在地: 高雄市前鎮區新光路11號23樓之3 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 59196114 |
盈助興業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 林相伯 | 公司所在地: 臺中市南屯區文心南路227號四樓之17 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 59196156 |
墾丁茉莉灣海景渡假酒店股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 侯佳宏 | 公司所在地: 屏東縣枋山鄉枋山村中山路三段61之2號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 59199323 |
合昇聯合企業有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 錢盈志 | 公司所在地: 高雄市鳥松區同富街131巷6號1樓 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 59204563 |
喜樂綠建材股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 徐君川 | 公司所在地: 高雄市前鎮區和祥街30號 | 資本額(元): 70000000 | 統一編號: 59204753 |
馴福實業有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 李萬賀 | 公司所在地: 高雄市前鎮區一心一路243號10樓之2 | 資本額(元): 34718000 | 統一編號: 59206295 |
加雲聯網股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 廖佑晟 | 公司所在地: 高雄市苓雅區中華四路2號8樓 | 資本額(元): 437729470 | 統一編號: 59209167 |
有錢人興業有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 劉姝寧 | 公司所在地: 高雄市前鎮區中山二路91號17樓之8 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 59221275 |
魔威科技有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 楊哲嘉 | 公司所在地: 高雄市左營區新庄仔路235之1號 | 資本額(元): 11860000 | 統一編號: 59227812 |
旭威能源科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 黃子軒 | 公司所在地: 高雄市前金區中正四路139號7樓 | 資本額(元): 66000000 | 統一編號: 59228609 |
沛爾生技醫藥股份有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 林成龍 | 公司所在地: 臺北市內湖區新湖二路87號4樓 | 資本額(元): 647975500 | 統一編號: 59229683 |
泰盛科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 蔡添福 | 公司所在地: 高雄市燕巢區海成南街36號2樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 59236333 |
