115年01月公司變更登記清單第30頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 581 - 600 [第 30 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
永安觀光事業股份有限公司2026-01-13 | 許金榮 | 臺北市萬華區中華路1段148號、148之1號、150號地下室至10樓 | 175000000 | 03125124 |
禾利行股份有限公司2026-01-09 | 鄭賢修 | 臺北市松山區敦化北路311號3樓 | 20000000 | 03126405 |
伊利企業有限公司2026-01-02 | 林邱清燕 | 臺北市中山區長安東路2段142號12樓之5 | 5000000 | 03166601 |
亞力電機股份有限公司2026-01-29 | 宋和業 | 臺北市南港區三重路19-11號12樓 | 2731084730 | 03213392 |
東方廣告股份有限公司2026-01-13 | 溫肇東 | 臺北市中正區許昌街42號10樓 | 60000000 | 03217904 |
和泰汽車股份有限公司2026-01-12 | 黃南光 | 臺北市中山區松江路121號8~14樓 | 5571027680 | 03251108 |
威邦貿易有限公司2026-01-08 | 申莊 | 臺北市松山區民生東路3段128號8樓之5 | 20000000 | 03288800 |
建新百貨有限公司2026-01-13 | 陳春雲 | 臺北市中正區博愛路118號2樓 | 650000 | 03318403 |
信義建設股份有限公司2026-01-06 | 林希拯 | 臺北市中正區漢口街1段3號3樓之1 | 16000000 | 03320029 |
海灣樂器股份有限公司2026-01-07 | 胡學華 | 臺北市中山區新生北路2段29之1號 | 2000000 | 03354435 |
泰豐工業原料股份有限公司2026-01-27 | 應柔爾 | 臺北市大安區忠孝東路4段320號12樓 | 5000000 | 03356601 |
得恩堂眼鏡股份有限公司2026-01-07 | 廖明憫 | 臺北市松山區八德路3段121之1號3樓 | 180000000 | 03373502 |
國華人壽保險股份有限公司2026-01-15 | 財團法人保險安定基金 | 臺北市中山區興亞里南京東路二段88號6樓 | 2000000000 | 03380200 |
隆昌企業股份有限公司2026-01-19 | 辜朝明 | 臺北市中山區松江路168號4樓 | 50000000 | 03408404 |
華南工程股份有限公司2026-01-14 | 廖伯熙 | 臺北市中正區懷寧街116號1樓 | 30000000 | 03413103 |
開發實業股份有限公司2026-01-27 | 陳永順 | 新北市三重區溪尾街39號7樓 | 10000000 | 03425902 |
福泰貿易有限公司2026-01-12 | 張淳鎰 | 臺北市中正區博愛路25號7樓之9 | 20000000 | 03530806 |
福泰儀器股份有限公司2026-01-15 | 張淳賢 | 臺北市中正區博愛路25號7樓之9 | 20000000 | 03531501 |
台灣富士軟片資訊股份有限公司2026-01-05 | Shingo Sakano | 臺北市松山區中正里敦化北路88號7樓 | 601995340 | 03550014 |
台灣博蘭有限公司2026-01-29 | 徐家玉 | 新北市新店區三民路60巷13號(1樓) | 10000000 | 03552322 |
永安觀光事業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 許金榮 | 公司所在地: 臺北市萬華區中華路1段148號、148之1號、150號地下室至10樓 | 資本額(元): 175000000 | 統一編號: 03125124 |
禾利行股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 鄭賢修 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路311號3樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 03126405 |
伊利企業有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 林邱清燕 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路2段142號12樓之5 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 03166601 |
亞力電機股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 宋和業 | 公司所在地: 臺北市南港區三重路19-11號12樓 | 資本額(元): 2731084730 | 統一編號: 03213392 |
東方廣告股份有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 溫肇東 | 公司所在地: 臺北市中正區許昌街42號10樓 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 03217904 |
和泰汽車股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 黃南光 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路121號8~14樓 | 資本額(元): 5571027680 | 統一編號: 03251108 |
威邦貿易有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 申莊 | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路3段128號8樓之5 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 03288800 |
建新百貨有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 陳春雲 | 公司所在地: 臺北市中正區博愛路118號2樓 | 資本額(元): 650000 | 統一編號: 03318403 |
信義建設股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 林希拯 | 公司所在地: 臺北市中正區漢口街1段3號3樓之1 | 資本額(元): 16000000 | 統一編號: 03320029 |
海灣樂器股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 胡學華 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路2段29之1號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 03354435 |
泰豐工業原料股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 應柔爾 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段320號12樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 03356601 |
得恩堂眼鏡股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 廖明憫 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路3段121之1號3樓 | 資本額(元): 180000000 | 統一編號: 03373502 |
國華人壽保險股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 財團法人保險安定基金 | 公司所在地: 臺北市中山區興亞里南京東路二段88號6樓 | 資本額(元): 2000000000 | 統一編號: 03380200 |
隆昌企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 辜朝明 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路168號4樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 03408404 |
華南工程股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 廖伯熙 | 公司所在地: 臺北市中正區懷寧街116號1樓 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 03413103 |
開發實業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 陳永順 | 公司所在地: 新北市三重區溪尾街39號7樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 03425902 |
福泰貿易有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 張淳鎰 | 公司所在地: 臺北市中正區博愛路25號7樓之9 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 03530806 |
福泰儀器股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 張淳賢 | 公司所在地: 臺北市中正區博愛路25號7樓之9 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 03531501 |
台灣富士軟片資訊股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: Shingo Sakano | 公司所在地: 臺北市松山區中正里敦化北路88號7樓 | 資本額(元): 601995340 | 統一編號: 03550014 |
台灣博蘭有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 徐家玉 | 公司所在地: 新北市新店區三民路60巷13號(1樓) | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 03552322 |
