115年01月公司變更登記清單第27頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 521 - 540 [第 27 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
雲頂高空工程有限公司2026-01-27 | 張忠勳 | 新北市板橋區中山路1段293之1號12樓 | 600000 | 00242117 |
紐佰司生物科技股份有限公司2026-01-13 | 趙子翔 | 臺北市信義區忠孝東路4段563號11樓 | 17500000 | 00242242 |
帝大實業有限公司2026-01-06 | 陳冠文 | 高雄市大寮區會昭街92巷99之1號 | 6000000 | 00242257 |
陞宏企業有限公司2026-01-13 | 董乃鳳 | 臺南市中西區南美里民生路1段167號3樓 | 3000000 | 00243452 |
景福投資有限公司2026-01-09 | 陳怡萍 | 臺北市中山區南京東路2段101號12樓 | 1000000 | 00244207 |
誠美能源股份有限公司2026-01-12 | 王江全 | 臺中市南屯區春社里精科中一路11號 | 100000000 | 00244327 |
雙生不動產股份有限公司2026-01-07 | 陳瑄珮 | 新北市三峽區中正路2段83巷16號 | 300000 | 00244781 |
緻盛投資股份有限公司2026-01-12 | 李亮箴 | 臺北市中山區敬業二路69巷6號二樓之1 | 775266260 | 00246367 |
永康國際投資股份有限公司2026-01-28 | 葉福林 | 臺北市大同區塔城街66號10樓 | 10000000 | 00246541 |
臨界科技股份有限公司2026-01-29 | 鄭于佳 | 臺北市南港區昆陽街16號13樓 | 300000 | 00246556 |
美商奧威物流有限公司2026-01-27 | Brandon David Ruggles | 臺北市大同區承德路一段40號8樓 | 7500000 | 00246818 |
倢利多行銷有限公司2026-01-19 | 林劭穎 | 新北市板橋區三民路2段33號14樓 | 600000 | 00247099 |
羿成有限公司2026-01-21 | 徐淑屏 | 屏東縣屏東市大湖里8鄰大春路101巷57弄62號 | 1100000 | 00247387 |
曜星機電有限公司2026-01-28 | 李念耘 | 嘉義縣布袋鎮中安里20鄰過溝中厝89-1號 | 100000 | 00247598 |
亞柏四驅有限公司2026-01-21 | 張瑞興 | 臺中市西屯區大河里大河一巷5弄16號1樓 | 200000 | 00247719 |
吉康新創有限公司2026-01-30 | 蔡乙瑄 | 臺北市大同區太原路158號2樓 | 3000000 | 00248288 |
鼎鱻觀光休閒漁場有限公司2026-01-08 | 黃琬云 | 臺南市七股區龍山里龍山240號 | 200000 | 00248386 |
岳稷有限公司2026-01-12 | 賴淑婷 | 新北市三重區集仁街126號3樓 | 1000000 | 00248891 |
達千企業有限公司2026-01-08 | 林秀瑩 | 新北市板橋區雨農路24號 | 1000000 | 00249391 |
澄新投資有限公司2026-01-05 | 陳明怡 | 高雄市左營區自由四路372號1樓 | 17000000 | 00249673 |
雲頂高空工程有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 張忠勳 | 公司所在地: 新北市板橋區中山路1段293之1號12樓 | 資本額(元): 600000 | 統一編號: 00242117 |
紐佰司生物科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 趙子翔 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路4段563號11樓 | 資本額(元): 17500000 | 統一編號: 00242242 |
帝大實業有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 陳冠文 | 公司所在地: 高雄市大寮區會昭街92巷99之1號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 00242257 |
陞宏企業有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 董乃鳳 | 公司所在地: 臺南市中西區南美里民生路1段167號3樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 00243452 |
景福投資有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 陳怡萍 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段101號12樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 00244207 |
誠美能源股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 王江全 | 公司所在地: 臺中市南屯區春社里精科中一路11號 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 00244327 |
雙生不動產股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 陳瑄珮 | 公司所在地: 新北市三峽區中正路2段83巷16號 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 00244781 |
緻盛投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 李亮箴 | 公司所在地: 臺北市中山區敬業二路69巷6號二樓之1 | 資本額(元): 775266260 | 統一編號: 00246367 |
永康國際投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 葉福林 | 公司所在地: 臺北市大同區塔城街66號10樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 00246541 |
臨界科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 鄭于佳 | 公司所在地: 臺北市南港區昆陽街16號13樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 00246556 |
美商奧威物流有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: Brandon David Ruggles | 公司所在地: 臺北市大同區承德路一段40號8樓 | 資本額(元): 7500000 | 統一編號: 00246818 |
倢利多行銷有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 林劭穎 | 公司所在地: 新北市板橋區三民路2段33號14樓 | 資本額(元): 600000 | 統一編號: 00247099 |
羿成有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 徐淑屏 | 公司所在地: 屏東縣屏東市大湖里8鄰大春路101巷57弄62號 | 資本額(元): 1100000 | 統一編號: 00247387 |
曜星機電有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 李念耘 | 公司所在地: 嘉義縣布袋鎮中安里20鄰過溝中厝89-1號 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 00247598 |
亞柏四驅有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 張瑞興 | 公司所在地: 臺中市西屯區大河里大河一巷5弄16號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 00247719 |
吉康新創有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 蔡乙瑄 | 公司所在地: 臺北市大同區太原路158號2樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 00248288 |
鼎鱻觀光休閒漁場有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 黃琬云 | 公司所在地: 臺南市七股區龍山里龍山240號 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 00248386 |
岳稷有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 賴淑婷 | 公司所在地: 新北市三重區集仁街126號3樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 00248891 |
達千企業有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 林秀瑩 | 公司所在地: 新北市板橋區雨農路24號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 00249391 |
澄新投資有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳明怡 | 公司所在地: 高雄市左營區自由四路372號1樓 | 資本額(元): 17000000 | 統一編號: 00249673 |
