115年01月公司變更登記清單第259頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5161 - 5180 [第 259 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
生德奈生物科技股份有限公司2026-01-22 | 蔡承翰 | 臺北市中山區中山北路3段22號13樓 | 16551130 | 50899774 |
亞頓支付技術顧問股份有限公司2026-01-12 | 黃澤彬 | 臺北市中山區南京東路2段132號9樓之1 | 3050000 | 50899802 |
德美安彤企業股份有限公司2026-01-22 | 施桂美 | 臺北市內湖區民權東路6段18號4樓 | 24000000 | 50900168 |
奇漾有限公司2026-01-22 | 林慕柔 | 臺北市文山區木新路1段6號 | 200000 | 50901201 |
摩薩娛樂有限公司2026-01-13 | 陳奕存 | 臺北市大安區忠孝東路3段303號2樓之2 | 250000 | 50903165 |
辰孺文教興業股份有限公司2026-01-14 | 鄔沛諭 | 臺北市大安區忠孝東路4段333號3樓之1 | 5000000 | 50904158 |
榮程股份有限公司2026-01-07 | 何朝生 | 臺北市中山區長安東路2段112號4樓之3 | 42211360 | 50904592 |
丘凡尼國際股份有限公司2026-01-07 | 吳君珊 | 臺北市中山區長安東路2段112號4樓之3 | 35844370 | 50904615 |
星雲科技有限公司2026-01-26 | 林杰為 | 臺北市內湖區瑞光路192號8樓之3 | 5000000 | 50905234 |
仁英設計顧問有限公司2026-01-05 | 陳怡如 | 臺北市大安區敦化南路2段92號7樓 | 10000000 | 50905641 |
群像創造股份有限公司2026-01-26 | 陳少迪 | 臺北市中山區南京東路2段172號6樓 | 1030000 | 50906281 |
銘陽無限能源有限公司2026-01-13 | 彭楚銘 | 桃園市平鎮區復旦路二段128之5號11樓 | 21000000 | 50906607 |
台灣音維舒環測股份有限公司2026-01-08 | Benjamin Charles Dorks | 臺北市大安區敦化南路2段77號17樓之1A | 5000000 | 50907275 |
梓銘建設實業有限公司2026-01-15 | 賴淑霞 | 桃園市龜山區自強西路138號 | 3000000 | 50908020 |
世得順科技有限公司2026-01-23 | 簡子翔 | 桃園市楊梅區瑞坪里福羚路200巷21號3樓 | 250000 | 50908295 |
美沅工程有限公司2026-01-08 | 黃偉斌 | 桃園市龜山區文化七路111號7樓之25 | 15000000 | 50909098 |
佐騰建材有限公司2026-01-07 | 張嘉芸 | 桃園市中壢區內壢里新華街88巷80號 (1樓) | 3000000 | 50909148 |
震橙行銷有限公司2026-01-08 | 邵煌豅 | 桃園市桃園區慈德街61號 | 5000000 | 50910567 |
色手映像製作有限公司2026-01-06 | 廖駿逸 | 桃園市龜山區大華里興華五街59號6樓之3 | 700000 | 50911329 |
萬益倉儲物流有限公司2026-01-22 | 許靜汝 | 桃園市觀音區樹林里吉祥街10之2號 | 3000000 | 50912832 |
生德奈生物科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 蔡承翰 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路3段22號13樓 | 資本額(元): 16551130 | 統一編號: 50899774 |
亞頓支付技術顧問股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 黃澤彬 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段132號9樓之1 | 資本額(元): 3050000 | 統一編號: 50899802 |
德美安彤企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 施桂美 | 公司所在地: 臺北市內湖區民權東路6段18號4樓 | 資本額(元): 24000000 | 統一編號: 50900168 |
奇漾有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 林慕柔 | 公司所在地: 臺北市文山區木新路1段6號 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 50901201 |
摩薩娛樂有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 陳奕存 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路3段303號2樓之2 | 資本額(元): 250000 | 統一編號: 50903165 |
辰孺文教興業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 鄔沛諭 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段333號3樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50904158 |
榮程股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 何朝生 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路2段112號4樓之3 | 資本額(元): 42211360 | 統一編號: 50904592 |
丘凡尼國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 吳君珊 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路2段112號4樓之3 | 資本額(元): 35844370 | 統一編號: 50904615 |
星雲科技有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 林杰為 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路192號8樓之3 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50905234 |
仁英設計顧問有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳怡如 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段92號7樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 50905641 |
群像創造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 陳少迪 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段172號6樓 | 資本額(元): 1030000 | 統一編號: 50906281 |
銘陽無限能源有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 彭楚銘 | 公司所在地: 桃園市平鎮區復旦路二段128之5號11樓 | 資本額(元): 21000000 | 統一編號: 50906607 |
台灣音維舒環測股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: Benjamin Charles Dorks | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段77號17樓之1A | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50907275 |
梓銘建設實業有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 賴淑霞 | 公司所在地: 桃園市龜山區自強西路138號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50908020 |
世得順科技有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 簡子翔 | 公司所在地: 桃園市楊梅區瑞坪里福羚路200巷21號3樓 | 資本額(元): 250000 | 統一編號: 50908295 |
美沅工程有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 黃偉斌 | 公司所在地: 桃園市龜山區文化七路111號7樓之25 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 50909098 |
佐騰建材有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 張嘉芸 | 公司所在地: 桃園市中壢區內壢里新華街88巷80號 (1樓) | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50909148 |
震橙行銷有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 邵煌豅 | 公司所在地: 桃園市桃園區慈德街61號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50910567 |
色手映像製作有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 廖駿逸 | 公司所在地: 桃園市龜山區大華里興華五街59號6樓之3 | 資本額(元): 700000 | 統一編號: 50911329 |
萬益倉儲物流有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 許靜汝 | 公司所在地: 桃園市觀音區樹林里吉祥街10之2號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50912832 |
