115年01月公司變更登記清單第251頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5001 - 5020 [第 251 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
致勝國際股份有限公司2026-01-23 | 劉晟耀 | 臺北市內湖區瑞光路335號9樓 | 100000000 | 50770313 |
八十後有限公司2026-01-13 | 成鎮安 | 臺北市中山區南京東路3段215號8樓 | 11400000 | 50770405 |
德奧研發科技有限公司2026-01-19 | 吳哲稷 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 100000 | 50772184 |
台灣智慧駕駛股份有限公司2026-01-09 | 陳維隆 | 新北市三重區重新路4段97號4樓 | 195059200 | 50773141 |
海威國際集運股份有限公司2026-01-26 | 翁啓鋒 | 臺北市大安區復興南路1段127號9樓 | 29000000 | 50773557 |
金莊科技股份有限公司2026-01-27 | 洪淑珍 | 臺北市內湖區南京東路6段346號2樓之1 | 19000000 | 50775020 |
喜歡餐飲股份有限公司2026-01-23 | 郭勇政 | 臺北市大安區光復南路260巷23號5樓 | 13600000 | 50775772 |
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司2026-01-22 | Marcio Bogoricin Oliveira | 臺北市信義區忠孝東路5段68號40樓 | 300000000 | 50777287 |
抬槓製造所有限公司2026-01-13 | 林囿廷 | 臺北市大同區民生西路240號2樓 | 1000000 | 50777462 |
集陽能源開發股份有限公司2026-01-27 | 陳雲龍 | 臺北市大同區天水路49號2樓 | 1000000 | 50777569 |
群粲企業有限公司2026-01-26 | 周仕堯 | 臺北市中山區新生北路2段133巷28號 | 2000000 | 50778808 |
宏熹工程有限公司2026-01-23 | 吳翊凱 | 臺北市大安區忠孝東路3段255號2樓 | 16000000 | 50780115 |
海能國際投資股份有限公司2026-01-14 | Eric Willy J. ANTOONS | 臺中市西屯區市政北二路282號13樓之5 | 11580000000 | 50780207 |
弼偉國際股份有限公司2026-01-23 | 盧君毅 | 臺北市大安區安和路1段32號2樓之1 | 34000000 | 50780781 |
鈞傑國際股份有限公司2026-01-19 | 高碧足 | 新北市新店區中央路155號7樓之1 | 2000000 | 50781867 |
長陞建設股份有限公司2026-01-27 | 蔡裕隆 | 臺北市松山區敦化北路167號17樓 | 50000000 | 50782773 |
艾樂格斯有限公司2026-01-22 | 蔡佳妤 | 新北市三重區新北大道1段133巷3號3樓 | 1500000 | 50782818 |
森暉投資股份有限公司2026-01-12 | 陳建南 | 臺北市信義區松山路130號7樓 | 12000000 | 50782893 |
鈺麗園地股份有限公司2026-01-23 | 新井健彥 | 新北市中和區中正路716號7樓之5 | 1000000 | 50783801 |
毅有生技醫藥股份有限公司2026-01-21 | 王祈盛 | 新北市中和區中山路2段332巷37號13樓 | 3000000 | 50784061 |
致勝國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 劉晟耀 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路335號9樓 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 50770313 |
八十後有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 成鎮安 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路3段215號8樓 | 資本額(元): 11400000 | 統一編號: 50770405 |
德奧研發科技有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 吳哲稷 | 公司所在地: 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 50772184 |
台灣智慧駕駛股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 陳維隆 | 公司所在地: 新北市三重區重新路4段97號4樓 | 資本額(元): 195059200 | 統一編號: 50773141 |
海威國際集運股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 翁啓鋒 | 公司所在地: 臺北市大安區復興南路1段127號9樓 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 50773557 |
金莊科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 洪淑珍 | 公司所在地: 臺北市內湖區南京東路6段346號2樓之1 | 資本額(元): 19000000 | 統一編號: 50775020 |
喜歡餐飲股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 郭勇政 | 公司所在地: 臺北市大安區光復南路260巷23號5樓 | 資本額(元): 13600000 | 統一編號: 50775772 |
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: Marcio Bogoricin Oliveira | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路5段68號40樓 | 資本額(元): 300000000 | 統一編號: 50777287 |
抬槓製造所有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 林囿廷 | 公司所在地: 臺北市大同區民生西路240號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50777462 |
集陽能源開發股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 陳雲龍 | 公司所在地: 臺北市大同區天水路49號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50777569 |
群粲企業有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 周仕堯 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路2段133巷28號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 50778808 |
宏熹工程有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 吳翊凱 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路3段255號2樓 | 資本額(元): 16000000 | 統一編號: 50780115 |
海能國際投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: Eric Willy J. ANTOONS | 公司所在地: 臺中市西屯區市政北二路282號13樓之5 | 資本額(元): 11580000000 | 統一編號: 50780207 |
弼偉國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 盧君毅 | 公司所在地: 臺北市大安區安和路1段32號2樓之1 | 資本額(元): 34000000 | 統一編號: 50780781 |
鈞傑國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 高碧足 | 公司所在地: 新北市新店區中央路155號7樓之1 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 50781867 |
長陞建設股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 蔡裕隆 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路167號17樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 50782773 |
艾樂格斯有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 蔡佳妤 | 公司所在地: 新北市三重區新北大道1段133巷3號3樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 50782818 |
森暉投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 陳建南 | 公司所在地: 臺北市信義區松山路130號7樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 50782893 |
鈺麗園地股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 新井健彥 | 公司所在地: 新北市中和區中正路716號7樓之5 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50783801 |
毅有生技醫藥股份有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 王祈盛 | 公司所在地: 新北市中和區中山路2段332巷37號13樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50784061 |
