115年01月公司變更登記清單第249頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 4961 - 4980 [第 249 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
佳聚鈺紙業股份有限公司2026-01-13 | 徐瑞甫 | 新竹市北區大同里世界街112巷2號2樓 | 20000000 | 47324135 |
華聯電器股份有限公司2026-01-12 | 沈鑫堯 | 新竹市東區世界街52號10樓 | 3000000 | 48148100 |
國利陶瓷股份有限公司2026-01-06 | 張國森 | 苗栗縣頭屋鄉象山村象山路8鄰255號 | 8000000 | 49687196 |
頭份工業股份有限公司2026-01-07 | 邱文昌 | 苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路282號 | 300000000 | 49711597 |
駿泰交通事業股份有限公司2026-01-02 | 楊家福 | 臺中市大里區立德里立新街381號2樓 | 29000000 | 49723952 |
連泰紙業股份有限公司2026-01-09 | 連萬隆 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村朝陽路107號 | 266880000 | 49739075 |
新菊利實業股份有限公司2026-01-15 | 謝佩雯 | 苗栗縣苗栗市文聖里20鄰文山228號 | 5000000 | 49768818 |
太揚汽車股份有限公司2026-01-19 | 廖伯昌 | 苗栗縣苗栗市北苗里國華路518號 | 55790000 | 49804363 |
信昌窯業股份有限公司2026-01-26 | 王經綸 | 苗栗縣竹南鎮竹南里博愛街179號2樓 | 15000000 | 50127340 |
苗栗汽車客運股份有限公司2026-01-22 | 鍾育霖 | 苗栗縣頭份市中正路206號 | 27809000 | 50143806 |
松利藝術陶瓷股份有限公司2026-01-08 | 楊錦成 | 苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路78巷23號 | 5000000 | 50505764 |
茂存機械工程股份有限公司2026-01-06 | 蘇旭君 | 新竹縣竹北市斗崙里9鄰縣政十街59號 | 20000000 | 50512907 |
苗栗肉品市場股份有限公司2026-01-26 | 李敏政 | 苗栗縣後龍鎮豐富里4鄰新東路46-1號 | 1180000 | 50547217 |
安禾房屋有限公司2026-01-15 | 王柏發 | 臺北市松山區復興北路15號5樓之11 | 1800000 | 50751131 |
艾露沛國際有限公司2026-01-05 | 賴恩銳 | 臺北市大安區忠孝東路4段206之1號4樓 | 1000000 | 50751456 |
華貴娛樂股份有限公司2026-01-15 | 蕭貴倫 | 臺北市大安區仁愛路4段300巷26弄4號 | 23000000 | 50751955 |
沅陞建設股份有限公司2026-01-06 | 呂翊暐 | 臺北市信義區信義路4段456號16樓之1 | 112000000 | 50752103 |
北門太陽能有限公司2026-01-02 | 旭羿能源有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號10樓 | 19000000 | 50752378 |
中美聯合投資股份有限公司2026-01-21 | 陳昌益 | 臺北市大安區安和路2段189巷11號1樓 | 29700000 | 50752693 |
創實創意有限公司2026-01-09 | 高浩凱 | 新北市淡水區原德路1號地下層 | 200000 | 50753481 |
佳聚鈺紙業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 徐瑞甫 | 公司所在地: 新竹市北區大同里世界街112巷2號2樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 47324135 |
華聯電器股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 沈鑫堯 | 公司所在地: 新竹市東區世界街52號10樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 48148100 |
國利陶瓷股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 張國森 | 公司所在地: 苗栗縣頭屋鄉象山村象山路8鄰255號 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 49687196 |
頭份工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 邱文昌 | 公司所在地: 苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路282號 | 資本額(元): 300000000 | 統一編號: 49711597 |
駿泰交通事業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 楊家福 | 公司所在地: 臺中市大里區立德里立新街381號2樓 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 49723952 |
連泰紙業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 連萬隆 | 公司所在地: 苗栗縣造橋鄉朝陽村朝陽路107號 | 資本額(元): 266880000 | 統一編號: 49739075 |
新菊利實業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 謝佩雯 | 公司所在地: 苗栗縣苗栗市文聖里20鄰文山228號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 49768818 |
太揚汽車股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 廖伯昌 | 公司所在地: 苗栗縣苗栗市北苗里國華路518號 | 資本額(元): 55790000 | 統一編號: 49804363 |
信昌窯業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 王經綸 | 公司所在地: 苗栗縣竹南鎮竹南里博愛街179號2樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 50127340 |
苗栗汽車客運股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 鍾育霖 | 公司所在地: 苗栗縣頭份市中正路206號 | 資本額(元): 27809000 | 統一編號: 50143806 |
松利藝術陶瓷股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 楊錦成 | 公司所在地: 苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路78巷23號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50505764 |
茂存機械工程股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 蘇旭君 | 公司所在地: 新竹縣竹北市斗崙里9鄰縣政十街59號 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 50512907 |
苗栗肉品市場股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 李敏政 | 公司所在地: 苗栗縣後龍鎮豐富里4鄰新東路46-1號 | 資本額(元): 1180000 | 統一編號: 50547217 |
安禾房屋有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 王柏發 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路15號5樓之11 | 資本額(元): 1800000 | 統一編號: 50751131 |
艾露沛國際有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 賴恩銳 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段206之1號4樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50751456 |
華貴娛樂股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 蕭貴倫 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段300巷26弄4號 | 資本額(元): 23000000 | 統一編號: 50751955 |
沅陞建設股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 呂翊暐 | 公司所在地: 臺北市信義區信義路4段456號16樓之1 | 資本額(元): 112000000 | 統一編號: 50752103 |
北門太陽能有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 旭羿能源有限公司 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路3段136號10樓 | 資本額(元): 19000000 | 統一編號: 50752378 |
中美聯合投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 陳昌益 | 公司所在地: 臺北市大安區安和路2段189巷11號1樓 | 資本額(元): 29700000 | 統一編號: 50752693 |
創實創意有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 高浩凱 | 公司所在地: 新北市淡水區原德路1號地下層 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 50753481 |
