115年01月公司變更登記清單第138頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 2741 - 2760 [第 138 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
南港國際二股份有限公司2026-01-22 | 李虹明 | 臺北市大安區敦化南路二段218號8樓 | 6300000000 | 24789219 |
香港商利太有限公司2026-01-26 | 陳永煜 | 臺北市信義區光復南路495號4樓 | 30000000 | 24790074 |
兆豐成長創業投資股份有限公司2026-01-09 | 李靜怡 | 臺北市中正區衡陽路91號7樓 | 249901170 | 24790932 |
英屬維京群島商奇諾有限公司2026-01-02 | 劉勉志 | 桃園市桃園區大興西路二段69巷102號8樓 | 160000000 | 24791355 |
英屬開曼群島商北極星藥業集團股份有限公司2026-01-06 | 陳賢哲 | 臺北市內湖區瑞光路298號7樓 | 0 | 24792045 |
英商羅斐爾單車競賽股份有限公司2026-01-08 | Frances Alexandra Chisholm Millar | 臺北市大安區敦化南路一段161巷71號 | 1000000 | 24795900 |
獅王家品股份有限公司2026-01-15 | 一谷剛 | 新北市三重區重新路四段97號18樓之1 | 530000000 | 24797652 |
馬來西亞商馬來西亞國際航空有限公司2026-01-23 | 林素杏 | 臺北市松山區敦化北路205號6樓 | 1000000 | 24797702 |
百世多麗投資開發股份有限公司2026-01-27 | 藍俊昇 | 臺北市大安區復興南路二段237號12樓之3 | 2180000000 | 24805203 |
香港商俐通(香港)有限公司2026-01-29 | 周辰子 | 臺北市信義區和平東路三段391巷15號1樓 | 0 | 24806316 |
香港商機時股份有限公司2026-01-09 | 許嘉文 | 桃園市桃園區東埔里信光路123號6樓 | 277092200 | 24806619 |
香港商萊寶科技實業有限公司2026-01-09 | 李紹宗 | 新北市林口區文化三路二段453號3樓 | 0 | 24806821 |
美商科點半導體有限公司2026-01-27 | 陳鴻毅 | 臺北市內湖區瑞光路408號12樓之3 | 6000000 | 24810206 |
明泰利建設有限公司2026-01-09 | 王秀玉 | 金門縣金湖鎮士校路599巷11號 | 12000000 | 24811628 |
台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司2026-01-09 | Andreas Deuschle | 臺北市松山區民有里敦化北路260號6樓 | 650000000 | 24812268 |
永崴投資控股股份有限公司2026-01-22 | 郭台強 | 新北市土城區中央路四段49號 | 2462421460 | 24813370 |
吉賀事業有限公司2026-01-06 | 周育楫 | 臺中市北屯區平陽里崇德路二段295號1樓 | 1000000 | 24818283 |
台灣陝汽股份有限公司2026-01-12 | 李文豐 | 臺中市大甲區西岐里順帆路97號 | 1200000 | 24821766 |
隆宏昌興業股份有限公司2026-01-09 | 隆昌投資股份有限公司 | 臺中市西屯區市政北二路282號6樓之6 | 215000000 | 24821800 |
張登利資產管理股份有限公司2026-01-26 | 賴秉證 | 臺中市西區公正里大進街304號1樓 | 62600000 | 24823011 |
南港國際二股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 李虹明 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路二段218號8樓 | 資本額(元): 6300000000 | 統一編號: 24789219 |
香港商利太有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 陳永煜 | 公司所在地: 臺北市信義區光復南路495號4樓 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 24790074 |
兆豐成長創業投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 李靜怡 | 公司所在地: 臺北市中正區衡陽路91號7樓 | 資本額(元): 249901170 | 統一編號: 24790932 |
英屬維京群島商奇諾有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 劉勉志 | 公司所在地: 桃園市桃園區大興西路二段69巷102號8樓 | 資本額(元): 160000000 | 統一編號: 24791355 |
英屬開曼群島商北極星藥業集團股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 陳賢哲 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路298號7樓 | 資本額(元): 0 | 統一編號: 24792045 |
英商羅斐爾單車競賽股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: Frances Alexandra Chisholm Millar | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路一段161巷71號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 24795900 |
獅王家品股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 一谷剛 | 公司所在地: 新北市三重區重新路四段97號18樓之1 | 資本額(元): 530000000 | 統一編號: 24797652 |
馬來西亞商馬來西亞國際航空有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 林素杏 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路205號6樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 24797702 |
百世多麗投資開發股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 藍俊昇 | 公司所在地: 臺北市大安區復興南路二段237號12樓之3 | 資本額(元): 2180000000 | 統一編號: 24805203 |
香港商俐通(香港)有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 周辰子 | 公司所在地: 臺北市信義區和平東路三段391巷15號1樓 | 資本額(元): 0 | 統一編號: 24806316 |
香港商機時股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 許嘉文 | 公司所在地: 桃園市桃園區東埔里信光路123號6樓 | 資本額(元): 277092200 | 統一編號: 24806619 |
香港商萊寶科技實業有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 李紹宗 | 公司所在地: 新北市林口區文化三路二段453號3樓 | 資本額(元): 0 | 統一編號: 24806821 |
美商科點半導體有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 陳鴻毅 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路408號12樓之3 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 24810206 |
明泰利建設有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 王秀玉 | 公司所在地: 金門縣金湖鎮士校路599巷11號 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 24811628 |
台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: Andreas Deuschle | 公司所在地: 臺北市松山區民有里敦化北路260號6樓 | 資本額(元): 650000000 | 統一編號: 24812268 |
永崴投資控股股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 郭台強 | 公司所在地: 新北市土城區中央路四段49號 | 資本額(元): 2462421460 | 統一編號: 24813370 |
吉賀事業有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 周育楫 | 公司所在地: 臺中市北屯區平陽里崇德路二段295號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 24818283 |
台灣陝汽股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 李文豐 | 公司所在地: 臺中市大甲區西岐里順帆路97號 | 資本額(元): 1200000 | 統一編號: 24821766 |
隆宏昌興業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 隆昌投資股份有限公司 | 公司所在地: 臺中市西屯區市政北二路282號6樓之6 | 資本額(元): 215000000 | 統一編號: 24821800 |
張登利資產管理股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 賴秉證 | 公司所在地: 臺中市西區公正里大進街304號1樓 | 資本額(元): 62600000 | 統一編號: 24823011 |
