115年01月公司變更登記清單第107頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 2121 - 2140 [第 107 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
成怡有限公司2026-01-08 | 王志瑄 | 臺北市中山區長安東路1段23號9樓6室 | 3000000 | 23423059 |
榮泰有限公司2026-01-15 | 陳福在 | 臺北市松山區復興北路479巷1號1樓 | 5000000 | 23436272 |
千維實業有限公司2026-01-02 | 盧純桂 | 新北市泰山區貴鳳街22之8號 | 10000000 | 23439144 |
乃文有限公司2026-01-08 | 卓聖逸 | 臺北市中山區長安東路1段16號8樓之1 | 17000000 | 23439593 |
天廚國際股份有限公司2026-01-07 | 何美慶 | 臺北市中正區衡陽路10號10樓 | 92774000 | 23448805 |
原榕國際有限公司2026-01-09 | 陳雅玲 | 臺北市中山區合江街188巷7號6樓 | 5000000 | 23452167 |
皇麟股份有限公司2026-01-09 | 詹明鴻 | 桃園市大園區南港里11鄰長發路312號 | 95000000 | 23455431 |
群傑管理顧問有限公司2026-01-09 | 羅秀 | 臺北市松山區敦化北路309號6樓之1 | 1000000 | 23459176 |
亞賢股份有限公司2026-01-06 | 劉育如 | 桃園市八德區介壽路二段493巷4弄24號 | 5000000 | 23461150 |
台灣威立雅股份有限公司2026-01-22 | 謝康 | 臺北市中山區民權東路3段2號7樓 | 220000000 | 23466916 |
長亨投資股份有限公司2026-01-12 | 李 吉 | 臺北市中山區松江路237號15樓 | 1104028480 | 23469435 |
德信綜合證券股份有限公司2026-01-12 | 何家瑜 | 臺北市中正區幸市里5鄰新生南路一段50號3樓 | 1557200800 | 23470432 |
口袋證券股份有限公司2026-01-26 | 林聖哲 | 新北市板橋區三民路1段216號9樓 | 500000000 | 23470685 |
京隆金屬有限公司2026-01-29 | 范春泉 | 新北市土城區永豐路17之1號3樓 | 5600000 | 23475099 |
碩頂精密工業股份有限公司2026-01-09 | 林宜慧 | 臺中市西屯區大河里甘肅路二段64巷8號1樓 | 244620000 | 23476816 |
騏銳企業有限公司2026-01-09 | 柯淑真 | 臺中市南區國光路218號4樓之1 | 7000000 | 23482140 |
友信不銹鋼工程有限公司2026-01-20 | 吳水錦 | 新北市三重區重陽路3段176之3號2樓 | 5000000 | 23483598 |
台崧有限公司2026-01-02 | 徐毅 | 高雄市左營區博愛二路204號7樓之2 | 5000000 | 23485110 |
維陽機械有限公司2026-01-12 | 曾志雄 | 臺中市西屯區大墩二十街118號5樓之1 | 1000000 | 23492956 |
立民營造股份有限公司2026-01-12 | 蔡祥 | 新北市板橋區雙十路2段95號 | 120000000 | 23493049 |
成怡有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 王志瑄 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路1段23號9樓6室 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 23423059 |
榮泰有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 陳福在 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路479巷1號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23436272 |
千維實業有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 盧純桂 | 公司所在地: 新北市泰山區貴鳳街22之8號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 23439144 |
乃文有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 卓聖逸 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路1段16號8樓之1 | 資本額(元): 17000000 | 統一編號: 23439593 |
天廚國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 何美慶 | 公司所在地: 臺北市中正區衡陽路10號10樓 | 資本額(元): 92774000 | 統一編號: 23448805 |
原榕國際有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 陳雅玲 | 公司所在地: 臺北市中山區合江街188巷7號6樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23452167 |
皇麟股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 詹明鴻 | 公司所在地: 桃園市大園區南港里11鄰長發路312號 | 資本額(元): 95000000 | 統一編號: 23455431 |
群傑管理顧問有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 羅秀 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路309號6樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 23459176 |
亞賢股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 劉育如 | 公司所在地: 桃園市八德區介壽路二段493巷4弄24號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23461150 |
台灣威立雅股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 謝康 | 公司所在地: 臺北市中山區民權東路3段2號7樓 | 資本額(元): 220000000 | 統一編號: 23466916 |
長亨投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 李 吉 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路237號15樓 | 資本額(元): 1104028480 | 統一編號: 23469435 |
德信綜合證券股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 何家瑜 | 公司所在地: 臺北市中正區幸市里5鄰新生南路一段50號3樓 | 資本額(元): 1557200800 | 統一編號: 23470432 |
口袋證券股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 林聖哲 | 公司所在地: 新北市板橋區三民路1段216號9樓 | 資本額(元): 500000000 | 統一編號: 23470685 |
京隆金屬有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 范春泉 | 公司所在地: 新北市土城區永豐路17之1號3樓 | 資本額(元): 5600000 | 統一編號: 23475099 |
碩頂精密工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 林宜慧 | 公司所在地: 臺中市西屯區大河里甘肅路二段64巷8號1樓 | 資本額(元): 244620000 | 統一編號: 23476816 |
騏銳企業有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 柯淑真 | 公司所在地: 臺中市南區國光路218號4樓之1 | 資本額(元): 7000000 | 統一編號: 23482140 |
友信不銹鋼工程有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 吳水錦 | 公司所在地: 新北市三重區重陽路3段176之3號2樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23483598 |
台崧有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 徐毅 | 公司所在地: 高雄市左營區博愛二路204號7樓之2 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23485110 |
維陽機械有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 曾志雄 | 公司所在地: 臺中市西屯區大墩二十街118號5樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 23492956 |
立民營造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 蔡祥 | 公司所在地: 新北市板橋區雙十路2段95號 | 資本額(元): 120000000 | 統一編號: 23493049 |
