115年01月公司變更登記清單第106頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 2101 - 2120 [第 106 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
勝航工業股份有限公司2026-01-14 | 郭居順 | 高雄市三民區黃興路43巷7號 | 6000000 | 23335210 |
宇源機械工程有限公司2026-01-19 | 吳佳榮 | 高雄市前鎮區佛公路197號2樓 | 1000000 | 23338336 |
國介企業股份有限公司2026-01-07 | 江珈瑜 | 高雄市鳳山區建國路二段208號1樓 | 80000000 | 23339975 |
達茂營造股份有限公司2026-01-14 | 陳建榮 | 高雄市前鎮區一心一路239號5樓 | 280000000 | 23347308 |
加昌加油站股份有限公司2026-01-29 | 黃居財 | 高雄市楠梓區加昌路119號 | 28000000 | 23351999 |
香港商戈爾有限公司2026-01-09 | Yeo Chin Yeow | 臺北市中山區南京東路三段136號5樓 | 5000000 | 23358986 |
博而美國際股份有限公司2026-01-09 | 鄧先毅 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷39號4樓 | 272567180 | 23359021 |
五堅建設股份有限公司2026-01-20 | 簡金惠 | 臺北市大安區通安街31巷11號 | 3000000 | 23359752 |
星雲電腦股份有限公司2026-01-12 | 張祐銘 | 新北市汐止區褔德二路236號4樓之1 | 416663430 | 23360202 |
億斌工業股份有限公司2026-01-22 | 簡嘉慶 | 臺中市大雅區四德里龍善三街43號 | 6500000 | 23366199 |
海碧塑膠企業股份有限公司2026-01-14 | 呂靖杰 | 桃園市蘆竹區中福里龍安街二段268之1號 | 5000000 | 23375325 |
燁興企業有限公司2026-01-07 | 林宏茂 | 南投縣名間鄉新街村華山街7之8號 | 1700000 | 23386012 |
楓昇鋼鐵企業有限公司2026-01-26 | 林義順 | 新北市泰山區楓江路160號1樓 | 100000000 | 23386890 |
北紘企業股份有限公司2026-01-14 | 洪阿芳 | 新北市樹林區三俊街5之13號4樓 | 5000000 | 23387700 |
九州鋁業股份有限公司2026-01-06 | 鍾賜璟 | 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口439號 | 300000000 | 23394723 |
驊榮實業有限公司2026-01-26 | 蔡昕芮 | 新北市樹林區民權街5巷19弄12號 | 5000000 | 23398431 |
虹鋒鋼鐵有限公司2026-01-16 | 倪宏岳 | 新北市樹林區民權街7號 | 1000000 | 23408846 |
富永昶建設股份有限公司2026-01-20 | 邱忠賢 | 臺北市中山區南京東路2段96號4樓 | 50000000 | 23416727 |
安電工程有限公司2026-01-13 | 童素月 | 臺北市大安區臥龍街159號 | 5000000 | 23422517 |
陽基工業股份有限公司2026-01-09 | 廖克淩 | 新北市樹林區中洲街16號 | 6000000 | 23423017 |
勝航工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 郭居順 | 公司所在地: 高雄市三民區黃興路43巷7號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 23335210 |
宇源機械工程有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 吳佳榮 | 公司所在地: 高雄市前鎮區佛公路197號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 23338336 |
國介企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 江珈瑜 | 公司所在地: 高雄市鳳山區建國路二段208號1樓 | 資本額(元): 80000000 | 統一編號: 23339975 |
達茂營造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 陳建榮 | 公司所在地: 高雄市前鎮區一心一路239號5樓 | 資本額(元): 280000000 | 統一編號: 23347308 |
加昌加油站股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 黃居財 | 公司所在地: 高雄市楠梓區加昌路119號 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 23351999 |
香港商戈爾有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: Yeo Chin Yeow | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路三段136號5樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23358986 |
博而美國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 鄧先毅 | 公司所在地: 臺北市內湖區民權東路6段15巷39號4樓 | 資本額(元): 272567180 | 統一編號: 23359021 |
五堅建設股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 簡金惠 | 公司所在地: 臺北市大安區通安街31巷11號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 23359752 |
星雲電腦股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 張祐銘 | 公司所在地: 新北市汐止區褔德二路236號4樓之1 | 資本額(元): 416663430 | 統一編號: 23360202 |
億斌工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 簡嘉慶 | 公司所在地: 臺中市大雅區四德里龍善三街43號 | 資本額(元): 6500000 | 統一編號: 23366199 |
海碧塑膠企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 呂靖杰 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區中福里龍安街二段268之1號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23375325 |
燁興企業有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 林宏茂 | 公司所在地: 南投縣名間鄉新街村華山街7之8號 | 資本額(元): 1700000 | 統一編號: 23386012 |
楓昇鋼鐵企業有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 林義順 | 公司所在地: 新北市泰山區楓江路160號1樓 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 23386890 |
北紘企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 洪阿芳 | 公司所在地: 新北市樹林區三俊街5之13號4樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23387700 |
九州鋁業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 鍾賜璟 | 公司所在地: 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口439號 | 資本額(元): 300000000 | 統一編號: 23394723 |
驊榮實業有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 蔡昕芮 | 公司所在地: 新北市樹林區民權街5巷19弄12號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23398431 |
虹鋒鋼鐵有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 倪宏岳 | 公司所在地: 新北市樹林區民權街7號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 23408846 |
富永昶建設股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 邱忠賢 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段96號4樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 23416727 |
安電工程有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 童素月 | 公司所在地: 臺北市大安區臥龍街159號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 23422517 |
陽基工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 廖克淩 | 公司所在地: 新北市樹林區中洲街16號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 23423017 |
