115年01月公司變更登記清單第99頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 1961 - 1980 [第 99 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
捷勤電子股份有限公司2026-01-14 | 游春樹 | 新北市中和區橋和路120號5樓之3 | 20000000 | 22942510 |
研發企業有限公司2026-01-09 | 劉道仁 | 桃園市龜山區民生街29號 | 20000000 | 22942764 |
大成棕織企業有限公司2026-01-08 | 邱振榮 | 彰化縣溪州鄉溪州村中央路3段100號 | 12000000 | 22944051 |
連全投資企業有限公司2026-01-05 | 林秋香 | 桃園市中壢區水尾里環北路421號 | 50000000 | 22947873 |
春福建設股份有限公司2026-01-26 | 鄭君寰 | 新竹市北大路88號1樓 | 1168513680 | 22950102 |
大亞鋼鐵工業股份有限公司2026-01-02 | 王銘錡 | 桃園市大園區五權里13鄰五青路70巷9號 | 20000000 | 22952538 |
磐達企業股份有限公司2026-01-02 | 劉桂華 | 新北市萬里區孝六街15號1、2樓 | 72000000 | 22956008 |
群益金鼎證券股份有限公司2026-01-19 | 周秀真 | 臺北市松山區民生東路三段156號7樓之5、11樓之1~之3、11樓之6、12樓、12樓之1~之3、12樓之5~之6、13樓、13樓之1~之3、13樓之5~之6、14樓之1~之3、14樓之5~之6、15樓之5、16樓之3 | 21709080970 | 22956035 |
老松投資股份有限公司2026-01-07 | 黃勝舜 | 臺北市大安區仁愛路4段110號2樓 | 102000000 | 22956773 |
美好證券股份有限公司2026-01-26 | 黃谷涵 | 臺北市中山區中央里民生東路二段174、176號4樓 | 3123909740 | 22957098 |
立榮航空股份有限公司2026-01-14 | 陳永裕 | 臺北市中山區長安東路二段117號8樓 | 3767837850 | 22958771 |
全國加油站股份有限公司2026-01-15 | 王瑞瑜 | 臺北市文山區羅斯福路六段140號4樓 | 3090430000 | 22958907 |
協代實業有限公司2026-01-19 | 新北市新莊區新樹路497巷29號 | 5000000 | 22965941 | |
啓揚興業股份有限公司2026-01-20 | 洪啟智 | 彰化縣和美鎮好修里北寧路160號 | 10000000 | 22968004 |
高駿金屬股份有限公司2026-01-29 | 林明清 | 桃園市龜山區茶專一街60巷19弄17號 | 30000000 | 22968026 |
堯興精密工業股份有限公司2026-01-27 | 潘煜曼 | 臺南市永康區蔦松里正北三路113巷5號 | 6000000 | 22973338 |
名力精密鋼模股份有限公司2026-01-15 | 吳清標 | 臺中市西屯區工業區三十六路13號 | 50000000 | 22973463 |
承泰機械工業股份有限公司2026-01-07 | 林山茂 | 臺南市永康區鹽行里正南五街88號 | 60000000 | 22973533 |
皓中塑膠鋼模有限公司2026-01-20 | 薛村典 | 新北市新莊區新樹路527巷8號 | 5000000 | 22974879 |
堃揚工業股份有限公司2026-01-15 | 林易徵 | 臺中市太平區宜欣里中山路三段19巷36號 | 12000000 | 22975949 |
捷勤電子股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 游春樹 | 公司所在地: 新北市中和區橋和路120號5樓之3 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 22942510 |
研發企業有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 劉道仁 | 公司所在地: 桃園市龜山區民生街29號 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 22942764 |
大成棕織企業有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 邱振榮 | 公司所在地: 彰化縣溪州鄉溪州村中央路3段100號 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 22944051 |
連全投資企業有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 林秋香 | 公司所在地: 桃園市中壢區水尾里環北路421號 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 22947873 |
春福建設股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 鄭君寰 | 公司所在地: 新竹市北大路88號1樓 | 資本額(元): 1168513680 | 統一編號: 22950102 |
大亞鋼鐵工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 王銘錡 | 公司所在地: 桃園市大園區五權里13鄰五青路70巷9號 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 22952538 |
磐達企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 劉桂華 | 公司所在地: 新北市萬里區孝六街15號1、2樓 | 資本額(元): 72000000 | 統一編號: 22956008 |
群益金鼎證券股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 周秀真 | 公司所在地: 臺北市松山區民生東路三段156號7樓之5、11樓之1~之3、11樓之6、12樓、12樓之1~之3、12樓之5~之6、13樓、13樓之1~之3、13樓之5~之6、14樓之1~之3、14樓之5~之6、15樓之5、16樓之3 | 資本額(元): 21709080970 | 統一編號: 22956035 |
老松投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 黃勝舜 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段110號2樓 | 資本額(元): 102000000 | 統一編號: 22956773 |
美好證券股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 黃谷涵 | 公司所在地: 臺北市中山區中央里民生東路二段174、176號4樓 | 資本額(元): 3123909740 | 統一編號: 22957098 |
立榮航空股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 陳永裕 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路二段117號8樓 | 資本額(元): 3767837850 | 統一編號: 22958771 |
全國加油站股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 王瑞瑜 | 公司所在地: 臺北市文山區羅斯福路六段140號4樓 | 資本額(元): 3090430000 | 統一編號: 22958907 |
協代實業有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: | 公司所在地: 新北市新莊區新樹路497巷29號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 22965941 |
啓揚興業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 洪啟智 | 公司所在地: 彰化縣和美鎮好修里北寧路160號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 22968004 |
高駿金屬股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 林明清 | 公司所在地: 桃園市龜山區茶專一街60巷19弄17號 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 22968026 |
堯興精密工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 潘煜曼 | 公司所在地: 臺南市永康區蔦松里正北三路113巷5號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 22973338 |
名力精密鋼模股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 吳清標 | 公司所在地: 臺中市西屯區工業區三十六路13號 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 22973463 |
承泰機械工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 林山茂 | 公司所在地: 臺南市永康區鹽行里正南五街88號 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 22973533 |
皓中塑膠鋼模有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 薛村典 | 公司所在地: 新北市新莊區新樹路527巷8號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 22974879 |
堃揚工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 林易徵 | 公司所在地: 臺中市太平區宜欣里中山路三段19巷36號 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 22975949 |
