115年01月公司變更登記清單第707頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 14121 - 14140 [第 707 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
葉渡生物科技有限公司2026-01-13 | 葉渡 | 臺中市西屯區華美西街二段311號2樓之1 | 300000 | 94119017 |
英妍傳承有限公司2026-01-21 | 賴忠明 | 臺中市沙鹿區興安里興安路31巷7號1樓 | 6000000 | 94120020 |
金鏵投資股份有限公司2026-01-12 | 沈瑞豐 | 臺南市永康區東橋里東橋十二街11號1樓 | 5000000 | 94120422 |
好植管理顧問有限公司2026-01-26 | 辜國銘 | 新北市三重區同安街90號10樓之6 | 50000 | 94123032 |
瀚翔開發股份有限公司2026-01-08 | 楊德生 | 高雄市鳳山區鳳仁路100之43號 | 15000000 | 94123595 |
全鼎興業有限公司2026-01-22 | 林郁文 | 高雄市鳳山區文衡路377號2樓 | 1000000 | 94125926 |
新誠國際投資股份有限公司2026-01-07 | 王聖雄 | 高雄市苓雅區自強三路5號26樓之43 | 25000000 | 94126100 |
何家發投資股份有限公司2026-01-12 | 何易蒼 | 新北市板橋區中山路2段443巷75號18樓 | 25376550 | 94127699 |
聯合電力股份有限公司2026-01-19 | 林冠州 | 桃園市蘆竹區海湖東路151號 | 43500000 | 94127902 |
紈辰展業有限公司2026-01-28 | 潘垚龍 | 桃園市中壢區環中東路772號12樓 | 250000 | 94128108 |
豐宇商業有限公司2026-01-21 | 陳俐安 | 臺中市清水區鰲峰路315巷52號3樓 | 20000000 | 94128888 |
昇帆科技股份有限公司2026-01-05 | 陳朝昇 | 臺中市西屯區市政北二路282號11樓之1 | 18000000 | 94128992 |
集中火力股份有限公司2026-01-30 | 林慶芳 | 臺北市大安區敦化南路2段77號9樓之1 | 200000 | 94130462 |
創笙股份有限公司2026-01-19 | 尤齊著 | 臺北市松山區民權東路3段178號8樓 | 13000000 | 94130786 |
翊多數位有限公司2026-01-09 | 張舒婷 | 臺北市內湖區基湖路3巷9號2樓 | 2000000 | 94130836 |
宙恩股份有限公司2026-01-26 | 鄭國財 | 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 25770900 | 94131292 |
欣宸股份有限公司2026-01-23 | 鄭炳盛 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 25770900 | 94131315 |
時刻無限股份有限公司2026-01-30 | 李勁葦 | 臺北市大安區復興南路2段218號4樓之7 | 20000000 | 94131928 |
幸增有限公司2026-01-21 | 張富凱 | 新北市板橋區華江一路111號15樓之1 | 100000 | 94132187 |
群醫股份有限公司2026-01-30 | 葉曉君 | 桃園市平鎮區中庸路45巷136號(1樓) | 9000000 | 94136141 |
葉渡生物科技有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 葉渡 | 公司所在地: 臺中市西屯區華美西街二段311號2樓之1 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 94119017 |
英妍傳承有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 賴忠明 | 公司所在地: 臺中市沙鹿區興安里興安路31巷7號1樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 94120020 |
金鏵投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 沈瑞豐 | 公司所在地: 臺南市永康區東橋里東橋十二街11號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 94120422 |
好植管理顧問有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 辜國銘 | 公司所在地: 新北市三重區同安街90號10樓之6 | 資本額(元): 50000 | 統一編號: 94123032 |
瀚翔開發股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 楊德生 | 公司所在地: 高雄市鳳山區鳳仁路100之43號 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 94123595 |
全鼎興業有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 林郁文 | 公司所在地: 高雄市鳳山區文衡路377號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 94125926 |
新誠國際投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 王聖雄 | 公司所在地: 高雄市苓雅區自強三路5號26樓之43 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 94126100 |
何家發投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 何易蒼 | 公司所在地: 新北市板橋區中山路2段443巷75號18樓 | 資本額(元): 25376550 | 統一編號: 94127699 |
聯合電力股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 林冠州 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區海湖東路151號 | 資本額(元): 43500000 | 統一編號: 94127902 |
紈辰展業有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 潘垚龍 | 公司所在地: 桃園市中壢區環中東路772號12樓 | 資本額(元): 250000 | 統一編號: 94128108 |
豐宇商業有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 陳俐安 | 公司所在地: 臺中市清水區鰲峰路315巷52號3樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 94128888 |
昇帆科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳朝昇 | 公司所在地: 臺中市西屯區市政北二路282號11樓之1 | 資本額(元): 18000000 | 統一編號: 94128992 |
集中火力股份有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 林慶芳 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段77號9樓之1 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 94130462 |
創笙股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 尤齊著 | 公司所在地: 臺北市松山區民權東路3段178號8樓 | 資本額(元): 13000000 | 統一編號: 94130786 |
翊多數位有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 張舒婷 | 公司所在地: 臺北市內湖區基湖路3巷9號2樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 94130836 |
宙恩股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 鄭國財 | 公司所在地: 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 資本額(元): 25770900 | 統一編號: 94131292 |
欣宸股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 鄭炳盛 | 公司所在地: 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 資本額(元): 25770900 | 統一編號: 94131315 |
時刻無限股份有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 李勁葦 | 公司所在地: 臺北市大安區復興南路2段218號4樓之7 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 94131928 |
幸增有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 張富凱 | 公司所在地: 新北市板橋區華江一路111號15樓之1 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 94132187 |
群醫股份有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 葉曉君 | 公司所在地: 桃園市平鎮區中庸路45巷136號(1樓) | 資本額(元): 9000000 | 統一編號: 94136141 |
