115年01月公司變更登記清單第670頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 13381 - 13400 [第 670 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
台灣智慧雲端服務股份有限公司2026-01-20 | 謝明傑 | 新北市淡水區中正東路2段177號 | 433310000 | 91120763 |
卡羅老師有限公司2026-01-28 | 李福隆 | 新北市中和區中正路716號7樓之5 | 300000 | 91121329 |
玥彤建設開發有限公司2026-01-16 | 孫勤光 | 雲林縣斗六市鎮東里8鄰民生路240號1樓 | 3000000 | 91122684 |
環宇置地有限公司2026-01-12 | 葉子榆 | 新竹縣竹北市東平里隘口二路17號 | 1000000 | 91123754 |
致合科技股份有限公司2026-01-12 | 李保清 | 新竹縣竹東鎮榮華里莊敬路58號4樓 | 1050000 | 91123852 |
耶魯教育股份有限公司2026-01-20 | 陳泳辰 | 臺中市北區淡溝里民權路417號9樓之1 | 8000000 | 91124965 |
光德智能股份有限公司2026-01-16 | 蔡忠志 | 新北市汐止區新台五路1段95號20樓之6 | 2000000 | 92601043 |
泰東室內裝修工程有限公司2026-01-02 | 李東岱 | 臺中市南屯區豐樂里文心南三路953號1樓 | 1000000 | 92601310 |
拉拉手教育股份有限公司2026-01-15 | 黃柏舜 | 臺中市北屯區昌平東七路258號 | 2207000 | 92602084 |
聖展生技股份有限公司2026-01-22 | 葉南宏 | 臺中市西屯區臺灣大道二段910號13樓之2 | 280000000 | 92603598 |
玖貳國際實業有限公司2026-01-09 | 田鸛豪 | 嘉義市西區福全里德明路92號1樓 | 1080000 | 92603921 |
品吉餐飲有限公司2026-01-22 | 鄭欽文 | 桃園市中壢區文德路100號 | 10000000 | 92605842 |
利康投資有限公司2026-01-29 | 謝弼凱 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號12樓之8 | 1000000 | 92605929 |
隆驊貿易有限公司2026-01-05 | 高勝峯 | 桃園市桃園區同安里中正路1092號25樓 | 100000 | 92606096 |
瓅美投資股份有限公司2026-01-07 | 鮑美玲 | 桃園市桃園區文中里正光一街61號4樓 | 28000000 | 92606862 |
盟得利有限公司2026-01-27 | 周暐倫 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號12樓之4 | 500000 | 93365742 |
瑞心投資股份有限公司2026-01-29 | 袁文龍 | 臺北市信義區松德路159號21樓 | 66700000 | 93366658 |
華聖能源股份有限公司2026-01-19 | 方斐民 | 臺北市中山區中山北路2段129號14樓之1 | 2000000 | 93366799 |
台灣如樂觀想有限公司2026-01-30 | 黃雅瑄 | 新北市新店區禾豐二路86號 | 500000 | 93366968 |
力宏環保有限公司2026-01-28 | 翁鉦頵 | 桃園市八德區大義街81巷11弄9號 | 5000000 | 93367299 |
台灣智慧雲端服務股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 謝明傑 | 公司所在地: 新北市淡水區中正東路2段177號 | 資本額(元): 433310000 | 統一編號: 91120763 |
卡羅老師有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 李福隆 | 公司所在地: 新北市中和區中正路716號7樓之5 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 91121329 |
玥彤建設開發有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 孫勤光 | 公司所在地: 雲林縣斗六市鎮東里8鄰民生路240號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 91122684 |
環宇置地有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 葉子榆 | 公司所在地: 新竹縣竹北市東平里隘口二路17號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 91123754 |
致合科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 李保清 | 公司所在地: 新竹縣竹東鎮榮華里莊敬路58號4樓 | 資本額(元): 1050000 | 統一編號: 91123852 |
耶魯教育股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 陳泳辰 | 公司所在地: 臺中市北區淡溝里民權路417號9樓之1 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 91124965 |
光德智能股份有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 蔡忠志 | 公司所在地: 新北市汐止區新台五路1段95號20樓之6 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 92601043 |
泰東室內裝修工程有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 李東岱 | 公司所在地: 臺中市南屯區豐樂里文心南三路953號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 92601310 |
拉拉手教育股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 黃柏舜 | 公司所在地: 臺中市北屯區昌平東七路258號 | 資本額(元): 2207000 | 統一編號: 92602084 |
聖展生技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 葉南宏 | 公司所在地: 臺中市西屯區臺灣大道二段910號13樓之2 | 資本額(元): 280000000 | 統一編號: 92603598 |
玖貳國際實業有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 田鸛豪 | 公司所在地: 嘉義市西區福全里德明路92號1樓 | 資本額(元): 1080000 | 統一編號: 92603921 |
品吉餐飲有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 鄭欽文 | 公司所在地: 桃園市中壢區文德路100號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 92605842 |
利康投資有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 謝弼凱 | 公司所在地: 桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號12樓之8 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 92605929 |
隆驊貿易有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 高勝峯 | 公司所在地: 桃園市桃園區同安里中正路1092號25樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 92606096 |
瓅美投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 鮑美玲 | 公司所在地: 桃園市桃園區文中里正光一街61號4樓 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 92606862 |
盟得利有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 周暐倫 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段169號12樓之4 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 93365742 |
瑞心投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 袁文龍 | 公司所在地: 臺北市信義區松德路159號21樓 | 資本額(元): 66700000 | 統一編號: 93366658 |
華聖能源股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 方斐民 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段129號14樓之1 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 93366799 |
台灣如樂觀想有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 黃雅瑄 | 公司所在地: 新北市新店區禾豐二路86號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 93366968 |
力宏環保有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 翁鉦頵 | 公司所在地: 桃園市八德區大義街81巷11弄9號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 93367299 |
