115年01月公司變更登記清單第660頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 13181 - 13200 [第 660 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
育元堂養生事業股份有限公司2026-01-02 | 脫宗華 | 臺北市中山區植福路308號8樓 | 50000000 | 90881336 |
苓旅有限公司2026-01-05 | 胡賢達 | 臺北市萬華區西寧南路70號7樓 | 5000000 | 90882145 |
勝捷興業有限公司2026-01-28 | 李炫逸 | 臺南市安南區新順里安和路二段228號 | 6000000 | 90882601 |
鼎翰財富顧問股份有限公司2026-01-19 | 黃旭銘 | 臺北市大同區承德路1段35號7樓之1 | 1000000 | 90885213 |
禾泰電力能源股份有限公司2026-01-07 | 王金泰 | 高雄市鼓山區文忠路151號9樓 | 500000 | 90886780 |
新光鑫金泰有限公司2026-01-08 | 黃立威 | 高雄市大寮區鳳屏一路400號1樓 | 100000 | 90887985 |
麻太茶坊有限公司2026-01-09 | 林宣辰 | 臺中市太平區樹孝路38號1樓 | 200000 | 90888014 |
成就投創股份有限公司2026-01-14 | 鄭文瑜 | 臺北市中山區民權東路3段70之2號2樓 | 85000000 | 90888767 |
創世投創股份有限公司2026-01-15 | 陳伯勳 | 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 | 312383470 | 90888990 |
鉅翰行銷股份有限公司2026-01-07 | 劉家維 | 臺中市烏日區環中路八段196號 | 600000 | 90889246 |
懋森開發股份有限公司2026-01-23 | 紀宜成 | 臺中市西屯區永安里永康街129號1樓 | 65000000 | 90889490 |
樂泰有限公司2026-01-27 | 黃睿鋒 | 臺中市西屯區逢福里福星路603號2樓 | 1500000 | 90890222 |
原子國際有限公司2026-01-02 | 吳頌賢 | 臺中市西屯區朝富路213號5樓之5 | 6000000 | 90892164 |
義和有限公司2026-01-26 | 陳秉豐 | 屏東縣萬丹鄉寶厝村保惠街139號四樓之5 | 300000 | 90893327 |
龍奕智能科技有限公司2026-01-27 | 吳奕萱 | 高雄市仁武區勇全路107號13樓 | 1000000 | 90893375 |
鼎宸生技有限公司2026-01-05 | 陳品豫 | 高雄市新興區民權一路251號11樓之1 | 3000000 | 90893608 |
東峰興工有限公司2026-01-05 | 許玉坤 | 臺中市神岡區岸裡里大圳路15之7號 | 3700000 | 90894661 |
雷格亞太投資顧問有限公司2026-01-21 | 李政璋 | 臺中市北屯區水景里東山路一段156之6號6樓之1 | 4380000 | 90894711 |
哇猴互動股份有限公司2026-01-06 | 何建誠 | 新北市中和區中板路15巷12號4樓 | 500000 | 90895177 |
澤村建設股份有限公司2026-01-16 | 陳文洪 | 臺中市西區三民路一段159號6樓 | 1000000 | 90895459 |
育元堂養生事業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 脫宗華 | 公司所在地: 臺北市中山區植福路308號8樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 90881336 |
苓旅有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 胡賢達 | 公司所在地: 臺北市萬華區西寧南路70號7樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90882145 |
勝捷興業有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 李炫逸 | 公司所在地: 臺南市安南區新順里安和路二段228號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 90882601 |
鼎翰財富顧問股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 黃旭銘 | 公司所在地: 臺北市大同區承德路1段35號7樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90885213 |
禾泰電力能源股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 王金泰 | 公司所在地: 高雄市鼓山區文忠路151號9樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90886780 |
新光鑫金泰有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 黃立威 | 公司所在地: 高雄市大寮區鳳屏一路400號1樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90887985 |
麻太茶坊有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 林宣辰 | 公司所在地: 臺中市太平區樹孝路38號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90888014 |
成就投創股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 鄭文瑜 | 公司所在地: 臺北市中山區民權東路3段70之2號2樓 | 資本額(元): 85000000 | 統一編號: 90888767 |
創世投創股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 陳伯勳 | 公司所在地: 臺北市中山區民權東路3段58號10樓之3 | 資本額(元): 312383470 | 統一編號: 90888990 |
鉅翰行銷股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 劉家維 | 公司所在地: 臺中市烏日區環中路八段196號 | 資本額(元): 600000 | 統一編號: 90889246 |
懋森開發股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 紀宜成 | 公司所在地: 臺中市西屯區永安里永康街129號1樓 | 資本額(元): 65000000 | 統一編號: 90889490 |
樂泰有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 黃睿鋒 | 公司所在地: 臺中市西屯區逢福里福星路603號2樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 90890222 |
原子國際有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 吳頌賢 | 公司所在地: 臺中市西屯區朝富路213號5樓之5 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 90892164 |
義和有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 陳秉豐 | 公司所在地: 屏東縣萬丹鄉寶厝村保惠街139號四樓之5 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 90893327 |
龍奕智能科技有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 吳奕萱 | 公司所在地: 高雄市仁武區勇全路107號13樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90893375 |
鼎宸生技有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳品豫 | 公司所在地: 高雄市新興區民權一路251號11樓之1 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 90893608 |
東峰興工有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 許玉坤 | 公司所在地: 臺中市神岡區岸裡里大圳路15之7號 | 資本額(元): 3700000 | 統一編號: 90894661 |
雷格亞太投資顧問有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 李政璋 | 公司所在地: 臺中市北屯區水景里東山路一段156之6號6樓之1 | 資本額(元): 4380000 | 統一編號: 90894711 |
哇猴互動股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 何建誠 | 公司所在地: 新北市中和區中板路15巷12號4樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90895177 |
澤村建設股份有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 陳文洪 | 公司所在地: 臺中市西區三民路一段159號6樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90895459 |
