115年01月公司變更登記清單第644頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 12861 - 12880 [第 644 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
起企有限公司2026-01-08 | 陳致恒 | 臺中市南屯區文心南三路412號17樓之1 | 26520000 | 90602067 |
鑫囍創業股份有限公司2026-01-06 | 邱奕榮 | 臺北市信義區松德路171號20樓之1 | 145000000 | 90602257 |
台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司2026-01-27 | 葉政治 | 臺北市大安區敦化南路2段333號9樓 | 42000000 | 90602545 |
宏庭幸福投資股份有限公司2026-01-19 | 汪群凱 | 臺北市松山區南京東路4段171號12樓之3 | 26446020 | 90603381 |
德信億生物科技有限公司2026-01-19 | 李婉甄 | 臺中市豐原區朴子里國豐路二段657巷9號1樓 | 2000000 | 90604924 |
萊福士投資有限公司2026-01-23 | 蔡曉雯 | 臺中市西區臺灣大道二段307號6樓之1 | 5000000 | 90605022 |
宅利買整合行銷有限公司2026-01-15 | 莊家財 | 臺中市外埔區水美里水美路77號1樓 | 5000000 | 90605830 |
狂客多媒體股份有限公司2026-01-05 | 黃麟翔 | 臺北市中山區建國北路1段69號4樓 | 2500000 | 90606417 |
容合科技電子有限公司2026-01-19 | 陳慶紹 | 臺北市中山區建國北路3段90號1樓 | 10000000 | 90606697 |
松威開發股份有限公司2026-01-21 | 蕭仲崴 | 新北市淡水區中正東路2段27之10號8樓 | 11000000 | 90606747 |
奧普事旺股份有限公司2026-01-29 | 林佳瑩 | 臺北市中正區羅斯福路3段150號2樓 | 3820000 | 90606752 |
液空創新材料暨服務股份有限公司2026-01-16 | Laurent LANGELLIER | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 | 1154000000 | 90606916 |
鋇拉國際有限公司2026-01-19 | 黃敬傑 | 臺北市中山區林森北路130號11樓 | 2000000 | 90607648 |
三川通證股份有限公司2026-01-15 | 賴家賢 | 臺北市松山區復興北路143號12樓 | 50000000 | 90607767 |
一智投資股份有限公司2026-01-05 | 黃佳馨 | 臺北市中山區建國北路2段147號2樓 | 11270000 | 90607788 |
天穹能源股份有限公司2026-01-07 | Hendrik Rudolph Bohne | 臺北市中正區忠孝西路1段80號15樓 | 314176380 | 90607936 |
安佳信股份有限公司2026-01-02 | 林維信 | 金門縣金寧鄉榜林村伯玉路一段222號 | 10000000 | 90608689 |
旺洋有限公司2026-01-05 | 魏梓丞 | 高雄市鳳山區北平路202巷19之3號 | 3000000 | 90609414 |
廣盛精密工業有限公司2026-01-14 | 邱石伸 | 高雄市岡山區竹圍西街81巷7號1樓 | 100000 | 90610382 |
勝陽生物科技有限公司2026-01-22 | 呂孟蓉 | 新北市中和區中山路2段332巷3號11樓 | 250000 | 90610812 |
起企有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 陳致恒 | 公司所在地: 臺中市南屯區文心南三路412號17樓之1 | 資本額(元): 26520000 | 統一編號: 90602067 |
鑫囍創業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 邱奕榮 | 公司所在地: 臺北市信義區松德路171號20樓之1 | 資本額(元): 145000000 | 統一編號: 90602257 |
台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 葉政治 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段333號9樓 | 資本額(元): 42000000 | 統一編號: 90602545 |
宏庭幸福投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 汪群凱 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路4段171號12樓之3 | 資本額(元): 26446020 | 統一編號: 90603381 |
德信億生物科技有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 李婉甄 | 公司所在地: 臺中市豐原區朴子里國豐路二段657巷9號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90604924 |
萊福士投資有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 蔡曉雯 | 公司所在地: 臺中市西區臺灣大道二段307號6樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90605022 |
宅利買整合行銷有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 莊家財 | 公司所在地: 臺中市外埔區水美里水美路77號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90605830 |
狂客多媒體股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 黃麟翔 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路1段69號4樓 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 90606417 |
容合科技電子有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 陳慶紹 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路3段90號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90606697 |
松威開發股份有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 蕭仲崴 | 公司所在地: 新北市淡水區中正東路2段27之10號8樓 | 資本額(元): 11000000 | 統一編號: 90606747 |
奧普事旺股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 林佳瑩 | 公司所在地: 臺北市中正區羅斯福路3段150號2樓 | 資本額(元): 3820000 | 統一編號: 90606752 |
液空創新材料暨服務股份有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: Laurent LANGELLIER | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 | 資本額(元): 1154000000 | 統一編號: 90606916 |
鋇拉國際有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 黃敬傑 | 公司所在地: 臺北市中山區林森北路130號11樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90607648 |
三川通證股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 賴家賢 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路143號12樓 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 90607767 |
一智投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 黃佳馨 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段147號2樓 | 資本額(元): 11270000 | 統一編號: 90607788 |
天穹能源股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: Hendrik Rudolph Bohne | 公司所在地: 臺北市中正區忠孝西路1段80號15樓 | 資本額(元): 314176380 | 統一編號: 90607936 |
安佳信股份有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 林維信 | 公司所在地: 金門縣金寧鄉榜林村伯玉路一段222號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90608689 |
旺洋有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 魏梓丞 | 公司所在地: 高雄市鳳山區北平路202巷19之3號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 90609414 |
廣盛精密工業有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 邱石伸 | 公司所在地: 高雄市岡山區竹圍西街81巷7號1樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90610382 |
勝陽生物科技有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 呂孟蓉 | 公司所在地: 新北市中和區中山路2段332巷3號11樓 | 資本額(元): 250000 | 統一編號: 90610812 |
