115年01月公司變更登記清單第609頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 12161 - 12180 [第 609 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
睦和科技股份有限公司2026-01-08 | 顏衡 | 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之2 | 25735000 | 90149545 |
秉宸電子有限公司2026-01-06 | 吳忠勲 | 臺南市東區自強里中華東路2段243巷8號1樓 | 2000000 | 90151181 |
太堡有限公司2026-01-23 | 陳良誌 | 臺南市關廟區南雄南路16號 | 500000 | 90151458 |
雅昶設計顧問有限公司2026-01-12 | 盧筱筑 | 高雄市三民區民族一路80號15樓之1 | 500000 | 90151942 |
大昕科技有限公司2026-01-23 | 吳明俊 | 嘉義市西區世賢路四段8號2樓 | 1000000 | 90152007 |
有創科技股份有限公司2026-01-08 | 李泓儒 | 臺北市信義區忠孝東路5段1號2樓 | 9000000 | 90152718 |
威信營造股份有限公司2026-01-05 | 楊卓軒 | 苗栗縣後龍鎮北龍里自強二街76號1樓 | 6600000 | 90153358 |
宏張投資有限公司2026-01-02 | 張英謀 | 彰化縣員林市大饒里員集路二段244巷156號2樓 | 20000000 | 90153701 |
塞拉尼斯高性能材料股份有限公司2026-01-08 | 高世銘 | 桃園市桃園區興邦路45號 | 143835500 | 90154835 |
駿丞傳媒有限公司2026-01-21 | 陳奕潔 | 桃園市八德區瑞發里民權街72號(2樓) | 1000000 | 90155399 |
怪獸儲能電力股份有限公司2026-01-23 | 李青諺 | 臺北市南港區三重路19之3號11樓 | 1000000 | 90156165 |
永芳旅行社有限公司2026-01-06 | 鄭家祿 | 臺北市松山區八德路4段245巷32弄59號1樓 | 6000000 | 90156290 |
光源能源有限公司2026-01-29 | 劉幸宜 | 臺北市中山區錦州街356號3樓 | 200000 | 90156411 |
如果你懂國際時尚股份有限公司2026-01-06 | 周侑叡 | 臺北市信義區忠孝東路5段268號1樓 | 100000 | 90156475 |
台灣集富二號控股股份有限公司2026-01-07 | Carmen Yuen Kar Wai | 臺北市信義區松仁路89號16樓 | 20300000 | 90156496 |
山珍海味有限公司2026-01-06 | Marilene Roger馬蘭 | 臺北市中山區八德路2段59之1號 | 550000 | 90157137 |
瑞昫科技股份有限公司2026-01-15 | 林世聰 | 新竹縣竹東鎮二重里光明路180號4樓 | 10000000 | 90157967 |
銓欣發開發建設有限公司2026-01-07 | 鄭育全 | 臺南市北區成功里14鄰北成路80巷22弄11號2樓 | 1688888 | 90158163 |
墨堤設計室內裝修有限公司2026-01-22 | 魏湉瀅 | 臺南市東區龍山里崇仁街137號1樓 | 200000 | 90158591 |
諾迪克建材股份有限公司2026-01-12 | 陳國賓 | 桃園市楊梅區四維路3號(1樓) | 1000000 | 90158776 |
睦和科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 顏衡 | 公司所在地: 新竹縣竹北市台元一街5號2樓之2 | 資本額(元): 25735000 | 統一編號: 90149545 |
秉宸電子有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 吳忠勲 | 公司所在地: 臺南市東區自強里中華東路2段243巷8號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90151181 |
太堡有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 陳良誌 | 公司所在地: 臺南市關廟區南雄南路16號 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90151458 |
雅昶設計顧問有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 盧筱筑 | 公司所在地: 高雄市三民區民族一路80號15樓之1 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 90151942 |
大昕科技有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 吳明俊 | 公司所在地: 嘉義市西區世賢路四段8號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90152007 |
有創科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 李泓儒 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路5段1號2樓 | 資本額(元): 9000000 | 統一編號: 90152718 |
威信營造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 楊卓軒 | 公司所在地: 苗栗縣後龍鎮北龍里自強二街76號1樓 | 資本額(元): 6600000 | 統一編號: 90153358 |
宏張投資有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 張英謀 | 公司所在地: 彰化縣員林市大饒里員集路二段244巷156號2樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 90153701 |
塞拉尼斯高性能材料股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 高世銘 | 公司所在地: 桃園市桃園區興邦路45號 | 資本額(元): 143835500 | 統一編號: 90154835 |
駿丞傳媒有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 陳奕潔 | 公司所在地: 桃園市八德區瑞發里民權街72號(2樓) | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90155399 |
怪獸儲能電力股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 李青諺 | 公司所在地: 臺北市南港區三重路19之3號11樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90156165 |
永芳旅行社有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 鄭家祿 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路4段245巷32弄59號1樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 90156290 |
光源能源有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 劉幸宜 | 公司所在地: 臺北市中山區錦州街356號3樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90156411 |
如果你懂國際時尚股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 周侑叡 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路5段268號1樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 90156475 |
台灣集富二號控股股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: Carmen Yuen Kar Wai | 公司所在地: 臺北市信義區松仁路89號16樓 | 資本額(元): 20300000 | 統一編號: 90156496 |
山珍海味有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: Marilene Roger馬蘭 | 公司所在地: 臺北市中山區八德路2段59之1號 | 資本額(元): 550000 | 統一編號: 90157137 |
瑞昫科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 林世聰 | 公司所在地: 新竹縣竹東鎮二重里光明路180號4樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90157967 |
銓欣發開發建設有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 鄭育全 | 公司所在地: 臺南市北區成功里14鄰北成路80巷22弄11號2樓 | 資本額(元): 1688888 | 統一編號: 90158163 |
墨堤設計室內裝修有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 魏湉瀅 | 公司所在地: 臺南市東區龍山里崇仁街137號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90158591 |
諾迪克建材股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 陳國賓 | 公司所在地: 桃園市楊梅區四維路3號(1樓) | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90158776 |
