115年01月公司變更登記清單第600頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 11981 - 12000 [第 600 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
雄盈國際股份有限公司2026-01-09 | 曾柏華 | 高雄市仁武區仁雅街135號1樓 | 160000000 | 90048687 |
順源智能股份有限公司2026-01-06 | 李耕毅 | 高雄市三民區應昇路51號1樓 | 7500000 | 90048764 |
昱冠物業管理顧問有限公司2026-01-07 | 葉瓊媚 | 高雄市鳳山區文龍東路757巷10號1樓 | 200000 | 90048841 |
歐哈納國際股份有限公司2026-01-20 | 賴佑豪 | 臺北市松山區敦化南路1段21號8樓之1 | 7200000 | 90049335 |
益質佳股份有限公司2026-01-12 | 林貞秀 | 臺北市南港區園區街3之2號7樓 | 2000000 | 90049412 |
明煬四方有限公司2026-01-29 | 謝易煬 | 臺北市北投區東華街1段362號1樓 | 29820000 | 90049428 |
愛普數字科技股份有限公司2026-01-20 | 陸漢聲 | 臺北市中山區建國北路2段3巷15號2樓之10 | 3000000 | 90049623 |
詠寶創新有限公司2026-01-29 | 楊凱翔 | 臺北市大同區西寧北路87號之1 1樓 | 50000 | 90049692 |
良月投資有限公司2026-01-12 | 田孟崇 | 臺中市西屯區何安里文心路三段76號2樓 | 10000000 | 90051107 |
暢程實業有限公司2026-01-23 | 楊榮昌 | 新北市新莊區新莊路140號 | 10100000 | 90051710 |
德好將大數據股份有限公司2026-01-12 | 周育德 | 高雄市前金區自強一路22號5樓之1 | 1000000 | 90052345 |
星丸新藥股份有限公司2026-01-05 | 莊秋貴 | 臺南市永康區六合里新興街90號 | 2700000 | 90052393 |
綠盛二能源工程股份有限公司2026-01-16 | 朱文煌 | 高雄市新興區中正三路55號25樓 | 10000000 | 90052491 |
利豐能源股份有限公司2026-01-20 | 朱文煌 | 高雄市新興區中正三路55號25樓 | 10000000 | 90052534 |
長勝國際投資股份有限公司2026-01-28 | 黃正木 | 高雄市苓雅區永平路1號5樓之2 | 16286650 | 90052627 |
逢沅股份有限公司2026-01-15 | 葉鴻裕 | 臺南市安平區平通里建平八街551號4樓之8 | 21991000 | 90054028 |
微觀點管理顧問有限公司2026-01-08 | 張勝銘 | 新北市新莊區中正路726之6號2樓 | 1000000 | 90054239 |
大赫有限公司2026-01-22 | 黃詩喻 | 新北市新莊區五權一路1號8樓之1 | 5000000 | 90054511 |
芮崑能源股份有限公司2026-01-21 | 陳君宜 | 桃園市中壢區新明里10鄰中明路130號3樓 | 200000 | 90055357 |
元騏麟餐飲股份有限公司2026-01-19 | 黃建元 | 高雄市仁武區京吉六路65號(1樓) | 10000000 | 90055498 |
雄盈國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 曾柏華 | 公司所在地: 高雄市仁武區仁雅街135號1樓 | 資本額(元): 160000000 | 統一編號: 90048687 |
順源智能股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 李耕毅 | 公司所在地: 高雄市三民區應昇路51號1樓 | 資本額(元): 7500000 | 統一編號: 90048764 |
昱冠物業管理顧問有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 葉瓊媚 | 公司所在地: 高雄市鳳山區文龍東路757巷10號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90048841 |
歐哈納國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 賴佑豪 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化南路1段21號8樓之1 | 資本額(元): 7200000 | 統一編號: 90049335 |
益質佳股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 林貞秀 | 公司所在地: 臺北市南港區園區街3之2號7樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 90049412 |
明煬四方有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 謝易煬 | 公司所在地: 臺北市北投區東華街1段362號1樓 | 資本額(元): 29820000 | 統一編號: 90049428 |
愛普數字科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 陸漢聲 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段3巷15號2樓之10 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 90049623 |
詠寶創新有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 楊凱翔 | 公司所在地: 臺北市大同區西寧北路87號之1 1樓 | 資本額(元): 50000 | 統一編號: 90049692 |
良月投資有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 田孟崇 | 公司所在地: 臺中市西屯區何安里文心路三段76號2樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90051107 |
暢程實業有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 楊榮昌 | 公司所在地: 新北市新莊區新莊路140號 | 資本額(元): 10100000 | 統一編號: 90051710 |
德好將大數據股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 周育德 | 公司所在地: 高雄市前金區自強一路22號5樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90052345 |
星丸新藥股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 莊秋貴 | 公司所在地: 臺南市永康區六合里新興街90號 | 資本額(元): 2700000 | 統一編號: 90052393 |
綠盛二能源工程股份有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 朱文煌 | 公司所在地: 高雄市新興區中正三路55號25樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90052491 |
利豐能源股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 朱文煌 | 公司所在地: 高雄市新興區中正三路55號25樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90052534 |
長勝國際投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 黃正木 | 公司所在地: 高雄市苓雅區永平路1號5樓之2 | 資本額(元): 16286650 | 統一編號: 90052627 |
逢沅股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 葉鴻裕 | 公司所在地: 臺南市安平區平通里建平八街551號4樓之8 | 資本額(元): 21991000 | 統一編號: 90054028 |
微觀點管理顧問有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 張勝銘 | 公司所在地: 新北市新莊區中正路726之6號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 90054239 |
大赫有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 黃詩喻 | 公司所在地: 新北市新莊區五權一路1號8樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 90054511 |
芮崑能源股份有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 陳君宜 | 公司所在地: 桃園市中壢區新明里10鄰中明路130號3樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 90055357 |
元騏麟餐飲股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 黃建元 | 公司所在地: 高雄市仁武區京吉六路65號(1樓) | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 90055498 |
