115年01月公司變更登記清單第540頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 10781 - 10800 [第 540 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
宏允機械有限公司2026-01-23 | 康瑞元 | 高雄市橋頭區新東一街151號9樓之2 | 5000000 | 84324411 |
東宏旅行社有限公司2026-01-28 | 鄭雪玲 | 高雄市前金區河東路8號10樓之4 | 7000000 | 84327347 |
泰揚旅行社股份有限公司2026-01-29 | 吳風雄 | 高雄市楠梓區瑞屏路62號 | 6000000 | 84327825 |
恆心齋素菜餐廳有限公司2026-01-02 | 潘明傑 | 高雄市苓雅區中正一路154號 | 29000000 | 84330413 |
環鑫實業股份有限公司2026-01-21 | 洪永忠 | 高雄市三民區中華橫路72號 | 10000000 | 84332995 |
寶鑑興業股份有限公司2026-01-06 | 李仲庭 | 高雄市前金區中華四路273號3樓之1 | 16500000 | 84339575 |
宗唯企業有限公司2026-01-12 | 邱永宗 | 高雄市仁武區仁心路81巷56之1號 | 56660000 | 84340405 |
日翊企業有限公司2026-01-16 | 周景翔 | 新北市永和區中正路283巷36號3樓 | 5000000 | 84345844 |
大瑞營造股份有限公司2026-01-08 | 蕭勝勲 | 臺中市神岡區豐洲里五權路110號1樓 | 60000000 | 84346816 |
岳宏興業有限公司2026-01-13 | 陳侑姍 | 新北市樹林區樹潭街1號 | 25000000 | 84351612 |
楓富機械股份有限公司2026-01-09 | 林惠芬 | 臺中市太平區新福里中山路四段96巷4號 | 88000000 | 84361077 |
毅家實業有限公司2026-01-19 | 林建佑 | 臺南市永康區復興路26巷7號 | 5000000 | 84376661 |
弘信企業有限公司2026-01-30 | 劉芝廷 | 新北市中和區中山路3段110號8樓 | 26000000 | 84382002 |
十億營造股份有限公司2026-01-29 | 郭浩崳 | 高雄市鼓山區中華一路352號12樓 | 320000000 | 84389770 |
森隆貿易有限公司2026-01-12 | 曾國欣 | 高雄市林園區溪州一路911之22號 | 15000000 | 84391071 |
尚泰五金實業股份有限公司2026-01-22 | 王源凱 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工八路6號 | 85000000 | 84399550 |
龍憶企業有限公司2026-01-26 | 韓金虎 | 新北市汐止區中正路308號 | 5000000 | 84400640 |
模得發工業股份有限公司2026-01-08 | 郭成益 | 臺中市豐原區南田街229號 | 66000000 | 84402204 |
森詮實業股份有限公司2026-01-08 | 黃芳義 | 臺南市安定區安加里安定258之96號 | 8000000 | 84402990 |
祺瑋企業股份有限公司2026-01-29 | 羅秀芳 | 桃園市楊梅區高獅路813巷26弄11號 | 3000000 | 84405758 |
宏允機械有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 康瑞元 | 公司所在地: 高雄市橋頭區新東一街151號9樓之2 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 84324411 |
東宏旅行社有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 鄭雪玲 | 公司所在地: 高雄市前金區河東路8號10樓之4 | 資本額(元): 7000000 | 統一編號: 84327347 |
泰揚旅行社股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 吳風雄 | 公司所在地: 高雄市楠梓區瑞屏路62號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 84327825 |
恆心齋素菜餐廳有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 潘明傑 | 公司所在地: 高雄市苓雅區中正一路154號 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 84330413 |
環鑫實業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 洪永忠 | 公司所在地: 高雄市三民區中華橫路72號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 84332995 |
寶鑑興業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 李仲庭 | 公司所在地: 高雄市前金區中華四路273號3樓之1 | 資本額(元): 16500000 | 統一編號: 84339575 |
宗唯企業有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 邱永宗 | 公司所在地: 高雄市仁武區仁心路81巷56之1號 | 資本額(元): 56660000 | 統一編號: 84340405 |
日翊企業有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 周景翔 | 公司所在地: 新北市永和區中正路283巷36號3樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 84345844 |
大瑞營造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 蕭勝勲 | 公司所在地: 臺中市神岡區豐洲里五權路110號1樓 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 84346816 |
岳宏興業有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 陳侑姍 | 公司所在地: 新北市樹林區樹潭街1號 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 84351612 |
楓富機械股份有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 林惠芬 | 公司所在地: 臺中市太平區新福里中山路四段96巷4號 | 資本額(元): 88000000 | 統一編號: 84361077 |
毅家實業有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 林建佑 | 公司所在地: 臺南市永康區復興路26巷7號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 84376661 |
弘信企業有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 劉芝廷 | 公司所在地: 新北市中和區中山路3段110號8樓 | 資本額(元): 26000000 | 統一編號: 84382002 |
十億營造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 郭浩崳 | 公司所在地: 高雄市鼓山區中華一路352號12樓 | 資本額(元): 320000000 | 統一編號: 84389770 |
森隆貿易有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 曾國欣 | 公司所在地: 高雄市林園區溪州一路911之22號 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 84391071 |
尚泰五金實業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 王源凱 | 公司所在地: 彰化縣鹿港鎮東石里環工八路6號 | 資本額(元): 85000000 | 統一編號: 84399550 |
龍憶企業有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 韓金虎 | 公司所在地: 新北市汐止區中正路308號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 84400640 |
模得發工業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 郭成益 | 公司所在地: 臺中市豐原區南田街229號 | 資本額(元): 66000000 | 統一編號: 84402204 |
森詮實業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 黃芳義 | 公司所在地: 臺南市安定區安加里安定258之96號 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 84402990 |
祺瑋企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 羅秀芳 | 公司所在地: 桃園市楊梅區高獅路813巷26弄11號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 84405758 |
