115年01月公司變更登記清單第516頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 10301 - 10320 [第 516 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
得勝不動產有限公司2026-01-21 | 王伯生 | 臺中市北屯區平福里大連路二段137號1樓 | 500000 | 83460845 |
懿銘實業股份有限公司2026-01-07 | 江華銘 | 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 4400000 | 83461773 |
天眼眼鏡有限公司2026-01-12 | 簡嘉媛 | 臺中市太平區文林街37巷13號4樓 | 2500000 | 83462554 |
三浦龍國際有限公司2026-01-21 | 郭開蘊 | 臺南市永康區東橋里大橋一街328號 | 3500000 | 83463786 |
詠潤投資股份有限公司2026-01-02 | 黃顯淑 | 新北市林口區文化三路1段399號7樓 | 34298970 | 83464096 |
核果智能科技股份有限公司2026-01-07 | 李厚均 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號7樓 | 3500000 | 83464292 |
卡拉維拉有限公司2026-01-09 | 臺北市中正區館前路2號12樓 | 2955250 | 83465026 | |
阿爾發證券投資顧問股份有限公司2026-01-06 | 陳志彥 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號8樓之1 | 50000000 | 83465320 |
安保建設企業有限公司2026-01-05 | 盧嘉雄 | 新北市林口區文化二路1段390號18樓之5 | 29000000 | 83466242 |
榛榛國際花創有限公司2026-01-30 | 陳若榛 | 臺北市信義區基隆路1段333號地下1層 | 1000000 | 83466355 |
金順盛有限公司2026-01-05 | 許彩依 | 新北市土城區延和路105巷2弄11號2樓 | 11100000 | 83467066 |
絜希投資股份有限公司2026-01-12 | 張智超 | 臺北市南港區重陽路267號8樓 | 70000000 | 83467093 |
駿富國際開發股份有限公司2026-01-15 | 李季霖 | 臺北市大安區敦化南路2段267號4樓之2 | 250000000 | 83467312 |
威登工程有限公司2026-01-06 | 吳孟學 | 臺中市太平區太平三街37號 | 3000000 | 83468240 |
易昌洋行有限公司2026-01-16 | 馮玥琁 | 桃園市蘆竹區南崁路265號6樓之6 | 300000 | 83469331 |
亞爾實業有限公司2026-01-23 | 張鈞翔 | 新北市八里區中華路2段510號12樓 | 5270001 | 83469374 |
海悅國際資產管理股份有限公司2026-01-28 | 黃瀚 | 臺北市松山區民權東路3段170號4樓 | 100000000 | 83469536 |
領威科技股份有限公司2026-01-07 | 邱亞如 | 臺北市中山區民生東路1段42號8樓之5 | 1500000 | 83469661 |
寶誼資產股份有限公司2026-01-29 | 查詠禎 | 臺北市大安區信義路3段155號4樓之2 | 103000000 | 83469825 |
晁能力科技股份有限公司2026-01-13 | 黃喆文 | 臺北市中山區建國北路2段147之1號1樓 | 3000000 | 83470055 |
得勝不動產有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 王伯生 | 公司所在地: 臺中市北屯區平福里大連路二段137號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 83460845 |
懿銘實業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 江華銘 | 公司所在地: 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 資本額(元): 4400000 | 統一編號: 83461773 |
天眼眼鏡有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 簡嘉媛 | 公司所在地: 臺中市太平區文林街37巷13號4樓 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 83462554 |
三浦龍國際有限公司核准變更日期: 2026-01-21 | 代表人: 郭開蘊 | 公司所在地: 臺南市永康區東橋里大橋一街328號 | 資本額(元): 3500000 | 統一編號: 83463786 |
詠潤投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 黃顯淑 | 公司所在地: 新北市林口區文化三路1段399號7樓 | 資本額(元): 34298970 | 統一編號: 83464096 |
核果智能科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 李厚均 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段270號7樓 | 資本額(元): 3500000 | 統一編號: 83464292 |
卡拉維拉有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: | 公司所在地: 臺北市中正區館前路2號12樓 | 資本額(元): 2955250 | 統一編號: 83465026 |
阿爾發證券投資顧問股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 陳志彥 | 公司所在地: 臺北市中正區羅斯福路2段102號8樓之1 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 83465320 |
安保建設企業有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 盧嘉雄 | 公司所在地: 新北市林口區文化二路1段390號18樓之5 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 83466242 |
榛榛國際花創有限公司核准變更日期: 2026-01-30 | 代表人: 陳若榛 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段333號地下1層 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 83466355 |
金順盛有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 許彩依 | 公司所在地: 新北市土城區延和路105巷2弄11號2樓 | 資本額(元): 11100000 | 統一編號: 83467066 |
絜希投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 張智超 | 公司所在地: 臺北市南港區重陽路267號8樓 | 資本額(元): 70000000 | 統一編號: 83467093 |
駿富國際開發股份有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 李季霖 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段267號4樓之2 | 資本額(元): 250000000 | 統一編號: 83467312 |
威登工程有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 吳孟學 | 公司所在地: 臺中市太平區太平三街37號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 83468240 |
易昌洋行有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 馮玥琁 | 公司所在地: 桃園市蘆竹區南崁路265號6樓之6 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 83469331 |
亞爾實業有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 張鈞翔 | 公司所在地: 新北市八里區中華路2段510號12樓 | 資本額(元): 5270001 | 統一編號: 83469374 |
海悅國際資產管理股份有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 黃瀚 | 公司所在地: 臺北市松山區民權東路3段170號4樓 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 83469536 |
領威科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 邱亞如 | 公司所在地: 臺北市中山區民生東路1段42號8樓之5 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 83469661 |
寶誼資產股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 查詠禎 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路3段155號4樓之2 | 資本額(元): 103000000 | 統一編號: 83469825 |
晁能力科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 黃喆文 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段147之1號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 83470055 |
