115年01月公司變更登記清單第506頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 10101 - 10120 [第 506 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
德威網通科技有限公司2026-01-23 | 王有志 | 新竹市東區建功里建功二路48巷9號1樓 | 6000000 | 83242335 |
真實愛著投資股份有限公司2026-01-14 | 吳冠潁 | 桃園市大園區拔子林二路17巷29之1號12樓 | 18000000 | 83242567 |
新和創業投資股份有限公司2026-01-13 | 余政宗 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號10樓之1 | 240000000 | 83243720 |
好不好娛樂股份有限公司2026-01-27 | 周志豪 | 臺北市萬華區德昌街229號1樓 | 1000000 | 83243881 |
松蘭投資股份有限公司2026-01-05 | 高錦蘭 | 臺北市萬華區德昌街92號 | 801533320 | 83244100 |
臺灣愛爾集新能源股份有限公司2026-01-07 | 臺北市內湖區瑞光路335號10樓 | 25000000 | 83244208 | |
龍馬全人健康股份有限公司2026-01-27 | 鍾雅青 | 新北市土城區自強街4號 | 3000000 | 83244278 |
艾比伏台灣股份有限公司2026-01-08 | Joost Willem van Acht | 臺北市中正區忠孝西路1段80號13樓 | 1000000 | 83244312 |
金湯匙股份有限公司2026-01-29 | 王正義 | 臺北市士林區德行西路62巷2號2樓 | 29000000 | 83244690 |
素十食品股份有限公司2026-01-06 | 王喻陞 | 高雄市鼓山區美術東三路46號 | 6000000 | 83247232 |
慶帆順有限公司2026-01-15 | 謝礎帆 | 高雄市前金區自強三路263號2樓 | 150000 | 83247599 |
朋勤食品有限公司2026-01-15 | 洪一明 | 新北市汐止區中興路109號(1樓) | 5000000 | 83247824 |
尼克社會企業股份有限公司2026-01-22 | 吳碧齡 | 臺南市永康區環工路15號 | 672000000 | 83248154 |
三音福文教有限公司2026-01-16 | 臺南市東區成大里勝利路139巷7號1樓 | 5000 | 83249978 | |
敬一銀齡事業股份有限公司2026-01-28 | 楊宜菁 | 桃園市桃園區寶安里南平路598號(1樓) | 13669640 | 83252044 |
日本閣品台灣有限公司2026-01-22 | 余盈 | 臺北市南港區玉成街166巷29號 | 4000000 | 83253584 |
興永興有限公司2026-01-15 | 陳佳欣 | 桃園市八德區大發里富榮街36巷49之2號(2樓) | 1000000 | 83254015 |
盛形通運有限公司2026-01-06 | 陳傳中 | 桃園市中壢區青峰路一段47號5樓 | 25000000 | 83254280 |
裕閎工程有限公司2026-01-07 | 林彩鳳 | 高雄市梓官區公園東街9巷32號3樓 | 1000000 | 83254850 |
合宇興有限公司2026-01-26 | 黃聰圍 | 高雄市大樹區學城路一段8巷128號1樓 | 1000000 | 83255345 |
德威網通科技有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 王有志 | 公司所在地: 新竹市東區建功里建功二路48巷9號1樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 83242335 |
真實愛著投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 吳冠潁 | 公司所在地: 桃園市大園區拔子林二路17巷29之1號12樓 | 資本額(元): 18000000 | 統一編號: 83242567 |
新和創業投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 余政宗 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段270號10樓之1 | 資本額(元): 240000000 | 統一編號: 83243720 |
好不好娛樂股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 周志豪 | 公司所在地: 臺北市萬華區德昌街229號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 83243881 |
松蘭投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 高錦蘭 | 公司所在地: 臺北市萬華區德昌街92號 | 資本額(元): 801533320 | 統一編號: 83244100 |
臺灣愛爾集新能源股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路335號10樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 83244208 |
龍馬全人健康股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 鍾雅青 | 公司所在地: 新北市土城區自強街4號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 83244278 |
艾比伏台灣股份有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: Joost Willem van Acht | 公司所在地: 臺北市中正區忠孝西路1段80號13樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 83244312 |
金湯匙股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 王正義 | 公司所在地: 臺北市士林區德行西路62巷2號2樓 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 83244690 |
素十食品股份有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 王喻陞 | 公司所在地: 高雄市鼓山區美術東三路46號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 83247232 |
慶帆順有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 謝礎帆 | 公司所在地: 高雄市前金區自強三路263號2樓 | 資本額(元): 150000 | 統一編號: 83247599 |
朋勤食品有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 洪一明 | 公司所在地: 新北市汐止區中興路109號(1樓) | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 83247824 |
尼克社會企業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 吳碧齡 | 公司所在地: 臺南市永康區環工路15號 | 資本額(元): 672000000 | 統一編號: 83248154 |
三音福文教有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: | 公司所在地: 臺南市東區成大里勝利路139巷7號1樓 | 資本額(元): 5000 | 統一編號: 83249978 |
敬一銀齡事業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 楊宜菁 | 公司所在地: 桃園市桃園區寶安里南平路598號(1樓) | 資本額(元): 13669640 | 統一編號: 83252044 |
日本閣品台灣有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 余盈 | 公司所在地: 臺北市南港區玉成街166巷29號 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 83253584 |
興永興有限公司核准變更日期: 2026-01-15 | 代表人: 陳佳欣 | 公司所在地: 桃園市八德區大發里富榮街36巷49之2號(2樓) | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 83254015 |
盛形通運有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 陳傳中 | 公司所在地: 桃園市中壢區青峰路一段47號5樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 83254280 |
裕閎工程有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 林彩鳳 | 公司所在地: 高雄市梓官區公園東街9巷32號3樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 83254850 |
合宇興有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 黃聰圍 | 公司所在地: 高雄市大樹區學城路一段8巷128號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 83255345 |
