115年01月公司變更登記清單第6頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 101 - 120 [第 6 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
似酷娛樂股份有限公司2026-01-23 | 謝皓倫 | 臺中市南屯區惠中里大墩十街300號2樓之2 | 1000000 | 00053001 |
皇茂杉有限公司2026-01-13 | 莊耀呈 | 臺中市東區十甲路46號2樓 | 1800000 | 00053678 |
大齊實業有限公司2026-01-12 | 管均浩 | 新竹市東區成功里林森路49號6樓 | 1000000 | 00054655 |
仩鑽機械有限公司2026-01-02 | 江仲得 | 臺中市大里區工業十一路115號1樓 | 5000000 | 00056366 |
大昌裝飾材料有限公司2026-01-20 | 彭璿旭 | 新北市板橋區介壽街63號 | 200000 | 00056443 |
明理不動產有限公司2026-01-26 | 陳村宏 | 宜蘭縣羅東鎮東榮路二段21號 | 1000000 | 00057196 |
聖火貓貓教國際有限公司2026-01-09 | 劉佳欣 | 臺南市東區圍下里北門路1段160號 | 10000000 | 00057288 |
曉象投資股份有限公司2026-01-29 | 林依慧 | 新北市板橋區重慶路245巷92號13樓 | 4994000 | 00057479 |
鎮基國際股份有限公司2026-01-02 | 錢穎潔 | 臺北市中山區復興北路178號11樓 | 15000000 | 00058168 |
明毅興業股份有限公司2026-01-05 | 李俊毅 | 高雄市岡山區大公路36之3號 | 17204100 | 00058603 |
富譽創意媒體有限公司2026-01-22 | 林佳錦 | 臺北市大安區忠孝東路3段211號5樓 | 1050000 | 00058821 |
綾旻投資有限公司2026-01-27 | 余小珍 | 新竹市北區南勢街76號 | 10000000 | 00058879 |
翼品國際有限公司2026-01-16 | 張瓊文 | 臺北市信義區基隆路1段398號4樓 | 1000000 | 00059265 |
勝逸科技有限公司2026-01-23 | 林勝軍 | 臺中市西區民龍里臺灣大道二段181號4樓之1 | 500000 | 00059645 |
睿灜科技股份有限公司2026-01-19 | 楊睿寬 | 臺北市信義區基隆路2段51號8樓之7 | 2500000 | 00060729 |
優諾古有限公司2026-01-28 | 尹文登 | 臺北市大安區忠孝東路4段181巷35弄8號2樓 | 100000 | 00061570 |
向量十有限公司2026-01-19 | 馮雅卿 | 新北市永和區中正路417號11樓之1 | 3000000 | 00062178 |
利點投資有限公司2026-01-12 | 張麗瓊 | 新北市樹林區學成路637號3樓 | 15000000 | 00062509 |
沃德國際運動有限公司2026-01-06 | 許振嘉 | 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段393號1樓 | 100000 | 00062579 |
回豆設計有限公司2026-01-20 | 黃乙安 | 新北市淡水區民族路50巷24號8樓 | 500000 | 00063009 |
似酷娛樂股份有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 謝皓倫 | 公司所在地: 臺中市南屯區惠中里大墩十街300號2樓之2 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 00053001 |
皇茂杉有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 莊耀呈 | 公司所在地: 臺中市東區十甲路46號2樓 | 資本額(元): 1800000 | 統一編號: 00053678 |
大齊實業有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 管均浩 | 公司所在地: 新竹市東區成功里林森路49號6樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 00054655 |
仩鑽機械有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 江仲得 | 公司所在地: 臺中市大里區工業十一路115號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 00056366 |
大昌裝飾材料有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 彭璿旭 | 公司所在地: 新北市板橋區介壽街63號 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 00056443 |
明理不動產有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 陳村宏 | 公司所在地: 宜蘭縣羅東鎮東榮路二段21號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 00057196 |
聖火貓貓教國際有限公司核准變更日期: 2026-01-09 | 代表人: 劉佳欣 | 公司所在地: 臺南市東區圍下里北門路1段160號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 00057288 |
曉象投資股份有限公司核准變更日期: 2026-01-29 | 代表人: 林依慧 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路245巷92號13樓 | 資本額(元): 4994000 | 統一編號: 00057479 |
鎮基國際股份有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 錢穎潔 | 公司所在地: 臺北市中山區復興北路178號11樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 00058168 |
明毅興業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 李俊毅 | 公司所在地: 高雄市岡山區大公路36之3號 | 資本額(元): 17204100 | 統一編號: 00058603 |
富譽創意媒體有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 林佳錦 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路3段211號5樓 | 資本額(元): 1050000 | 統一編號: 00058821 |
綾旻投資有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 余小珍 | 公司所在地: 新竹市北區南勢街76號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 00058879 |
翼品國際有限公司核准變更日期: 2026-01-16 | 代表人: 張瓊文 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段398號4樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 00059265 |
勝逸科技有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 林勝軍 | 公司所在地: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段181號4樓之1 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 00059645 |
睿灜科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 楊睿寬 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路2段51號8樓之7 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 00060729 |
優諾古有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 尹文登 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段181巷35弄8號2樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 00061570 |
向量十有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 馮雅卿 | 公司所在地: 新北市永和區中正路417號11樓之1 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 00062178 |
利點投資有限公司核准變更日期: 2026-01-12 | 代表人: 張麗瓊 | 公司所在地: 新北市樹林區學成路637號3樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 00062509 |
沃德國際運動有限公司核准變更日期: 2026-01-06 | 代表人: 許振嘉 | 公司所在地: 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段393號1樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 00062579 |
回豆設計有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 黃乙安 | 公司所在地: 新北市淡水區民族路50巷24號8樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 00063009 |
