115年01月公司變更登記清單第501頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 15139 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 10001 - 10020 [第 501 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
達福生醫股份有限公司2026-01-20 | 羅雅毓 | 臺北市大安區敦化南路2段5號7樓之3 | 14543184 | 83178734 |
明藝術有限公司2026-01-14 | 黃東明 | 新北市汐止區康寧街753巷10弄11號3樓之7 | 4005000 | 83178967 |
品安通運有限公司2026-01-05 | 陳鈺潔 | 臺北市大同區南京西路163號2樓之69 | 100000 | 83179207 |
威爾力斯股份有限公司2026-01-26 | 彭臺臨 | 臺北市中山區松江路185號7樓 | 6120000 | 83179419 |
富吉開發建設有限公司2026-01-08 | 黃泰元 | 臺中市神岡區社口里民權一街133號3樓 | 10000000 | 83179564 |
昌和冷氣家電有限公司2026-01-28 | 吳建緯 | 臺中市南區平和里美和街48之1號1樓 | 200000 | 83180915 |
邑鼎營造有限公司2026-01-02 | 李韋廷 | 臺中市北區賴厝里漢口路四段62號7樓之6 | 3600000 | 83180963 |
星星電力股份有限公司2026-01-07 | 謝源一 | 臺北市士林區中山北路6段88號6樓 | 274000000 | 83181512 |
點茶集茶業股份有限公司2026-01-22 | 劉書瑋 | 彰化縣埔心鄉員鹿路一段43號 | 2400000 | 83182553 |
神御科技股份有限公司2026-01-27 | 葉佳佳 | 臺北市信義區松高路9號25樓 | 5500000 | 83184567 |
百儀科技有限公司2026-01-23 | 鍾孟芹 | 臺中市西區民龍里臺灣大道二段181號地下一層 | 100000 | 83184980 |
英燁傳承有限公司2026-01-08 | 賴忠明 | 臺中市沙鹿區興安里興安路31巷7號1樓 | 10000000 | 83186501 |
聯工營造股份有限公司2026-01-22 | 羅尊宗 | 臺南市安平區怡平里建平十七街159號4樓之1 | 9200000 | 83188022 |
金騰達有限公司2026-01-23 | 胡玲綺 | 臺南市永康區塩洲里塩忠街91號2樓 | 50800000 | 83188971 |
和碁營造股份有限公司2026-01-19 | 賴承逸 | 臺南市中西區赤嵌里中山路193號 | 12000000 | 83188992 |
數位經濟科技股份有限公司2026-01-05 | 鍾智鈞 | 臺南市永康區復國一路501號2樓 | 1020100 | 83189182 |
飛行圓影業有限公司2026-01-05 | 李世偉 | 新北市汐止區新台五路1段77號11樓之1 | 6300000 | 83190245 |
談談科技股份有限公司2026-01-13 | 汪靜妤 | 臺北市內湖區民權東路6段286號 | 6100000 | 83190287 |
懿乘巨集有限公司2026-01-26 | 劉綵婕 | 臺北市中山區建國北路3段90號1樓 | 1340000 | 83190625 |
全支付電子支付股份有限公司2026-01-20 | 林弘斌 | 臺北市中山區敬業四路33號9樓 | 1030000000 | 83190786 |
達福生醫股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 羅雅毓 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段5號7樓之3 | 資本額(元): 14543184 | 統一編號: 83178734 |
明藝術有限公司核准變更日期: 2026-01-14 | 代表人: 黃東明 | 公司所在地: 新北市汐止區康寧街753巷10弄11號3樓之7 | 資本額(元): 4005000 | 統一編號: 83178967 |
品安通運有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳鈺潔 | 公司所在地: 臺北市大同區南京西路163號2樓之69 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 83179207 |
威爾力斯股份有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 彭臺臨 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路185號7樓 | 資本額(元): 6120000 | 統一編號: 83179419 |
富吉開發建設有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 黃泰元 | 公司所在地: 臺中市神岡區社口里民權一街133號3樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 83179564 |
昌和冷氣家電有限公司核准變更日期: 2026-01-28 | 代表人: 吳建緯 | 公司所在地: 臺中市南區平和里美和街48之1號1樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 83180915 |
邑鼎營造有限公司核准變更日期: 2026-01-02 | 代表人: 李韋廷 | 公司所在地: 臺中市北區賴厝里漢口路四段62號7樓之6 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 83180963 |
星星電力股份有限公司核准變更日期: 2026-01-07 | 代表人: 謝源一 | 公司所在地: 臺北市士林區中山北路6段88號6樓 | 資本額(元): 274000000 | 統一編號: 83181512 |
點茶集茶業股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 劉書瑋 | 公司所在地: 彰化縣埔心鄉員鹿路一段43號 | 資本額(元): 2400000 | 統一編號: 83182553 |
神御科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-27 | 代表人: 葉佳佳 | 公司所在地: 臺北市信義區松高路9號25樓 | 資本額(元): 5500000 | 統一編號: 83184567 |
百儀科技有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 鍾孟芹 | 公司所在地: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段181號地下一層 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 83184980 |
英燁傳承有限公司核准變更日期: 2026-01-08 | 代表人: 賴忠明 | 公司所在地: 臺中市沙鹿區興安里興安路31巷7號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 83186501 |
聯工營造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-22 | 代表人: 羅尊宗 | 公司所在地: 臺南市安平區怡平里建平十七街159號4樓之1 | 資本額(元): 9200000 | 統一編號: 83188022 |
金騰達有限公司核准變更日期: 2026-01-23 | 代表人: 胡玲綺 | 公司所在地: 臺南市永康區塩洲里塩忠街91號2樓 | 資本額(元): 50800000 | 統一編號: 83188971 |
和碁營造股份有限公司核准變更日期: 2026-01-19 | 代表人: 賴承逸 | 公司所在地: 臺南市中西區赤嵌里中山路193號 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 83188992 |
數位經濟科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 鍾智鈞 | 公司所在地: 臺南市永康區復國一路501號2樓 | 資本額(元): 1020100 | 統一編號: 83189182 |
飛行圓影業有限公司核准變更日期: 2026-01-05 | 代表人: 李世偉 | 公司所在地: 新北市汐止區新台五路1段77號11樓之1 | 資本額(元): 6300000 | 統一編號: 83190245 |
談談科技股份有限公司核准變更日期: 2026-01-13 | 代表人: 汪靜妤 | 公司所在地: 臺北市內湖區民權東路6段286號 | 資本額(元): 6100000 | 統一編號: 83190287 |
懿乘巨集有限公司核准變更日期: 2026-01-26 | 代表人: 劉綵婕 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路3段90號1樓 | 資本額(元): 1340000 | 統一編號: 83190625 |
全支付電子支付股份有限公司核准變更日期: 2026-01-20 | 代表人: 林弘斌 | 公司所在地: 臺北市中山區敬業四路33號9樓 | 資本額(元): 1030000000 | 統一編號: 83190786 |
