115年01月公司設立登記清單第25頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 3293 筆經濟部商工登記公司設立登記資料,以下是 481 - 500 [第 25 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
聚勃國際股份有限公司2026-01-07 | 周維正 | 臺北市大安區敦化南路1段205號6樓 | 1000000 | 60360221 |
碳思能見股份有限公司2026-01-07 | 張藍尹 | 臺北市中正區館前路2號12樓 | 10000000 | 60360236 |
安裕國際投資股份有限公司2026-01-07 | 薛楷彥 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 5000000 | 60360242 |
凱沃資產管理有限公司2026-01-07 | 陳春梅 | 臺北市中山區建國北路2段9之2號6樓之1 | 110000000 | 60360257 |
科羅智能股份有限公司2026-01-07 | 廖梓義 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號8樓 | 7200000 | 60360263 |
藝義飛凡有限公司2026-01-07 | 黃玥錦 | 臺北市中山區南京東路2段150號2樓 | 100000 | 60360279 |
威翔投資有限公司2026-01-07 | 陳清怡 | 臺北市大安區忠孝東路4段124之1號2樓 | 2000000 | 60360284 |
超級兄弟食品有限公司2026-01-07 | 蓋致閩 | 臺北市大安區和平東路1段6號11樓 | 2000000 | 60360290 |
慶吉有限公司2026-01-07 | 謝孟吉 | 臺北市中山區中山北路1段112巷28號3樓之2 | 1000000 | 60360307 |
軍宇國際有限公司2026-01-07 | 梁展嘉 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號2樓之1 | 5000000 | 60360313 |
浪麒麟科技有限公司2026-01-07 | 陳建安 | 臺北市中山區南京西路1之1號11樓 | 1000000 | 60360329 |
興恆久股份有限公司2026-01-07 | 江蘭意 | 臺北市松山區八德路4段135號5樓之3 | 1000000 | 60360340 |
人可投資股份有限公司2026-01-07 | 何宜謙 | 臺北市中山區復興北路70號9樓之1 | 600000 | 60360355 |
伯馬資產股份有限公司2026-01-07 | 孫瑞隆 | 臺北市大安區忠孝東路4段322號3樓之2 | 6000000 | 60360361 |
天領國際有限公司2026-01-07 | 王文信 | 臺北市中山區新生北路3段61號9樓之16 | 1000000 | 60360377 |
世記資本商策有限公司2026-01-07 | 陳紀辰 | 臺北市大安區敦化南路2段207號16樓 | 1000000 | 60360382 |
恆璞顧問股份有限公司2026-01-07 | 鄭麗雪 | 臺北市信義區信義路4段415號14樓之2 | 100000 | 60360398 |
立筌人力仲介有限公司2026-01-07 | 周松仁 | 臺北市士林區承德路4段10巷1號3樓 | 5000000 | 60360411 |
安誠資訊有限公司2026-01-07 | 翁海芸 | 臺北市中山區敬業一路19號8樓之5 | 100000 | 60360427 |
誠裕實業有限公司2026-01-07 | 朱筱恩 | 臺北市萬華區長沙街2段54號11樓 | 1000000 | 60360432 |
聚勃國際股份有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 周維正 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路1段205號6樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60360221 |
碳思能見股份有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 張藍尹 | 公司所在地: 臺北市中正區館前路2號12樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 60360236 |
安裕國際投資股份有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 薛楷彥 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60360242 |
凱沃資產管理有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 陳春梅 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段9之2號6樓之1 | 資本額(元): 110000000 | 統一編號: 60360257 |
科羅智能股份有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 廖梓義 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路4段560號8樓 | 資本額(元): 7200000 | 統一編號: 60360263 |
藝義飛凡有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 黃玥錦 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段150號2樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60360279 |
威翔投資有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 陳清怡 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段124之1號2樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60360284 |
超級兄弟食品有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 蓋致閩 | 公司所在地: 臺北市大安區和平東路1段6號11樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60360290 |
慶吉有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 謝孟吉 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路1段112巷28號3樓之2 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60360307 |
軍宇國際有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 梁展嘉 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段270號2樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60360313 |
浪麒麟科技有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 陳建安 | 公司所在地: 臺北市中山區南京西路1之1號11樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60360329 |
興恆久股份有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 江蘭意 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路4段135號5樓之3 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60360340 |
人可投資股份有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 何宜謙 | 公司所在地: 臺北市中山區復興北路70號9樓之1 | 資本額(元): 600000 | 統一編號: 60360355 |
伯馬資產股份有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 孫瑞隆 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段322號3樓之2 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 60360361 |
天領國際有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 王文信 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路3段61號9樓之16 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60360377 |
世記資本商策有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 陳紀辰 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段207號16樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60360382 |
恆璞顧問股份有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 鄭麗雪 | 公司所在地: 臺北市信義區信義路4段415號14樓之2 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60360398 |
立筌人力仲介有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 周松仁 | 公司所在地: 臺北市士林區承德路4段10巷1號3樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60360411 |
安誠資訊有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 翁海芸 | 公司所在地: 臺北市中山區敬業一路19號8樓之5 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60360427 |
誠裕實業有限公司核准設立日期: 2026-01-07 | 代表人: 朱筱恩 | 公司所在地: 臺北市萬華區長沙街2段54號11樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60360432 |
