115年01月公司設立登記清單第20頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 3293 筆經濟部商工登記公司設立登記資料,以下是 381 - 400 [第 20 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
允謙投資有限公司2026-01-05 | 涂志煒 | 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 1000000 | 60359147 |
理輝有限公司2026-01-02 | 陳宛玎 | 臺北市中山區錦州街342號 | 5000000 | 60359152 |
自然體有限公司2026-01-02 | 徐聖硯 | 臺北市士林區士林區承德路4段20號 | 400000 | 60359168 |
連線啟動有限公司2026-01-05 | 游承翰 | 臺北市中山區長安東路2段81號3樓之1 | 100000 | 60359174 |
蔚圓室內裝修工程有限公司2026-01-05 | 黃則元 | 臺北市中山區新生北路2段111號 | 1000000 | 60359189 |
昕顏健康管理顧問有限公司2026-01-05 | 謝宜君 | 臺北市大安區信義路4段279號8樓 | 300000 | 60359195 |
沐策有限公司2026-01-02 | 陳昱沁 | 臺北市中正區許昌街17號13樓之1 | 500000 | 60359202 |
侃瑞科技有限公司2026-01-05 | 林侃賦 | 臺北市中山區南京東路2段178號4樓之2 | 1000000 | 60359218 |
乘賦網路有限公司2026-01-05 | 陳冠霖 | 臺北市信義區忠孝東路5段1號2樓 | 2000000 | 60359224 |
蔚藍之星貿易有限公司2026-01-02 | Nuananong Naenon | 臺北市中山區長春路366號3樓 | 1500000 | 60359245 |
毘努伊勒基礎建設有限公司2026-01-05 | 陳彥辰 | 臺北市大安區忠孝東段4段300號5樓 | 100000 | 60359250 |
杉林國際有限公司2026-01-05 | 林倩芸 | 臺北市中山區明水路417號 | 5000000 | 60359266 |
擎世威投資有限公司2026-01-05 | 林一峯 | 臺北市中山區明水路387號8樓 | 56401308 | 60359272 |
振緯智匯顧問有限公司2026-01-05 | 陳俊傑 | 臺北市中山區民權西路20號9樓 | 1000000 | 60359287 |
靖誠軒工程有限公司2026-01-02 | 藍秀琴 | 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓之9 | 1000000 | 60359293 |
芳麒有限公司2026-01-02 | 吳維芳 | 臺北市中山區八德路2段167巷28號1樓 | 600000 | 60359300 |
台灣海裕船舶有限公司2026-01-02 | 胡懷東 | 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 | 200000 | 60359316 |
富加利投資有限公司2026-01-02 | 沈炳辰 | 臺北市大安區復興南路1段222號9樓 | 500000 | 60359322 |
卡住綠洲餐飲有限公司2026-01-05 | 王煒翔 | 臺北市信義區忠孝東路4段553巷22弄49之1號1樓 | 4050000 | 60359337 |
豐緯投資有限公司2026-01-05 | 陳憲章 | 臺北市大安區敦化南路1段251號12樓 | 500000 | 60359343 |
允謙投資有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 涂志煒 | 公司所在地: 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60359147 |
理輝有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 陳宛玎 | 公司所在地: 臺北市中山區錦州街342號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60359152 |
自然體有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 徐聖硯 | 公司所在地: 臺北市士林區士林區承德路4段20號 | 資本額(元): 400000 | 統一編號: 60359168 |
連線啟動有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 游承翰 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路2段81號3樓之1 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60359174 |
蔚圓室內裝修工程有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 黃則元 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路2段111號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60359189 |
昕顏健康管理顧問有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 謝宜君 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路4段279號8樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 60359195 |
沐策有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 陳昱沁 | 公司所在地: 臺北市中正區許昌街17號13樓之1 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60359202 |
侃瑞科技有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 林侃賦 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段178號4樓之2 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60359218 |
乘賦網路有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳冠霖 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路5段1號2樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60359224 |
蔚藍之星貿易有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: Nuananong Naenon | 公司所在地: 臺北市中山區長春路366號3樓 | 資本額(元): 1500000 | 統一編號: 60359245 |
毘努伊勒基礎建設有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳彥辰 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東段4段300號5樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60359250 |
杉林國際有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 林倩芸 | 公司所在地: 臺北市中山區明水路417號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60359266 |
擎世威投資有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 林一峯 | 公司所在地: 臺北市中山區明水路387號8樓 | 資本額(元): 56401308 | 統一編號: 60359272 |
振緯智匯顧問有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳俊傑 | 公司所在地: 臺北市中山區民權西路20號9樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60359287 |
靖誠軒工程有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 藍秀琴 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓之9 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60359293 |
芳麒有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 吳維芳 | 公司所在地: 臺北市中山區八德路2段167巷28號1樓 | 資本額(元): 600000 | 統一編號: 60359300 |
台灣海裕船舶有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 胡懷東 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 60359316 |
富加利投資有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 沈炳辰 | 公司所在地: 臺北市大安區復興南路1段222號9樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60359322 |
卡住綠洲餐飲有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 王煒翔 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷22弄49之1號1樓 | 資本額(元): 4050000 | 統一編號: 60359337 |
豐緯投資有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 陳憲章 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路1段251號12樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60359343 |
