115年01月公司設立登記清單第108頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 3293 筆經濟部商工登記公司設立登記資料,以下是 2141 - 2160 [第 108 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
德信國際控股股份有限公司2026-01-14 | 趙立德 | 高雄市苓雅區廣州一街123之1號7樓 | 16382500 | 60391667 |
盛懋有限公司2026-01-15 | 周為 | 高雄市前鎮區復興三路22號19樓之1 | 1000000 | 60391673 |
三和鋁工程有限公司2026-01-14 | 陳韋丞 | 高雄市仁武區八德北路726號1樓 | 3000000 | 60391688 |
品盟科技有限公司2026-01-02 | 陳柔安 | 臺中市西區東昇里朝陽街63之1號4樓 | 1000000 | 60391694 |
金維度數位科技諮詢有限公司2026-01-02 | 廖芬蘭 | 臺中市南區崇倫里忠明南路730巷34號3樓 | 1000000 | 60391701 |
旺田科技有限公司2026-01-02 | 郭進明 | 臺中市烏日區光明里五光路復光四巷97號1樓 | 2000000 | 60391717 |
崴苙工程有限公司2026-01-02 | 楊永信 | 臺中市梧棲區臺灣大道九段159號1樓 | 600000 | 60391723 |
秉杰實業有限公司2026-01-05 | 江秉杰 | 臺中市北區金龍里衛道路35巷1弄15號5樓 | 10000000 | 60391738 |
瑞策實業有限公司2026-01-05 | 江瑞裕 | 臺中市北屯區舊社里南興三路315號 | 10000000 | 60391759 |
臺灣信源科技數位有限公司2026-01-02 | 黃鼎勛 | 臺中市西區民龍里臺灣大道二段186號24樓之3 | 200000 | 60391765 |
大九天實業股份有限公司2026-01-02 | 劉鴻慶 | 臺中市南屯區惠中里大光街141號7樓 | 15000000 | 60391771 |
金廣鑫實業有限公司2026-01-02 | 黃國欽 | 臺中市北區文莊里中清路一段89號8樓之6至8樓之8 | 1000000 | 60391786 |
德奧創新科技股份有限公司2026-01-02 | 劉秀娥 | 臺中市大雅區四德里雅環路一段154巷8號1樓 | 1000000 | 60391792 |
鼎鑫車業有限公司2026-01-02 | 廖佑叡 | 臺中市東區東信里振興路437巷80弄13號1樓 | 300000 | 60391809 |
瑞木資本股份有限公司2026-01-02 | 陳立信 | 臺中市神岡區神岡里中正路26之1號 | 2000000 | 60391815 |
喬維雅國際股份有限公司2026-01-02 | 李佳倫 | 臺中市北屯區平田里文心路四段955號20樓之5 | 1000000 | 60391821 |
華馥藝術有限公司2026-01-02 | 張峰愷 | 臺中市西屯區市政北七路186號5樓之3 | 200000 | 60391836 |
美岳興業有限公司2026-01-02 | 五岳投顧股份有限公司 | 臺中市西區公舘里懷寧街131巷4號1樓 | 1000000 | 60391842 |
駿展環保有限公司2026-01-02 | 李浚清 | 臺中市豐原區三村里大明路235巷21號1樓 | 1000000 | 60391857 |
旭洋投資有限公司2026-01-02 | 陳洋芳 | 臺中市北屯區平心里文心路四段669號4樓之3 | 1000000 | 60391863 |
德信國際控股股份有限公司核准設立日期: 2026-01-14 | 代表人: 趙立德 | 公司所在地: 高雄市苓雅區廣州一街123之1號7樓 | 資本額(元): 16382500 | 統一編號: 60391667 |
盛懋有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 周為 | 公司所在地: 高雄市前鎮區復興三路22號19樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391673 |
三和鋁工程有限公司核准設立日期: 2026-01-14 | 代表人: 陳韋丞 | 公司所在地: 高雄市仁武區八德北路726號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 60391688 |
品盟科技有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 陳柔安 | 公司所在地: 臺中市西區東昇里朝陽街63之1號4樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391694 |
金維度數位科技諮詢有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 廖芬蘭 | 公司所在地: 臺中市南區崇倫里忠明南路730巷34號3樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391701 |
旺田科技有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 郭進明 | 公司所在地: 臺中市烏日區光明里五光路復光四巷97號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60391717 |
崴苙工程有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 楊永信 | 公司所在地: 臺中市梧棲區臺灣大道九段159號1樓 | 資本額(元): 600000 | 統一編號: 60391723 |
秉杰實業有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 江秉杰 | 公司所在地: 臺中市北區金龍里衛道路35巷1弄15號5樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 60391738 |
瑞策實業有限公司核准設立日期: 2026-01-05 | 代表人: 江瑞裕 | 公司所在地: 臺中市北屯區舊社里南興三路315號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 60391759 |
臺灣信源科技數位有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 黃鼎勛 | 公司所在地: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段186號24樓之3 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 60391765 |
大九天實業股份有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 劉鴻慶 | 公司所在地: 臺中市南屯區惠中里大光街141號7樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 60391771 |
金廣鑫實業有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 黃國欽 | 公司所在地: 臺中市北區文莊里中清路一段89號8樓之6至8樓之8 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391786 |
德奧創新科技股份有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 劉秀娥 | 公司所在地: 臺中市大雅區四德里雅環路一段154巷8號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391792 |
鼎鑫車業有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 廖佑叡 | 公司所在地: 臺中市東區東信里振興路437巷80弄13號1樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 60391809 |
瑞木資本股份有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 陳立信 | 公司所在地: 臺中市神岡區神岡里中正路26之1號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60391815 |
喬維雅國際股份有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 李佳倫 | 公司所在地: 臺中市北屯區平田里文心路四段955號20樓之5 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391821 |
華馥藝術有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 張峰愷 | 公司所在地: 臺中市西屯區市政北七路186號5樓之3 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 60391836 |
美岳興業有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 五岳投顧股份有限公司 | 公司所在地: 臺中市西區公舘里懷寧街131巷4號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391842 |
駿展環保有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 李浚清 | 公司所在地: 臺中市豐原區三村里大明路235巷21號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391857 |
旭洋投資有限公司核准設立日期: 2026-01-02 | 代表人: 陳洋芳 | 公司所在地: 臺中市北屯區平心里文心路四段669號4樓之3 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60391863 |
