115年01月公司設立登記清單第75頁 (西元2026年01月)
115年01月總共有 3293 筆經濟部商工登記公司設立登記資料,以下是 1481 - 1500 [第 75 頁]。
| 公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
|---|---|---|---|---|
承影智慧股份有限公司2026-01-14 | 葉肇元 | 臺北市南港區玉成街66之7號地下一層 | 3010000 | 60373680 |
斯門達有限公司2026-01-15 | 簡吳由美 | 臺北市大同區市民大道1段209號10樓之1 | 5000000 | 60373696 |
德心應手智能顧問有限公司2026-01-15 | 張德懿 | 臺北市南港區研究院1段49號5樓之1 | 500000 | 60373703 |
藝雙有限公司2026-01-15 | 陳昕喬 | 臺北市中山區南京東路1段25號10樓之3 | 200000 | 60373719 |
叡上管理顧問有限公司2026-01-15 | 孫理 | 臺北市中山區南京東路2段111號6樓 | 100000 | 60373725 |
鼎康生物科技有限公司2026-01-15 | 張嘉玲 | 臺北市大安區忠孝東路3段253號6樓 | 320000 | 60373730 |
益木生有限公司2026-01-15 | 曹昌樺 | 臺北市中山區錦州街298號1樓 | 300000 | 60373746 |
佑達健康有限公司2026-01-15 | 蔡宗穎 | 臺北市松山區敦化北路222巷6弄5號1樓 | 150000 | 60373751 |
諾壹創能股份有限公司2026-01-15 | 江馥年 | 臺北市南港區三重路19-5號2樓 | 200000000 | 60373767 |
雲禾創意有限公司2026-01-15 | 周聖然 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 | 500000 | 60373773 |
萬鎊資產有限公司2026-01-16 | 徐宗望 | 臺北市中正區衡陽路10號7樓 | 8000000 | 60373788 |
澳士啟有限公司2026-01-15 | 顏義標 | 臺北市大安區忠孝東路4段2號5樓之1 | 1000000 | 60373794 |
康森顧問有限公司2026-01-15 | 徐榳鍹 | 臺北市大安區忠孝東路4段176之1號2樓 | 2000000 | 60373817 |
威今投資有限公司2026-01-15 | 招顯邦 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號4樓 | 5250000 | 60373823 |
珈品國際控股有限公司2026-01-15 | 劉宗原 | 臺北市大安區臥龍街3號6樓 | 25000000 | 60373838 |
安嶼健康管理顧問有限公司2026-01-15 | 歐冠沂 | 臺北市中正區公園路13號10樓 | 800000 | 60373859 |
鐿城有限公司2026-01-15 | 沈文生 | 臺北市中正區南陽街1號5樓 | 1000000 | 60373865 |
昕又華生醫科技股份有限公司2026-01-15 | 林志成 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之8號5樓 | 1000000 | 60373871 |
雅香西寧有限公司2026-01-15 | 唐灝喨 | 臺北市萬華區西寧南路169號2樓 | 1000000 | 60373886 |
浩程智匯整合有限公司2026-01-16 | 傅存啟 | 臺北市南港區向陽路258巷100號2樓之5 | 1000000 | 60373892 |
承影智慧股份有限公司核准設立日期: 2026-01-14 | 代表人: 葉肇元 | 公司所在地: 臺北市南港區玉成街66之7號地下一層 | 資本額(元): 3010000 | 統一編號: 60373680 |
斯門達有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 簡吳由美 | 公司所在地: 臺北市大同區市民大道1段209號10樓之1 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 60373696 |
德心應手智能顧問有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 張德懿 | 公司所在地: 臺北市南港區研究院1段49號5樓之1 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60373703 |
藝雙有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 陳昕喬 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路1段25號10樓之3 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 60373719 |
叡上管理顧問有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 孫理 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段111號6樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 60373725 |
鼎康生物科技有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 張嘉玲 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路3段253號6樓 | 資本額(元): 320000 | 統一編號: 60373730 |
益木生有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 曹昌樺 | 公司所在地: 臺北市中山區錦州街298號1樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 60373746 |
佑達健康有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 蔡宗穎 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路222巷6弄5號1樓 | 資本額(元): 150000 | 統一編號: 60373751 |
諾壹創能股份有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 江馥年 | 公司所在地: 臺北市南港區三重路19-5號2樓 | 資本額(元): 200000000 | 統一編號: 60373767 |
雲禾創意有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 周聖然 | 公司所在地: 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 60373773 |
萬鎊資產有限公司核准設立日期: 2026-01-16 | 代表人: 徐宗望 | 公司所在地: 臺北市中正區衡陽路10號7樓 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 60373788 |
澳士啟有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 顏義標 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段2號5樓之1 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60373794 |
康森顧問有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 徐榳鍹 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段176之1號2樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 60373817 |
威今投資有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 招顯邦 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段148號4樓 | 資本額(元): 5250000 | 統一編號: 60373823 |
珈品國際控股有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 劉宗原 | 公司所在地: 臺北市大安區臥龍街3號6樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 60373838 |
安嶼健康管理顧問有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 歐冠沂 | 公司所在地: 臺北市中正區公園路13號10樓 | 資本額(元): 800000 | 統一編號: 60373859 |
鐿城有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 沈文生 | 公司所在地: 臺北市中正區南陽街1號5樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60373865 |
昕又華生醫科技股份有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 林志成 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路5段1之8號5樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60373871 |
雅香西寧有限公司核准設立日期: 2026-01-15 | 代表人: 唐灝喨 | 公司所在地: 臺北市萬華區西寧南路169號2樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60373886 |
浩程智匯整合有限公司核准設立日期: 2026-01-16 | 代表人: 傅存啟 | 公司所在地: 臺北市南港區向陽路258巷100號2樓之5 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 60373892 |
