112年08月公司變更登記清單第481頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 9601 - 9620 [第 481 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
淯晟精機有限公司2023-08-23 | 張民義 | 臺中市大里區西湖里西湖路219巷35號1樓 | 2090000 | 80136330 |
台大藥物流網科技股份有限公司2023-08-09 | 陳林梅蘭 | 臺南市六甲區六甲里中山路7號2樓 | 6000000 | 80136900 |
金門皇家酒廠股份有限公司2023-08-31 | 李清松 | 金門縣金湖鎮三谿橋17號 | 1000000000 | 80137014 |
茂霖食品股份有限公司2023-08-08 | 郭明潔 | 臺南市安南區科技五路157號 | 192500000 | 80138365 |
湛岸沙蓮遊船股份有限公司2023-08-04 | 黃芓萁 | 南投縣魚池鄉水社村名勝街32號 | 3920000 | 80138436 |
暘明生物科技股份有限公司2023-08-24 | 陳勁初 | 嘉義市西區福全里友愛路163號 | 2500000 | 80142570 |
華宇機電股份有限公司2023-08-10 | 林奕洲 | 臺北市文山區羅斯福路5段211巷17弄10號1樓 | 12000000 | 80148390 |
有方國際股份有限公司2023-08-09 | Beng Yong Lay | 臺北市中山區民生東路3段2號7樓 | 1000000 | 80149264 |
大今企業股份有限公司2023-08-21 | 劉麗雲 | 臺北市大安區羅斯福路3段297之1號 | 35739000 | 80150661 |
永利企業有限公司2023-08-23 | 柯登耀 | 新北市泰山區貴子路74號1樓 | 1000000 | 80154863 |
國賓科技股份有限公司2023-08-25 | 黃偉國 | 臺北市大安區敦化南路2段216號27樓之1 | 58140000 | 80158299 |
實起實業股份有限公司2023-08-25 | 王克中 | 臺北市中山區南京東路3段219號9樓 | 10000000 | 80158713 |
中銀財務管理顧問股份有限公司2023-08-14 | 陳淑勤 | 臺北市中山區吉林路100號8樓 | 20000000 | 80159240 |
天耀開發股份有限公司2023-08-11 | 丁德澤 | 臺北市中山區建國北路2段120號3樓 | 5000000 | 80161105 |
易捷科技股份有限公司2023-08-08 | 黃河清 | 臺北市內湖區新湖一路133號4樓 | 1000000 | 80164686 |
欣磊科技股份有限公司2023-08-31 | 鄭凱同 | 臺北市中正區金門街16號1樓 | 28000000 | 80174312 |
永峰事業股份有限公司2023-08-21 | 羅唯禮 | 新北市三重區新北大道1段123號11樓 | 10000000 | 80177774 |
寶路開發建設股份有限公司2023-08-24 | 趙子超 | 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄8號5樓 | 80000000 | 80178746 |
丹棠開發股份有限公司2023-08-23 | 丁致成 | 臺北市中正區衡陽路51號8樓之1 | 100060930 | 80179793 |
盈鼎國際有限公司2023-08-24 | 張江泉 | 雲林縣莿桐鄉莿桐村3鄰和平路30巷76號1樓 | 1000000 | 80179920 |
淯晟精機有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 張民義 | 公司所在地: 臺中市大里區西湖里西湖路219巷35號1樓 | 資本額(元): 2090000 | 統一編號: 80136330 |
台大藥物流網科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 陳林梅蘭 | 公司所在地: 臺南市六甲區六甲里中山路7號2樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 80136900 |
金門皇家酒廠股份有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 李清松 | 公司所在地: 金門縣金湖鎮三谿橋17號 | 資本額(元): 1000000000 | 統一編號: 80137014 |
茂霖食品股份有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 郭明潔 | 公司所在地: 臺南市安南區科技五路157號 | 資本額(元): 192500000 | 統一編號: 80138365 |
湛岸沙蓮遊船股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 黃芓萁 | 公司所在地: 南投縣魚池鄉水社村名勝街32號 | 資本額(元): 3920000 | 統一編號: 80138436 |
暘明生物科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 陳勁初 | 公司所在地: 嘉義市西區福全里友愛路163號 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 80142570 |
華宇機電股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 林奕洲 | 公司所在地: 臺北市文山區羅斯福路5段211巷17弄10號1樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 80148390 |
有方國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: Beng Yong Lay | 公司所在地: 臺北市中山區民生東路3段2號7樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 80149264 |
大今企業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 劉麗雲 | 公司所在地: 臺北市大安區羅斯福路3段297之1號 | 資本額(元): 35739000 | 統一編號: 80150661 |
永利企業有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 柯登耀 | 公司所在地: 新北市泰山區貴子路74號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 80154863 |
國賓科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 黃偉國 | 公司所在地: 臺北市大安區敦化南路2段216號27樓之1 | 資本額(元): 58140000 | 統一編號: 80158299 |
實起實業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 王克中 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路3段219號9樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 80158713 |
中銀財務管理顧問股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 陳淑勤 | 公司所在地: 臺北市中山區吉林路100號8樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 80159240 |
天耀開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 丁德澤 | 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段120號3樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 80161105 |
易捷科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 黃河清 | 公司所在地: 臺北市內湖區新湖一路133號4樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 80164686 |
欣磊科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 鄭凱同 | 公司所在地: 臺北市中正區金門街16號1樓 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 80174312 |
永峰事業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 羅唯禮 | 公司所在地: 新北市三重區新北大道1段123號11樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 80177774 |
寶路開發建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 趙子超 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路26巷36弄8號5樓 | 資本額(元): 80000000 | 統一編號: 80178746 |
丹棠開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 丁致成 | 公司所在地: 臺北市中正區衡陽路51號8樓之1 | 資本額(元): 100060930 | 統一編號: 80179793 |
盈鼎國際有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 張江泉 | 公司所在地: 雲林縣莿桐鄉莿桐村3鄰和平路30巷76號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 80179920 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。