112年08月公司變更登記清單第472頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 9421 - 9440 [第 472 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
台灣賽孚思科技股份有限公司2023-08-29 | 李俊隆 | 高雄市路竹區路科三路15號 | 1084000000 | 70848205 |
佳凌科技股份有限公司2023-08-04 | 劉嘉彬 | 臺中市潭子區建國路24號 | 1406900000 | 70848492 |
伯特光電股份有限公司2023-08-18 | 陳柏輯 | 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段87巷35號 | 353480000 | 70848654 |
台灣電氣硝子股份有限公司2023-08-29 | 橋本隆志 | 臺中市梧棲區緯六路6號 | 210000000 | 70848676 |
新盛力科技股份有限公司2023-08-23 | 張中秋 | 高雄市前鎮區西十五街1號 | 644907610 | 70848850 |
珙榮石灰工廠股份有限公司2023-08-01 | 陳欽安 | 臺南市白河區仙草里46之1號1樓 | 10000000 | 71362101 |
協良興業股份有限公司2023-08-10 | 黃勝鴻 | 臺南市新營區中營里東平街26之1號 | 15000000 | 72032163 |
總太營造股份有限公司2023-08-14 | 吳添福 | 臺中市西區民權路239號3樓 | 300000000 | 72039551 |
元一實業股份有限公司2023-08-29 | 曾俊仁 | 臺南市仁德區二行里二仁路1段193號 | 120000000 | 72050149 |
萱華工業股份有限公司2023-08-30 | 曹永文 | 臺南市仁德區一甲里忠義路80號 | 338663500 | 72052358 |
慶洲股份有限公司2023-08-17 | 黃河洲 | 臺北市大同區民生西路288號9樓之1 | 60200000 | 72054671 |
明模工業股份有限公司2023-08-02 | 李雅雯 | 臺南市永康區鹽行里鹽和街233號 | 76000000 | 72069196 |
國華防火材工業股份有限公司2023-08-03 | 蘇耿逸 | 臺南市學甲區仁得里信義路8號 | 21000000 | 72104905 |
旭振工業股份有限公司2023-08-10 | 王永河 | 臺南市安定區中沙里中崙158號 | 23375000 | 72138686 |
中正物流有限公司2023-08-01 | 林秀玲 | 臺南市安定區新吉里新吉19之43號1樓 | 10000000 | 72139881 |
塩大汽車貨運有限公司2023-08-09 | 張嘉哲 | 臺南市鹽水區橋南里南門路80巷20弄13號 | 18000000 | 72164121 |
博源行有限公司2023-08-25 | 李楊秀娟 | 臺南市新營區民榮里新榮四街22號1樓 | 5000000 | 72191513 |
金誌實業股份有限公司2023-08-07 | 莊錦山 | 臺南市後壁區長短樹里葯店口16號 | 10000000 | 72203068 |
南震汽車貨運股份有限公司2023-08-03 | 黃志榮 | 臺南市柳營區中山西路三段701巷10號1樓 | 12000000 | 72207803 |
大亞鏈條股份有限公司2023-08-29 | 吳華田 | 臺南市仁德區仁義里中山路30號 | 106000000 | 73004783 |
台灣賽孚思科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 李俊隆 | 公司所在地: 高雄市路竹區路科三路15號 | 資本額(元): 1084000000 | 統一編號: 70848205 |
佳凌科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 劉嘉彬 | 公司所在地: 臺中市潭子區建國路24號 | 資本額(元): 1406900000 | 統一編號: 70848492 |
伯特光電股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 陳柏輯 | 公司所在地: 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段87巷35號 | 資本額(元): 353480000 | 統一編號: 70848654 |
台灣電氣硝子股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 橋本隆志 | 公司所在地: 臺中市梧棲區緯六路6號 | 資本額(元): 210000000 | 統一編號: 70848676 |
新盛力科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 張中秋 | 公司所在地: 高雄市前鎮區西十五街1號 | 資本額(元): 644907610 | 統一編號: 70848850 |
珙榮石灰工廠股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 陳欽安 | 公司所在地: 臺南市白河區仙草里46之1號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 71362101 |
協良興業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 黃勝鴻 | 公司所在地: 臺南市新營區中營里東平街26之1號 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 72032163 |
總太營造股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 吳添福 | 公司所在地: 臺中市西區民權路239號3樓 | 資本額(元): 300000000 | 統一編號: 72039551 |
元一實業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 曾俊仁 | 公司所在地: 臺南市仁德區二行里二仁路1段193號 | 資本額(元): 120000000 | 統一編號: 72050149 |
萱華工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 曹永文 | 公司所在地: 臺南市仁德區一甲里忠義路80號 | 資本額(元): 338663500 | 統一編號: 72052358 |
慶洲股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 黃河洲 | 公司所在地: 臺北市大同區民生西路288號9樓之1 | 資本額(元): 60200000 | 統一編號: 72054671 |
明模工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 李雅雯 | 公司所在地: 臺南市永康區鹽行里鹽和街233號 | 資本額(元): 76000000 | 統一編號: 72069196 |
國華防火材工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-03 | 代表人: 蘇耿逸 | 公司所在地: 臺南市學甲區仁得里信義路8號 | 資本額(元): 21000000 | 統一編號: 72104905 |
旭振工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 王永河 | 公司所在地: 臺南市安定區中沙里中崙158號 | 資本額(元): 23375000 | 統一編號: 72138686 |
中正物流有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 林秀玲 | 公司所在地: 臺南市安定區新吉里新吉19之43號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 72139881 |
塩大汽車貨運有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 張嘉哲 | 公司所在地: 臺南市鹽水區橋南里南門路80巷20弄13號 | 資本額(元): 18000000 | 統一編號: 72164121 |
博源行有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 李楊秀娟 | 公司所在地: 臺南市新營區民榮里新榮四街22號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 72191513 |
金誌實業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 莊錦山 | 公司所在地: 臺南市後壁區長短樹里葯店口16號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 72203068 |
南震汽車貨運股份有限公司核准變更日期: 2023-08-03 | 代表人: 黃志榮 | 公司所在地: 臺南市柳營區中山西路三段701巷10號1樓 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 72207803 |
大亞鏈條股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 吳華田 | 公司所在地: 臺南市仁德區仁義里中山路30號 | 資本額(元): 106000000 | 統一編號: 73004783 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。