112年08月公司變更登記清單第442頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 8821 - 8840 [第 442 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
可耐特有限公司2023-08-23 | 洪秋萍 | 臺南市關廟區山西里崇仁街25巷6號3樓 | 2000000 | 64968842 |
匯通康阜投資有限公司2023-08-28 | 楊正浩 | 臺南市東區裕農路389巷1弄4號1樓 | 26000000 | 64972260 |
茂一電子股份有限公司2023-08-10 | 廖文彬 | 臺北市松山區八德路4段135號6樓之2 | 326943010 | 64974963 |
和資企業有限公司2023-08-21 | 吳明哲 | 臺南市東區崇明里崇明路610號3樓 | 3000000 | 64975359 |
鑫利興五金有限公司2023-08-28 | 臺南市永康區尚頂里正南一街92巷3號1樓 | 360000 | 64977201 | |
松慧投資開發有限公司2023-08-24 | 陳暐婷 | 臺南市中西區西湖里頂美三街121巷73號1樓 | 25000000 | 64977928 |
宇峰國際投資股份有限公司2023-08-31 | 蔡希賢 | 臺南市新營區中正路102之3號3樓 | 10350000 | 64988256 |
果聖康健管理顧問有限公司2023-08-22 | 方雅蕎 | 臺南市安南區南興里公學路5段697巷171號1樓 | 9450000 | 64990730 |
亞肯國際有限公司2023-08-24 | 陳秀芬 | 臺南市南區省躬里萬年二街8號 | 2000000 | 64993547 |
新碩億科技股份有限公司2023-08-29 | 周奕光 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 3000000 | 64996093 |
老爺延平股份有限公司2023-08-09 | 廖年祈 | 臺南市東區東光里1鄰中華東路1段368號1樓 | 10000000 | 65011310 |
寬城投資股份有限公司2023-08-25 | 劉俊良 | 臺南市永康區中華里中華路12號14樓之4 | 8000000 | 65033601 |
三菱汽車貨運股份有限公司2023-08-07 | 吳素珍 | 屏東縣新園鄉五房村龍洲路52號 | 80000000 | 65040700 |
泓威工程有限公司2023-08-24 | 曾濡君 | 臺南市佳里區建南里復興路122號1樓 | 1300000 | 65056879 |
盈冠創新資產股份有限公司2023-08-11 | 方秀霞 | 臺南市安平區平通里永華十街47號1樓 | 400000 | 65075502 |
永隆工業股份有限公司2023-08-29 | 蔡瓊玲 | 嘉義市竹圍里中興路166號1樓 | 5200000 | 65118636 |
如億汽車交通有限公司2023-08-04 | 鄭文理 | 雲林縣土庫鎮溪邊里竹寮路2-1號1樓 | 17000000 | 65189126 |
橙鑫科技股份有限公司2023-08-04 | 吳巽剛 | 新北市中和區中正路736號12樓之9 | 11100000 | 65275924 |
長岡化工股份有限公司2023-08-17 | 吳坤錫 | 嘉義市西區下埤里北港路746巷9號 | 10000000 | 65279920 |
易滿屋科技租屋有限公司2023-08-16 | 林書玄 | 新北市永和區竹林路179巷30號3樓 | 1000000 | 65282761 |
可耐特有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 洪秋萍 | 公司所在地: 臺南市關廟區山西里崇仁街25巷6號3樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 64968842 |
匯通康阜投資有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 楊正浩 | 公司所在地: 臺南市東區裕農路389巷1弄4號1樓 | 資本額(元): 26000000 | 統一編號: 64972260 |
茂一電子股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 廖文彬 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路4段135號6樓之2 | 資本額(元): 326943010 | 統一編號: 64974963 |
和資企業有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 吳明哲 | 公司所在地: 臺南市東區崇明里崇明路610號3樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 64975359 |
鑫利興五金有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: | 公司所在地: 臺南市永康區尚頂里正南一街92巷3號1樓 | 資本額(元): 360000 | 統一編號: 64977201 |
松慧投資開發有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 陳暐婷 | 公司所在地: 臺南市中西區西湖里頂美三街121巷73號1樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 64977928 |
宇峰國際投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 蔡希賢 | 公司所在地: 臺南市新營區中正路102之3號3樓 | 資本額(元): 10350000 | 統一編號: 64988256 |
果聖康健管理顧問有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 方雅蕎 | 公司所在地: 臺南市安南區南興里公學路5段697巷171號1樓 | 資本額(元): 9450000 | 統一編號: 64990730 |
亞肯國際有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 陳秀芬 | 公司所在地: 臺南市南區省躬里萬年二街8號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 64993547 |
新碩億科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 周奕光 | 公司所在地: 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 64996093 |
老爺延平股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 廖年祈 | 公司所在地: 臺南市東區東光里1鄰中華東路1段368號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 65011310 |
寬城投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 劉俊良 | 公司所在地: 臺南市永康區中華里中華路12號14樓之4 | 資本額(元): 8000000 | 統一編號: 65033601 |
三菱汽車貨運股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 吳素珍 | 公司所在地: 屏東縣新園鄉五房村龍洲路52號 | 資本額(元): 80000000 | 統一編號: 65040700 |
泓威工程有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 曾濡君 | 公司所在地: 臺南市佳里區建南里復興路122號1樓 | 資本額(元): 1300000 | 統一編號: 65056879 |
盈冠創新資產股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 方秀霞 | 公司所在地: 臺南市安平區平通里永華十街47號1樓 | 資本額(元): 400000 | 統一編號: 65075502 |
永隆工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 蔡瓊玲 | 公司所在地: 嘉義市竹圍里中興路166號1樓 | 資本額(元): 5200000 | 統一編號: 65118636 |
如億汽車交通有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 鄭文理 | 公司所在地: 雲林縣土庫鎮溪邊里竹寮路2-1號1樓 | 資本額(元): 17000000 | 統一編號: 65189126 |
橙鑫科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 吳巽剛 | 公司所在地: 新北市中和區中正路736號12樓之9 | 資本額(元): 11100000 | 統一編號: 65275924 |
長岡化工股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 吳坤錫 | 公司所在地: 嘉義市西區下埤里北港路746巷9號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 65279920 |
易滿屋科技租屋有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 林書玄 | 公司所在地: 新北市永和區竹林路179巷30號3樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 65282761 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。