112年08月公司變更登記清單第44頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 861 - 880 [第 44 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
智業文化事業有限公司2023-08-07 | 王卓忠 | 臺中市西區向上路一段73號8樓 | 5000000 | 16206957 |
騏銘營造有限公司2023-08-02 | 鄭宗榮 | 屏東縣恆春鎮環城北路128號1樓 | 3600000 | 16207180 |
長園科技實業股份有限公司2023-08-22 | 張李琇玉 | 臺中市西屯區科雅東路9號 | 628741900 | 16207745 |
一路發加油站股份有限公司2023-08-11 | 陳燦輝 | 臺南市永康區中山南路301號 | 10000000 | 16208391 |
千榮豐企業有限公司2023-08-28 | 徐千峰 | 臺南市西港區西港里堀子頭75之2號1樓 | 1000000 | 16208483 |
弘佾投資股份有限公司2023-08-04 | 曾文胤 | 新北市永和區自由街70號2樓 | 110000000 | 16208913 |
一路發全球運籌股份有限公司2023-08-01 | 張素靜 | 高雄市苓雅區四維四路199號3樓 | 25000000 | 16212578 |
福樂加油站有限公司2023-08-02 | 蘇至聰 | 彰化縣福興鄉西勢村員鹿路二段11號 | 6000000 | 16212867 |
宏海通運有限公司2023-08-04 | 林淽芸 | 高雄市大寮區義和路111之14號 | 30000000 | 16216271 |
久井企業股份有限公司2023-08-16 | 林作樞 | 臺南市永康區中華路1069號 | 240000000 | 16216982 |
健行加油站股份有限公司2023-08-28 | 賴俊良 | 臺中市北區健行里中清路一段261號 | 5000000 | 16217194 |
雅信營造工程股份有限公司2023-08-10 | 謝金來 | 臺南市永康區西灣里國光八街81號1樓 | 12780000 | 16217526 |
菓風小舖股份有限公司2023-08-14 | 楊惠娟 | 南投縣南投市福興里南崗三路107號 | 28000000 | 16218145 |
台灣精材股份有限公司2023-08-04 | 馬堅勇 | 新竹縣湖口鄉長安村長春路56號 | 282065690 | 16218308 |
信俞有限公司2023-08-02 | 曾俞翔 | 花蓮縣花蓮市國聯二路161號 | 15000000 | 16221280 |
鍊金寶有限公司2023-08-07 | 林裕城 | 新北市新店區溪園路411號12樓 | 25890000 | 16222387 |
瑋聯實業有限公司2023-08-24 | 林俊傑 | 臺中市龍井區山腳里龍山街153號1樓 | 7500000 | 16223153 |
太陽生鮮農產股份有限公司2023-08-25 | 蔡易成 | 臺中市南屯區惠中里文心路一段378號17樓之9 | 16920000 | 16227637 |
歐傑汽車科技有限公司2023-08-14 | 龔昭曄 | 臺中市西屯區大墩二十街150號1樓 | 500000 | 16228100 |
利勤實業股份有限公司2023-08-10 | 洪文耀 | 雲林縣斗六市榴南里斗工十二路5號 | 1726771980 | 16229261 |
智業文化事業有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 王卓忠 | 公司所在地: 臺中市西區向上路一段73號8樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 16206957 |
騏銘營造有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 鄭宗榮 | 公司所在地: 屏東縣恆春鎮環城北路128號1樓 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 16207180 |
長園科技實業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 張李琇玉 | 公司所在地: 臺中市西屯區科雅東路9號 | 資本額(元): 628741900 | 統一編號: 16207745 |
一路發加油站股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 陳燦輝 | 公司所在地: 臺南市永康區中山南路301號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 16208391 |
千榮豐企業有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 徐千峰 | 公司所在地: 臺南市西港區西港里堀子頭75之2號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 16208483 |
弘佾投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 曾文胤 | 公司所在地: 新北市永和區自由街70號2樓 | 資本額(元): 110000000 | 統一編號: 16208913 |
一路發全球運籌股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 張素靜 | 公司所在地: 高雄市苓雅區四維四路199號3樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 16212578 |
福樂加油站有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 蘇至聰 | 公司所在地: 彰化縣福興鄉西勢村員鹿路二段11號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 16212867 |
宏海通運有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 林淽芸 | 公司所在地: 高雄市大寮區義和路111之14號 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 16216271 |
久井企業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 林作樞 | 公司所在地: 臺南市永康區中華路1069號 | 資本額(元): 240000000 | 統一編號: 16216982 |
健行加油站股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 賴俊良 | 公司所在地: 臺中市北區健行里中清路一段261號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 16217194 |
雅信營造工程股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 謝金來 | 公司所在地: 臺南市永康區西灣里國光八街81號1樓 | 資本額(元): 12780000 | 統一編號: 16217526 |
菓風小舖股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 楊惠娟 | 公司所在地: 南投縣南投市福興里南崗三路107號 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 16218145 |
台灣精材股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 馬堅勇 | 公司所在地: 新竹縣湖口鄉長安村長春路56號 | 資本額(元): 282065690 | 統一編號: 16218308 |
信俞有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 曾俞翔 | 公司所在地: 花蓮縣花蓮市國聯二路161號 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 16221280 |
鍊金寶有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 林裕城 | 公司所在地: 新北市新店區溪園路411號12樓 | 資本額(元): 25890000 | 統一編號: 16222387 |
瑋聯實業有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 林俊傑 | 公司所在地: 臺中市龍井區山腳里龍山街153號1樓 | 資本額(元): 7500000 | 統一編號: 16223153 |
太陽生鮮農產股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 蔡易成 | 公司所在地: 臺中市南屯區惠中里文心路一段378號17樓之9 | 資本額(元): 16920000 | 統一編號: 16227637 |
歐傑汽車科技有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 龔昭曄 | 公司所在地: 臺中市西屯區大墩二十街150號1樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 16228100 |
利勤實業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 洪文耀 | 公司所在地: 雲林縣斗六市榴南里斗工十二路5號 | 資本額(元): 1726771980 | 統一編號: 16229261 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。