112年08月公司變更登記清單第39頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 761 - 780 [第 39 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
統良空調工程有限公司2023-08-14 | 陳錫銘 | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路219-15號 | 10000000 | 16049577 |
潤旺建設股份有限公司2023-08-24 | 陳詩婉 | 新北市中和區中山路2段332巷41號2樓 | 25000000 | 16051291 |
陽震實業有限公司2023-08-04 | 陳政國 | 桃園市八德區茄苳里中華路292之1號1樓 | 10000000 | 16057393 |
崑隆物流有限公司2023-08-25 | 郭昆山 | 新北市樹林區保安街2段189巷5之1號2樓 | 5000000 | 16058935 |
鑫達利端子有限公司2023-08-23 | 李峯明 | 新北市五股區中直路崩山巷3號之3 | 5000000 | 16063000 |
創圓科技股份有限公司2023-08-02 | 柯新明 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路51號 | 268388930 | 16065035 |
奇龍營造有限公司2023-08-15 | 黃哲訓 | 南投縣魚池鄉魚池村秀水巷23之14號1樓 | 3600000 | 16065393 |
英茂國際股份有限公司2023-08-11 | 陳映彰 | 臺中市太平區工業十五路38號 | 25000000 | 16068814 |
湖中路加油站有限公司2023-08-28 | 葉陳錦 | 高雄市湖內區湖中路685號 | 6000000 | 16076384 |
楷穎精密有限公司2023-08-04 | 黃敏彰 | 臺南市關廟區南花里158之3號 | 1000000 | 16077813 |
活水泉源國際股份有限公司2023-08-02 | 王國亨 | 臺南市中西區永華里南門路75號8樓 | 16000000 | 16078123 |
美商洛克希德馬汀全球有限公司2023-08-24 | 魏陵瑋 | 臺北市信義區基隆路1段333號21樓 | 2500000 | 16081675 |
亞太隆剛鋼鐵股份有限公司2023-08-01 | 邱昱盛 | 高雄市前鎮區鎮港路7號 | 29500000 | 16083218 |
振曜科技股份有限公司2023-08-18 | 呂俊德 | 新竹縣竹北市博愛街945號 | 875068970 | 16084080 |
中投有線電視股份有限公司2023-08-31 | 洪盛雄 | 南投縣竹山鎮大明路320號 | 600000000 | 16085715 |
群健有線電視股份有限公司2023-08-30 | 朱達中 | 臺中市北屯區文心路4段934號12樓之1、之2及936號12樓之1 | 2581283930 | 16085969 |
登瑞國際開發股份有限公司2023-08-22 | 簡瑞璋 | 桃園市桃園區莊敬路一段300號 | 226000000 | 16087777 |
台灣瑞是達電子股份有限公司2023-08-10 | 加島裕之 | 臺北市中山區中山北路2段129號9樓 | 15000000 | 16089472 |
金北堤建設有限公司2023-08-16 | 莊品辰 | 金門縣金城鎮東門里浯江北堤路9巷7弄1號1樓 | 35000000 | 16091955 |
臺灣期貨交易所股份有限公司2023-08-25 | 吳自心 | 臺北市中正區羅斯福路2段100號14樓及102號13樓 | 5456561430 | 16092130 |
統良空調工程有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 陳錫銘 | 公司所在地: 彰化縣彰化市莿桐里彰水路219-15號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 16049577 |
潤旺建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 陳詩婉 | 公司所在地: 新北市中和區中山路2段332巷41號2樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 16051291 |
陽震實業有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 陳政國 | 公司所在地: 桃園市八德區茄苳里中華路292之1號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 16057393 |
崑隆物流有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 郭昆山 | 公司所在地: 新北市樹林區保安街2段189巷5之1號2樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 16058935 |
鑫達利端子有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 李峯明 | 公司所在地: 新北市五股區中直路崩山巷3號之3 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 16063000 |
創圓科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 柯新明 | 公司所在地: 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路51號 | 資本額(元): 268388930 | 統一編號: 16065035 |
奇龍營造有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 黃哲訓 | 公司所在地: 南投縣魚池鄉魚池村秀水巷23之14號1樓 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 16065393 |
英茂國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 陳映彰 | 公司所在地: 臺中市太平區工業十五路38號 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 16068814 |
湖中路加油站有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 葉陳錦 | 公司所在地: 高雄市湖內區湖中路685號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 16076384 |
楷穎精密有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 黃敏彰 | 公司所在地: 臺南市關廟區南花里158之3號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 16077813 |
活水泉源國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 王國亨 | 公司所在地: 臺南市中西區永華里南門路75號8樓 | 資本額(元): 16000000 | 統一編號: 16078123 |
美商洛克希德馬汀全球有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 魏陵瑋 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段333號21樓 | 資本額(元): 2500000 | 統一編號: 16081675 |
亞太隆剛鋼鐵股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 邱昱盛 | 公司所在地: 高雄市前鎮區鎮港路7號 | 資本額(元): 29500000 | 統一編號: 16083218 |
振曜科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 呂俊德 | 公司所在地: 新竹縣竹北市博愛街945號 | 資本額(元): 875068970 | 統一編號: 16084080 |
中投有線電視股份有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 洪盛雄 | 公司所在地: 南投縣竹山鎮大明路320號 | 資本額(元): 600000000 | 統一編號: 16085715 |
群健有線電視股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 朱達中 | 公司所在地: 臺中市北屯區文心路4段934號12樓之1、之2及936號12樓之1 | 資本額(元): 2581283930 | 統一編號: 16085969 |
登瑞國際開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 簡瑞璋 | 公司所在地: 桃園市桃園區莊敬路一段300號 | 資本額(元): 226000000 | 統一編號: 16087777 |
台灣瑞是達電子股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 加島裕之 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段129號9樓 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 16089472 |
金北堤建設有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 莊品辰 | 公司所在地: 金門縣金城鎮東門里浯江北堤路9巷7弄1號1樓 | 資本額(元): 35000000 | 統一編號: 16091955 |
臺灣期貨交易所股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 吳自心 | 公司所在地: 臺北市中正區羅斯福路2段100號14樓及102號13樓 | 資本額(元): 5456561430 | 統一編號: 16092130 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。