112年08月公司變更登記清單第343頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 6841 - 6860 [第 343 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
瑞智農業科技有限公司2023-08-17 | 賴永翔 | 彰化縣大村鄉大橋村中山路3段137號1樓 | 5000000 | 53645579 |
昕泰國際有限公司2023-08-22 | 賴黃秀蘭 | 嘉義市西區八德路103號 | 7500000 | 53645753 |
駿康科技有限公司2023-08-03 | 王品洋 | 桃園市平鎮區東勢里東龍街1191巷120號1樓 | 40000000 | 53649097 |
英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司2023-08-15 | 陳怡樺 | 臺中市北屯區平和里遼陽一街25號2樓 | 0 | 53650116 |
香港商百福藏倉有限公司2023-08-29 | 張青宸 | 臺北市中山區南京東路二段160號8樓 | 3000000 | 53651516 |
遠翔營造開發有限公司2023-08-24 | 楊順村 | 金門縣金沙鎮三山里碧山69-1號 | 3600000 | 53653161 |
香港商源立方國際有限公司2023-08-16 | 慕郎旎 | 臺北市中山區中山北路3段47號8樓 | 1000000 | 53657069 |
美商網基股份有限公司2023-08-25 | Peter Murray Caswell | 臺北市內湖區內湖路1段300號6樓之2、之3、之5 | 250000 | 53657758 |
香港商凸版資訊有限公司2023-08-04 | 新宅良夫 | 臺北市中山區松江路67號7樓之2 | 5000000 | 53659221 |
金門陸島酒店有限公司2023-08-08 | 吳椿江 | 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下90號 | 268235940 | 53659854 |
鑽石生技投資股份有限公司2023-08-23 | 路孔明 | 臺北市大安區信義路4段236號10樓 | 7493000000 | 53663724 |
日商三共股份有限公司2023-08-08 | 前山勇樹 | 臺中市大雅區三和里建興路152巷21號 | 5000000 | 53668919 |
韓商現代樂鐵股份有限公司2023-08-22 | 金成遠 | 臺北市中山區松江路126號7樓 | 6192987 | 53670133 |
金門昕澄資訊有限公司2023-08-28 | 蔡貽廸 | 金門縣金湖鎮新湖里環島南路塔后段4巷9號 | 3000000 | 53674068 |
日商宜麗客股份有限公司2023-08-28 | 杉本善朗 | 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 | 0 | 53676045 |
愛爾蘭商艾吉資訊服務股份有限公司2023-08-22 | Maria-Begona Deirdre Fallon Farrugia | 臺北市信義區信義路5段8號14樓 | 921533025 | 53678775 |
德瑪凱股份有限公司2023-08-04 | 張凱 | 新北市新店區民權路88之5號5樓 | 71031700 | 53679269 |
宏瑾國際髮品有限公司2023-08-28 | 新北市汐止區新台五路2段238之10號3樓 | 1000000 | 53679535 | |
金鞍股份有限公司2023-08-16 | 馬文軒 | 新北市三重區重新路5段609巷18號4樓 | 28000000 | 53681568 |
亞太國際地產股份有限公司2023-08-17 | 秦啟松 | 臺北市文山區興隆路3段137號1樓 | 22000000 | 53681791 |
瑞智農業科技有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 賴永翔 | 公司所在地: 彰化縣大村鄉大橋村中山路3段137號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 53645579 |
昕泰國際有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 賴黃秀蘭 | 公司所在地: 嘉義市西區八德路103號 | 資本額(元): 7500000 | 統一編號: 53645753 |
駿康科技有限公司核准變更日期: 2023-08-03 | 代表人: 王品洋 | 公司所在地: 桃園市平鎮區東勢里東龍街1191巷120號1樓 | 資本額(元): 40000000 | 統一編號: 53649097 |
英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 陳怡樺 | 公司所在地: 臺中市北屯區平和里遼陽一街25號2樓 | 資本額(元): 0 | 統一編號: 53650116 |
香港商百福藏倉有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 張青宸 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路二段160號8樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 53651516 |
遠翔營造開發有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 楊順村 | 公司所在地: 金門縣金沙鎮三山里碧山69-1號 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 53653161 |
香港商源立方國際有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 慕郎旎 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路3段47號8樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 53657069 |
美商網基股份有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: Peter Murray Caswell | 公司所在地: 臺北市內湖區內湖路1段300號6樓之2、之3、之5 | 資本額(元): 250000 | 統一編號: 53657758 |
香港商凸版資訊有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 新宅良夫 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路67號7樓之2 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 53659221 |
金門陸島酒店有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 吳椿江 | 公司所在地: 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下90號 | 資本額(元): 268235940 | 統一編號: 53659854 |
鑽石生技投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 路孔明 | 公司所在地: 臺北市大安區信義路4段236號10樓 | 資本額(元): 7493000000 | 統一編號: 53663724 |
日商三共股份有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 前山勇樹 | 公司所在地: 臺中市大雅區三和里建興路152巷21號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 53668919 |
韓商現代樂鐵股份有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 金成遠 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路126號7樓 | 資本額(元): 6192987 | 統一編號: 53670133 |
金門昕澄資訊有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 蔡貽廸 | 公司所在地: 金門縣金湖鎮新湖里環島南路塔后段4巷9號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 53674068 |
日商宜麗客股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 杉本善朗 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 | 資本額(元): 0 | 統一編號: 53676045 |
愛爾蘭商艾吉資訊服務股份有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: Maria-Begona Deirdre Fallon Farrugia | 公司所在地: 臺北市信義區信義路5段8號14樓 | 資本額(元): 921533025 | 統一編號: 53678775 |
德瑪凱股份有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 張凱 | 公司所在地: 新北市新店區民權路88之5號5樓 | 資本額(元): 71031700 | 統一編號: 53679269 |
宏瑾國際髮品有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: | 公司所在地: 新北市汐止區新台五路2段238之10號3樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 53679535 |
金鞍股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 馬文軒 | 公司所在地: 新北市三重區重新路5段609巷18號4樓 | 資本額(元): 28000000 | 統一編號: 53681568 |
亞太國際地產股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 秦啟松 | 公司所在地: 臺北市文山區興隆路3段137號1樓 | 資本額(元): 22000000 | 統一編號: 53681791 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。