112年08月公司變更登記清單第307頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 6121 - 6140 [第 307 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
嘉立寶有限公司2023-08-16 | 簡志龍 | 新北市永和區福和路139號4樓 | 1000000 | 52652517 |
帕斯卡有限公司2023-08-08 | 廖珮伶 | 臺北市中山區林森北路138巷34號1樓 | 800000 | 52652903 |
大千佛教文化社會企業股份有限公司2023-08-01 | 簡意濤 | 新北市三重區三和路4段382巷7號 | 2000000 | 52655514 |
碳手印數位科技股份有限公司2023-08-28 | 李淑敏 | 臺北市中山區長安東路2段173號3樓之1 | 50000000 | 52656366 |
中華開發創新加速股份有限公司2023-08-22 | 南怡君 | 臺北市松山區敦化北路135號12樓 | 950711940 | 52659672 |
建昇彈簧工業有限公司2023-08-24 | 林永昌 | 臺中市大肚區新興街46號1樓 | 5000000 | 52660122 |
登仁股份有限公司2023-08-02 | 蔡琇玉 | 臺中市西區梅川西路一段61號 | 4000000 | 52660354 |
仰泰有限公司2023-08-21 | 洪翠英 | 臺北市信義區信義路4段415號12樓 | 6000000 | 52661229 |
蔚藍海岸文創國際有限公司2023-08-07 | 趙景芳 | 臺北市中山區中山北路2段112號3樓之1 | 500000 | 52661282 |
微康電子商務股份有限公司2023-08-14 | 劉湘萍 | 臺北市松山區敦化北路214號2樓 | 2770000 | 52667589 |
順德科技產業有限公司2023-08-25 | 簡肇豪 | 臺北市松山區民權東路3段106巷21弄13號4樓 | 3000000 | 52668399 |
復翔建設股份有限公司2023-08-16 | 熊群 | 臺北市中山區樂群三路39號3樓 | 25000000 | 52670607 |
長欣利國際人力顧問有限公司2023-08-24 | 廖浩彬 | 臺北市中山區天祥路59號5樓之1 | 9000000 | 52671541 |
小東西來了股份有限公司2023-08-01 | 蕭如涵 | 臺北市松山區南京東路4段1號11樓 | 3500000 | 52673891 |
米分米有限公司2023-08-08 | 林曜暘 | 基隆市中山區中和路168巷11弄21號 | 5000000 | 52676406 |
害喜影音綜藝有限公司2023-08-30 | 施昀佑 | 臺北市士林區後港街100號5樓 | 1000000 | 52677192 |
熊南國際開發股份有限公司2023-08-02 | 陳可芳 | 臺北市中山區南京東路1段2號2樓 | 500000 | 52678039 |
瑪嫚有限公司2023-08-21 | 道而 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號4樓之1 | 1485002 | 52678100 |
強倫精機有限公司2023-08-04 | 陳樹彬 | 臺中市西屯區工業區三十路2號1樓 | 5000000 | 52678170 |
紘富發晶電科技股份有限公司2023-08-18 | 張志成 | 臺北市萬華區中華路1段216號4樓 | 22000000 | 52683997 |
嘉立寶有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 簡志龍 | 公司所在地: 新北市永和區福和路139號4樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 52652517 |
帕斯卡有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 廖珮伶 | 公司所在地: 臺北市中山區林森北路138巷34號1樓 | 資本額(元): 800000 | 統一編號: 52652903 |
大千佛教文化社會企業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 簡意濤 | 公司所在地: 新北市三重區三和路4段382巷7號 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 52655514 |
碳手印數位科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 李淑敏 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路2段173號3樓之1 | 資本額(元): 50000000 | 統一編號: 52656366 |
中華開發創新加速股份有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 南怡君 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路135號12樓 | 資本額(元): 950711940 | 統一編號: 52659672 |
建昇彈簧工業有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 林永昌 | 公司所在地: 臺中市大肚區新興街46號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 52660122 |
登仁股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 蔡琇玉 | 公司所在地: 臺中市西區梅川西路一段61號 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 52660354 |
仰泰有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 洪翠英 | 公司所在地: 臺北市信義區信義路4段415號12樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 52661229 |
蔚藍海岸文創國際有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 趙景芳 | 公司所在地: 臺北市中山區中山北路2段112號3樓之1 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 52661282 |
微康電子商務股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 劉湘萍 | 公司所在地: 臺北市松山區敦化北路214號2樓 | 資本額(元): 2770000 | 統一編號: 52667589 |
順德科技產業有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 簡肇豪 | 公司所在地: 臺北市松山區民權東路3段106巷21弄13號4樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 52668399 |
復翔建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 熊群 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群三路39號3樓 | 資本額(元): 25000000 | 統一編號: 52670607 |
長欣利國際人力顧問有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 廖浩彬 | 公司所在地: 臺北市中山區天祥路59號5樓之1 | 資本額(元): 9000000 | 統一編號: 52671541 |
小東西來了股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 蕭如涵 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路4段1號11樓 | 資本額(元): 3500000 | 統一編號: 52673891 |
米分米有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 林曜暘 | 公司所在地: 基隆市中山區中和路168巷11弄21號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 52676406 |
害喜影音綜藝有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 施昀佑 | 公司所在地: 臺北市士林區後港街100號5樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 52677192 |
熊南國際開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 陳可芳 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路1段2號2樓 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 52678039 |
瑪嫚有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 道而 | 公司所在地: 臺北市信義區忠孝東路5段508號4樓之1 | 資本額(元): 1485002 | 統一編號: 52678100 |
強倫精機有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 陳樹彬 | 公司所在地: 臺中市西屯區工業區三十路2號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 52678170 |
紘富發晶電科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 張志成 | 公司所在地: 臺北市萬華區中華路1段216號4樓 | 資本額(元): 22000000 | 統一編號: 52683997 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。