112年08月公司變更登記清單第300頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5981 - 6000 [第 300 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
裕順通運股份有限公司2023-08-31 | 馬景仲 | 新北市中和區安和路161號1樓 | 60000000 | 52255496 |
辰安消防器材有限公司2023-08-08 | 黃小咪 | 臺北市中正區中華路1段25之3號3樓 | 100000 | 52260126 |
水興企業有限公司2023-08-11 | 王廖素靜 | 臺中市北屯區平心里瀋陽路3段11號1樓 | 10000000 | 52264734 |
尚立通運股份有限公司2023-08-09 | 潘晃宇 | 臺中市北屯區崇德路二段128號5樓之5 | 10000000 | 52265987 |
久隆汽車貨運股份有限公司2023-08-02 | 洪登隆 | 臺中市南區城隍里忠孝路139號3樓 | 20000000 | 52268915 |
華鑫交通股份有限公司2023-08-07 | 劉玉芬 | 苗栗縣銅鑼鄉朝陽村21鄰朝東105號1樓 | 26000000 | 52278358 |
興紀餐飲有限公司2023-08-31 | 劉福興 | 臺北市內湖區內湖路1段91巷18號1、2樓及20號1樓 | 5000000 | 52290395 |
智萌資本有限公司2023-08-25 | 張立志 | 新北市板橋區中山路2段62號7樓之3 | 10000000 | 52292823 |
再撐阿企業有限公司2023-08-23 | 郭倬劭 | 臺北市中山區長安東路2段169號5樓 | 2000000 | 52293055 |
大鎰鐵工廠股份有限公司2023-08-02 | 沈木水 | 臺中市南區永興里高工路309號1樓 | 36000000 | 52294548 |
瑞牧食品股份有限公司2023-08-07 | 劉彥君 | 臺北市中山區松江路87號17樓 | 323995590 | 52295188 |
新忠能源科技有限公司2023-08-30 | 劉芮華 | 臺北市松山區復興北路57號15樓之4 | 2000000 | 52311552 |
長青交通工業股份有限公司2023-08-02 | 楊萬來 | 臺中市南區樹義里大慶街一段259之7號 | 22735000 | 52315403 |
創異公關顧問股份有限公司2023-08-09 | 張瀞文 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 9600000 | 52316141 |
時輪工業股份有限公司2023-08-07 | 黃彥璋 | 南投縣名間鄉濁水村員集路1-66號 | 8700000 | 52320412 |
忠順建設股份有限公司2023-08-21 | 張時銘 | 新北市新莊區新北大道3段7號7樓之6 | 40000000 | 52337547 |
登田營造股份有限公司2023-08-11 | 林敏仕 | 臺中市西區英才路449號2樓 | 200000000 | 52348495 |
立陽營造股份有限公司2023-08-23 | 賴冠中 | 臺中市北區錦洲里進化路558號2樓 | 38000000 | 52355447 |
約翰狙擊影業有限公司2023-08-08 | 蔡自強 | 新北市林口區南勢一街47巷17號7樓 | 1000000 | 52356516 |
金象居廣告有限公司2023-08-15 | 王朝正 | 基隆市暖暖區源遠路325巷113號 | 1000000 | 52368843 |
裕順通運股份有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 馬景仲 | 公司所在地: 新北市中和區安和路161號1樓 | 資本額(元): 60000000 | 統一編號: 52255496 |
辰安消防器材有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 黃小咪 | 公司所在地: 臺北市中正區中華路1段25之3號3樓 | 資本額(元): 100000 | 統一編號: 52260126 |
水興企業有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 王廖素靜 | 公司所在地: 臺中市北屯區平心里瀋陽路3段11號1樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 52264734 |
尚立通運股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 潘晃宇 | 公司所在地: 臺中市北屯區崇德路二段128號5樓之5 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 52265987 |
久隆汽車貨運股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 洪登隆 | 公司所在地: 臺中市南區城隍里忠孝路139號3樓 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 52268915 |
華鑫交通股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 劉玉芬 | 公司所在地: 苗栗縣銅鑼鄉朝陽村21鄰朝東105號1樓 | 資本額(元): 26000000 | 統一編號: 52278358 |
興紀餐飲有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 劉福興 | 公司所在地: 臺北市內湖區內湖路1段91巷18號1、2樓及20號1樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 52290395 |
智萌資本有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 張立志 | 公司所在地: 新北市板橋區中山路2段62號7樓之3 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 52292823 |
再撐阿企業有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 郭倬劭 | 公司所在地: 臺北市中山區長安東路2段169號5樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 52293055 |
大鎰鐵工廠股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 沈木水 | 公司所在地: 臺中市南區永興里高工路309號1樓 | 資本額(元): 36000000 | 統一編號: 52294548 |
瑞牧食品股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 劉彥君 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路87號17樓 | 資本額(元): 323995590 | 統一編號: 52295188 |
新忠能源科技有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 劉芮華 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路57號15樓之4 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 52311552 |
長青交通工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 楊萬來 | 公司所在地: 臺中市南區樹義里大慶街一段259之7號 | 資本額(元): 22735000 | 統一編號: 52315403 |
創異公關顧問股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 張瀞文 | 公司所在地: 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 資本額(元): 9600000 | 統一編號: 52316141 |
時輪工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 黃彥璋 | 公司所在地: 南投縣名間鄉濁水村員集路1-66號 | 資本額(元): 8700000 | 統一編號: 52320412 |
忠順建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 張時銘 | 公司所在地: 新北市新莊區新北大道3段7號7樓之6 | 資本額(元): 40000000 | 統一編號: 52337547 |
登田營造股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 林敏仕 | 公司所在地: 臺中市西區英才路449號2樓 | 資本額(元): 200000000 | 統一編號: 52348495 |
立陽營造股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 賴冠中 | 公司所在地: 臺中市北區錦洲里進化路558號2樓 | 資本額(元): 38000000 | 統一編號: 52355447 |
約翰狙擊影業有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 蔡自強 | 公司所在地: 新北市林口區南勢一街47巷17號7樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 52356516 |
金象居廣告有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 王朝正 | 公司所在地: 基隆市暖暖區源遠路325巷113號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 52368843 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。