112年08月公司變更登記清單第298頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5941 - 5960 [第 298 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
耘佳國際有限公司2023-08-31 | 李世烈 | 新北市新莊區新莊路15號 | 12000000 | 50997629 |
寶泰生醫股份有限公司2023-08-30 | 宋豪麟 | 臺北市信義區松德路171號19樓之6 | 139875000 | 50997769 |
力之康有限公司2023-08-02 | 張錦全 | 新北市瑞芳區中正路38號2樓 | 6500000 | 50998612 |
鈞元通訊科技股份有限公司2023-08-02 | 鄭博允 | 新北市三重區重新路3段22號(1樓) | 3000000 | 50999561 |
英屬開曼群島商力達控股有限公司2023-08-15 | 吳建能 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號17樓 | 0 | 51016510 |
三櫻企業股份有限公司2023-08-09 | 陳伯文 | 臺中市梧棲區草湳里經三路47號 | 444985000 | 51074905 |
德瑞森莊園國際股份有限公司2023-08-01 | 黃慧宜 | 臺中市西區五權五街48號 | 5000000 | 51079417 |
士鼎創業投資股份有限公司2023-08-24 | 鄭敦謙 | 臺北市信義區基隆路1段333號13樓 | 7168360000 | 51160134 |
富國投資股份有限公司2023-08-15 | 王振利 | 新北市中和區中興街132巷28弄5號 | 6000000 | 51231763 |
香港商英迪瑞有限公司2023-08-30 | 張起成 | 臺北市信義區東興路61號4樓 | 200000 | 51283678 |
香港商尚龍企業有限公司2023-08-08 | 陳燦志 | 臺北市內湖區瑞光路358巷36號7樓 | 6000000 | 51303301 |
協鴻工業股份有限公司2023-08-31 | 陳冠領 | 臺中市西屯區工業區六路6號 | 700000000 | 51321357 |
明通化學製藥股份有限公司2023-08-24 | 張光道 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十一路15號 | 120000000 | 51390804 |
達陣系統建築股份有限公司2023-08-15 | 高美惠 | 新北市新店區如意街21號2樓 | 100000000 | 51450942 |
裕安實業有限公司2023-08-16 | 方文政 | 臺中市北區新北里三民路三段210之11號1樓 | 3000000 | 51628384 |
世康開發股份有限公司2023-08-28 | 黃茂雄 | 臺北市南港區三重路66號4樓 | 2500000000 | 51701407 |
星宇航空股份有限公司2023-08-01 | 張國煒 | 臺北市內湖區南京東路6段382號15樓 | 20887350000 | 51712072 |
新環球交通事業有限公司2023-08-31 | 蔡承穎 | 臺中市南屯區田心里向心路105之7號1樓 | 2980000 | 51793200 |
彰化商業銀行股份有限公司2023-08-30 | 凌忠嫄 | 臺中市中區自由路2段38號 | 108582929630 | 51811609 |
台中商業銀行股份有限公司2023-08-07 | 王貴鋒 | 臺中市西區民權路87號 | 52260953430 | 51816908 |
耘佳國際有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 李世烈 | 公司所在地: 新北市新莊區新莊路15號 | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 50997629 |
寶泰生醫股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 宋豪麟 | 公司所在地: 臺北市信義區松德路171號19樓之6 | 資本額(元): 139875000 | 統一編號: 50997769 |
力之康有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 張錦全 | 公司所在地: 新北市瑞芳區中正路38號2樓 | 資本額(元): 6500000 | 統一編號: 50998612 |
鈞元通訊科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 鄭博允 | 公司所在地: 新北市三重區重新路3段22號(1樓) | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50999561 |
英屬開曼群島商力達控股有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 吳建能 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段270號17樓 | 資本額(元): 0 | 統一編號: 51016510 |
三櫻企業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 陳伯文 | 公司所在地: 臺中市梧棲區草湳里經三路47號 | 資本額(元): 444985000 | 統一編號: 51074905 |
德瑞森莊園國際股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 黃慧宜 | 公司所在地: 臺中市西區五權五街48號 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 51079417 |
士鼎創業投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 鄭敦謙 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段333號13樓 | 資本額(元): 7168360000 | 統一編號: 51160134 |
富國投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 王振利 | 公司所在地: 新北市中和區中興街132巷28弄5號 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 51231763 |
香港商英迪瑞有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 張起成 | 公司所在地: 臺北市信義區東興路61號4樓 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 51283678 |
香港商尚龍企業有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: 陳燦志 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路358巷36號7樓 | 資本額(元): 6000000 | 統一編號: 51303301 |
協鴻工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 陳冠領 | 公司所在地: 臺中市西屯區工業區六路6號 | 資本額(元): 700000000 | 統一編號: 51321357 |
明通化學製藥股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 張光道 | 公司所在地: 臺中市南屯區寶山里工業區二十一路15號 | 資本額(元): 120000000 | 統一編號: 51390804 |
達陣系統建築股份有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 高美惠 | 公司所在地: 新北市新店區如意街21號2樓 | 資本額(元): 100000000 | 統一編號: 51450942 |
裕安實業有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 方文政 | 公司所在地: 臺中市北區新北里三民路三段210之11號1樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 51628384 |
世康開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 黃茂雄 | 公司所在地: 臺北市南港區三重路66號4樓 | 資本額(元): 2500000000 | 統一編號: 51701407 |
星宇航空股份有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 張國煒 | 公司所在地: 臺北市內湖區南京東路6段382號15樓 | 資本額(元): 20887350000 | 統一編號: 51712072 |
新環球交通事業有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 蔡承穎 | 公司所在地: 臺中市南屯區田心里向心路105之7號1樓 | 資本額(元): 2980000 | 統一編號: 51793200 |
彰化商業銀行股份有限公司核准變更日期: 2023-08-30 | 代表人: 凌忠嫄 | 公司所在地: 臺中市中區自由路2段38號 | 資本額(元): 108582929630 | 統一編號: 51811609 |
台中商業銀行股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 王貴鋒 | 公司所在地: 臺中市西區民權路87號 | 資本額(元): 52260953430 | 統一編號: 51816908 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。