112年08月公司變更登記清單第293頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5841 - 5860 [第 293 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
崴鼎農業科技股份有限公司2023-08-11 | 胡絢貿 | 高雄市苓雅區光華一路206號12樓之1 | 29000000 | 50930711 |
泰亨投資有限公司2023-08-04 | 周慧玲 | 高雄市新興區民生一路56號21樓之4 | 26000000 | 50931726 |
昆鼎工程有限公司2023-08-22 | 黃婉怡 | 高雄市大社區旗楠路80巷220之1號 | 1000000 | 50932507 |
澄鑫工程有限公司2023-08-15 | 龔祈銘 | 高雄市三民區民族一路7號2樓 | 5000000 | 50932794 |
安宇水產有限公司2023-08-21 | 戴宇安 | 高雄市三民區大順二路147號7樓之4 | 200000 | 50933914 |
利得陞能源股份有限公司2023-08-23 | 廖渟語 | 高雄市鳳山區鳳仁路110巷3之6號 | 70000000 | 50935119 |
先河創銷股份有限公司2023-08-21 | 鄭銘政 | 高雄市三民區熱河二街56號 | 10000000 | 50935217 |
銘震金屬有限公司2023-08-25 | 関鵬 | 高雄市三民區宣化街156號5樓 | 1200000 | 50936335 |
銓恒數位媒體有限公司2023-08-29 | 鍾柏揚 | 高雄市前鎮區一心二路33號3樓之2 | 300000 | 50937088 |
明建有限公司2023-08-16 | 李瓊美 | 高雄市左營區孟子路678號3樓 | 300000 | 50938474 |
高山建設股份有限公司2023-08-18 | 潘惠珍 | 高雄市鳳山區八德路185號14樓 | 4000000 | 50938636 |
金永鑫開發股份有限公司2023-08-23 | 陳文正 | 高雄市三民區鼎力路168號 | 14000000 | 50939184 |
頂鋒能源科技有限公司2023-08-25 | 許哲銘 | 臺南市永康區東橋里東橋七路365號13樓之6 | 14000000 | 50939311 |
賽倫思股份有限公司2023-08-08 | SARENS WIM | 臺北市中山區松江路152號10樓之2 | 3600000 | 50939467 |
多鑫那股份有限公司2023-08-24 | 王建仁 | 高雄市三民區康平街268號2樓 | 3000000 | 50939993 |
瑞盟環保有限公司2023-08-10 | 陳忠誠 | 高雄市鳥松區松埔路37巷14弄7號1樓 | 2000000 | 50940730 |
富樂富建設有限公司2023-08-29 | 曾豐榮 | 高雄市前鎮區中山二路91號12樓之3 | 10000000 | 50941180 |
盛鑫鋼鐵有限公司2023-08-04 | 張家豪 | 高雄市岡山區公園西路54巷6號5樓 | 22000000 | 50942435 |
誠星國際有限公司2023-08-31 | 吳承峯 | 高雄市鳳山區保安二街272號1樓 | 1000000 | 50943217 |
映設計室內裝修工程有限公司2023-08-10 | 陳映璇 | 高雄市鳳山區南京路391巷11號3樓之4 | 3000000 | 50943265 |
崴鼎農業科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-11 | 代表人: 胡絢貿 | 公司所在地: 高雄市苓雅區光華一路206號12樓之1 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 50930711 |
泰亨投資有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 周慧玲 | 公司所在地: 高雄市新興區民生一路56號21樓之4 | 資本額(元): 26000000 | 統一編號: 50931726 |
昆鼎工程有限公司核准變更日期: 2023-08-22 | 代表人: 黃婉怡 | 公司所在地: 高雄市大社區旗楠路80巷220之1號 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50932507 |
澄鑫工程有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 龔祈銘 | 公司所在地: 高雄市三民區民族一路7號2樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50932794 |
安宇水產有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 戴宇安 | 公司所在地: 高雄市三民區大順二路147號7樓之4 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 50933914 |
利得陞能源股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 廖渟語 | 公司所在地: 高雄市鳳山區鳳仁路110巷3之6號 | 資本額(元): 70000000 | 統一編號: 50935119 |
先河創銷股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 鄭銘政 | 公司所在地: 高雄市三民區熱河二街56號 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 50935217 |
銘震金屬有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 関鵬 | 公司所在地: 高雄市三民區宣化街156號5樓 | 資本額(元): 1200000 | 統一編號: 50936335 |
銓恒數位媒體有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 鍾柏揚 | 公司所在地: 高雄市前鎮區一心二路33號3樓之2 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 50937088 |
明建有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 李瓊美 | 公司所在地: 高雄市左營區孟子路678號3樓 | 資本額(元): 300000 | 統一編號: 50938474 |
高山建設股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 潘惠珍 | 公司所在地: 高雄市鳳山區八德路185號14樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 50938636 |
金永鑫開發股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 陳文正 | 公司所在地: 高雄市三民區鼎力路168號 | 資本額(元): 14000000 | 統一編號: 50939184 |
頂鋒能源科技有限公司核准變更日期: 2023-08-25 | 代表人: 許哲銘 | 公司所在地: 臺南市永康區東橋里東橋七路365號13樓之6 | 資本額(元): 14000000 | 統一編號: 50939311 |
賽倫思股份有限公司核准變更日期: 2023-08-08 | 代表人: SARENS WIM | 公司所在地: 臺北市中山區松江路152號10樓之2 | 資本額(元): 3600000 | 統一編號: 50939467 |
多鑫那股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 王建仁 | 公司所在地: 高雄市三民區康平街268號2樓 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50939993 |
瑞盟環保有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 陳忠誠 | 公司所在地: 高雄市鳥松區松埔路37巷14弄7號1樓 | 資本額(元): 2000000 | 統一編號: 50940730 |
富樂富建設有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 曾豐榮 | 公司所在地: 高雄市前鎮區中山二路91號12樓之3 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 50941180 |
盛鑫鋼鐵有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 張家豪 | 公司所在地: 高雄市岡山區公園西路54巷6號5樓 | 資本額(元): 22000000 | 統一編號: 50942435 |
誠星國際有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 吳承峯 | 公司所在地: 高雄市鳳山區保安二街272號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50943217 |
映設計室內裝修工程有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 陳映璇 | 公司所在地: 高雄市鳳山區南京路391巷11號3樓之4 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50943265 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。