112年08月公司變更登記清單第290頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5781 - 5800 [第 290 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
出國租股份有限公司2023-08-23 | 黃文祺 | 臺北市大同區南京西路163號2樓之39 | 500000 | 50895192 |
湧晨有限公司2023-08-16 | 黃建智 | 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 | 1000000 | 50895209 |
全球都會通科技行銷股份有限公司2023-08-07 | 林進榮 | 臺北市中山區松江路71號8樓 | 5000000 | 50895377 |
新中旅快簽旅行社有限公司2023-08-31 | 陳靜芬 | 臺北市大同區南京西路41號4樓之3 | 11000000 | 50896919 |
柏群國際有限公司2023-08-07 | 林志勇 | 臺北市內湖區成功路5段450巷7號12樓 | 22110250 | 50897184 |
三雍國際租賃有限公司2023-08-10 | 陳帝維 | 臺北市文山區辛亥路5段98號 | 9600000 | 50897500 |
鋁鎵居股份有限公司2023-08-17 | 顏宇鴻 | 新北市板橋區復興街126號 | 3000000 | 50897728 |
雪山太陽能有限公司2023-08-15 | 楊亞明 | 臺北市松山區民權東路3段178號8樓 | 13413600 | 50898613 |
玉山太陽能有限公司2023-08-10 | 楊亞明 | 臺北市松山區民權東路3段178號8樓 | 7262545 | 50898634 |
益生工業股份有限公司2023-08-02 | 蕭文泰 | 臺北市中山區民權東路3段58號3樓 | 29000000 | 50898971 |
南湖大山太陽能有限公司2023-08-17 | 李世斌 | 臺中市大肚區沙田路一段320巷50號 | 40000000 | 50899325 |
佳農有限公司2023-08-15 | 黃張淑玲 | 臺北市大同區民生西路288號9樓 | 30000000 | 50899508 |
美雅高網路有限公司2023-08-09 | 黃雅祺 | 新北市三重區新北大道1段175號4樓 | 4000000 | 50900202 |
台灣愛維福國際貿易股份有限公司2023-08-16 | 高岡本州 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 | 73805790 | 50900723 |
瑞納瑟科技股份有限公司2023-08-03 | 李世彥 | 新竹縣竹北市興隆路五段415號1樓 | 20065500 | 50900857 |
中央尖山太陽能股份有限公司2023-08-17 | 楊仁德 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之5 | 5050000 | 50901032 |
盛宇創新股份有限公司2023-08-02 | 莊劍偉 | 臺北市信義區基隆路1段432號7樓之6 | 13500000 | 50901130 |
鵬程國際貿易有限公司2023-08-29 | CHEW KENG GUAT | 臺北市中正區忠孝西路1段33號7樓 | 6300000 | 50901217 |
凱蘭特崑山太陽能股份有限公司2023-08-24 | 楊仁德 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之5 | 15000000 | 50902927 |
瑪菲司股份有限公司2023-08-24 | 謝俊民 | 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | 500000 | 50903171 |
出國租股份有限公司核准變更日期: 2023-08-23 | 代表人: 黃文祺 | 公司所在地: 臺北市大同區南京西路163號2樓之39 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 50895192 |
湧晨有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 黃建智 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50895209 |
全球都會通科技行銷股份有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 林進榮 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路71號8樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50895377 |
新中旅快簽旅行社有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 陳靜芬 | 公司所在地: 臺北市大同區南京西路41號4樓之3 | 資本額(元): 11000000 | 統一編號: 50896919 |
柏群國際有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 林志勇 | 公司所在地: 臺北市內湖區成功路5段450巷7號12樓 | 資本額(元): 22110250 | 統一編號: 50897184 |
三雍國際租賃有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 陳帝維 | 公司所在地: 臺北市文山區辛亥路5段98號 | 資本額(元): 9600000 | 統一編號: 50897500 |
鋁鎵居股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 顏宇鴻 | 公司所在地: 新北市板橋區復興街126號 | 資本額(元): 3000000 | 統一編號: 50897728 |
雪山太陽能有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 楊亞明 | 公司所在地: 臺北市松山區民權東路3段178號8樓 | 資本額(元): 13413600 | 統一編號: 50898613 |
玉山太陽能有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 楊亞明 | 公司所在地: 臺北市松山區民權東路3段178號8樓 | 資本額(元): 7262545 | 統一編號: 50898634 |
益生工業股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 蕭文泰 | 公司所在地: 臺北市中山區民權東路3段58號3樓 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 50898971 |
南湖大山太陽能有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 李世斌 | 公司所在地: 臺中市大肚區沙田路一段320巷50號 | 資本額(元): 40000000 | 統一編號: 50899325 |
佳農有限公司核准變更日期: 2023-08-15 | 代表人: 黃張淑玲 | 公司所在地: 臺北市大同區民生西路288號9樓 | 資本額(元): 30000000 | 統一編號: 50899508 |
美雅高網路有限公司核准變更日期: 2023-08-09 | 代表人: 黃雅祺 | 公司所在地: 新北市三重區新北大道1段175號4樓 | 資本額(元): 4000000 | 統一編號: 50900202 |
台灣愛維福國際貿易股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 高岡本州 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 | 資本額(元): 73805790 | 統一編號: 50900723 |
瑞納瑟科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-03 | 代表人: 李世彥 | 公司所在地: 新竹縣竹北市興隆路五段415號1樓 | 資本額(元): 20065500 | 統一編號: 50900857 |
中央尖山太陽能股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 楊仁德 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之5 | 資本額(元): 5050000 | 統一編號: 50901032 |
盛宇創新股份有限公司核准變更日期: 2023-08-02 | 代表人: 莊劍偉 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段432號7樓之6 | 資本額(元): 13500000 | 統一編號: 50901130 |
鵬程國際貿易有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: CHEW KENG GUAT | 公司所在地: 臺北市中正區忠孝西路1段33號7樓 | 資本額(元): 6300000 | 統一編號: 50901217 |
凱蘭特崑山太陽能股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 楊仁德 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段148號8樓之5 | 資本額(元): 15000000 | 統一編號: 50902927 |
瑪菲司股份有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 謝俊民 | 公司所在地: 臺北市信義區基隆路1段155號13樓之5 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 50903171 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。