112年08月公司變更登記清單第280頁 (西元2023年08月)
112年08月總共有 16537 筆經濟部商工登記公司變更登記資料,以下是 5581 - 5600 [第 280 頁]。
公司名稱 / 日期 | 代表人 | 公司所在地 | 資本額(元) | 統一編號 |
---|---|---|---|---|
建豐能源有限公司2023-08-31 | 柯振良 | 桃園市龍潭區渴望二路100巷20弄16號 (B1) | 12000000 | 50767648 |
台悅國際有限公司2023-08-01 | 柯其章 | 臺北市中山區民權西路35號8樓 | 5000000 | 50768575 |
老樹科技股份有限公司2023-08-10 | 謝豐隆 | 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 | 1000000 | 50769033 |
集創室內裝修有限公司2023-08-04 | 陳建廷 | 新北市土城區中華路1段73號 | 800000 | 50770910 |
台灣歐洛斯電力股份有限公司2023-08-29 | 龜井 健司 | 臺北市中山區南京東路1段15號3樓 | 151320000 | 50770952 |
田宜創智股份有限公司2023-08-16 | 劉士溱 | 臺北市中山區新生北路3段7號7樓之5 | 18400000 | 50771164 |
中華全國都更投資股份有限公司2023-08-17 | 吳俊億 | 桃園市大園區大成路1段53號 | 19800000 | 50772115 |
韞玉國際企業有限公司2023-08-24 | 孟淑勉 | 宜蘭縣壯圍鄉美功路一段103號3樓之2 | 500000 | 50772305 |
台灣智慧駕駛股份有限公司2023-08-29 | 陳維隆 | 新北市三重區重新路4段97號4樓 | 86440000 | 50773141 |
點譜數位有限公司2023-08-10 | 陳思穎 | 臺北市松山區南京東路4段1號8樓 | 16147482 | 50773901 |
睿健邦生醫股份有限公司2023-08-10 | 許涵傑 | 臺北市南港區園區街3之2號9樓 | 4500000 | 50775507 |
喜歡餐飲股份有限公司2023-08-21 | 郭勇政 | 臺北市松山區八德路3段12巷4弄9號1樓 | 13600000 | 50775772 |
加密實驗股份有限公司2023-08-28 | 羅介良 | 臺北市中正區羅斯福路3段160號3樓 | 25780866 | 50777293 |
鋒霖投資有限公司2023-08-21 | 柯翠婷 | 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之1 | 20000000 | 50777625 |
實名區塊鏈科技有限公司2023-08-07 | 歐仕邁 | 臺北市松山區復興北路191號13樓 | 10000000 | 50778080 |
炫穀果國際有限公司2023-08-17 | 謝純甄 | 臺北市中山區松江路28號7樓之2 | 200000 | 50778737 |
樂智康股份有限公司2023-08-16 | 陳永豪 | 臺北市大安區光復南路458號2樓之1 | 29000000 | 50783561 |
鴻地國際有限公司2023-08-10 | 劉立鈞 | 新北市汐止區福德一路381巷7號(1樓) | 6300000 | 50785379 |
喬豐國際科技股份有限公司2023-08-18 | 鄭佳欣 | 臺北市北投區中央北路2段265號1樓 | 1000000 | 50785414 |
道易科技股份有限公司2023-08-14 | 鄭文信 | 臺南市東區大同路2段601號2樓 | 520000 | 50785548 |
建豐能源有限公司核准變更日期: 2023-08-31 | 代表人: 柯振良 | 公司所在地: 桃園市龍潭區渴望二路100巷20弄16號 (B1) | 資本額(元): 12000000 | 統一編號: 50767648 |
台悅國際有限公司核准變更日期: 2023-08-01 | 代表人: 柯其章 | 公司所在地: 臺北市中山區民權西路35號8樓 | 資本額(元): 5000000 | 統一編號: 50768575 |
老樹科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 謝豐隆 | 公司所在地: 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50769033 |
集創室內裝修有限公司核准變更日期: 2023-08-04 | 代表人: 陳建廷 | 公司所在地: 新北市土城區中華路1段73號 | 資本額(元): 800000 | 統一編號: 50770910 |
台灣歐洛斯電力股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 龜井 健司 | 公司所在地: 臺北市中山區南京東路1段15號3樓 | 資本額(元): 151320000 | 統一編號: 50770952 |
田宜創智股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 劉士溱 | 公司所在地: 臺北市中山區新生北路3段7號7樓之5 | 資本額(元): 18400000 | 統一編號: 50771164 |
中華全國都更投資股份有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 吳俊億 | 公司所在地: 桃園市大園區大成路1段53號 | 資本額(元): 19800000 | 統一編號: 50772115 |
韞玉國際企業有限公司核准變更日期: 2023-08-24 | 代表人: 孟淑勉 | 公司所在地: 宜蘭縣壯圍鄉美功路一段103號3樓之2 | 資本額(元): 500000 | 統一編號: 50772305 |
台灣智慧駕駛股份有限公司核准變更日期: 2023-08-29 | 代表人: 陳維隆 | 公司所在地: 新北市三重區重新路4段97號4樓 | 資本額(元): 86440000 | 統一編號: 50773141 |
點譜數位有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 陳思穎 | 公司所在地: 臺北市松山區南京東路4段1號8樓 | 資本額(元): 16147482 | 統一編號: 50773901 |
睿健邦生醫股份有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 許涵傑 | 公司所在地: 臺北市南港區園區街3之2號9樓 | 資本額(元): 4500000 | 統一編號: 50775507 |
喜歡餐飲股份有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 郭勇政 | 公司所在地: 臺北市松山區八德路3段12巷4弄9號1樓 | 資本額(元): 13600000 | 統一編號: 50775772 |
加密實驗股份有限公司核准變更日期: 2023-08-28 | 代表人: 羅介良 | 公司所在地: 臺北市中正區羅斯福路3段160號3樓 | 資本額(元): 25780866 | 統一編號: 50777293 |
鋒霖投資有限公司核准變更日期: 2023-08-21 | 代表人: 柯翠婷 | 公司所在地: 臺北市大安區羅斯福路3段335號9樓之1 | 資本額(元): 20000000 | 統一編號: 50777625 |
實名區塊鏈科技有限公司核准變更日期: 2023-08-07 | 代表人: 歐仕邁 | 公司所在地: 臺北市松山區復興北路191號13樓 | 資本額(元): 10000000 | 統一編號: 50778080 |
炫穀果國際有限公司核准變更日期: 2023-08-17 | 代表人: 謝純甄 | 公司所在地: 臺北市中山區松江路28號7樓之2 | 資本額(元): 200000 | 統一編號: 50778737 |
樂智康股份有限公司核准變更日期: 2023-08-16 | 代表人: 陳永豪 | 公司所在地: 臺北市大安區光復南路458號2樓之1 | 資本額(元): 29000000 | 統一編號: 50783561 |
鴻地國際有限公司核准變更日期: 2023-08-10 | 代表人: 劉立鈞 | 公司所在地: 新北市汐止區福德一路381巷7號(1樓) | 資本額(元): 6300000 | 統一編號: 50785379 |
喬豐國際科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-18 | 代表人: 鄭佳欣 | 公司所在地: 臺北市北投區中央北路2段265號1樓 | 資本額(元): 1000000 | 統一編號: 50785414 |
道易科技股份有限公司核准變更日期: 2023-08-14 | 代表人: 鄭文信 | 公司所在地: 臺南市東區大同路2段601號2樓 | 資本額(元): 520000 | 統一編號: 50785548 |
來源: 資料由經濟部商業司和政府開放資料平台(data.gov.tw)取得並經過整理。若對內容有任何問題,可聯絡我們以協助處理。